| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 46-10 Quảng Nam: 55-89 | TRÚNG Đắk Lắk 46, 10x2 TRÚNG Quảng Nam 89x3 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-65 Phú Yên: 59-20 | TRÚNG Phú Yên 59, 20 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 47-10 Khánh Hòa: 55-52 Thừa Thiên Huế: 57-87 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 19-67 Quảng Ngãi: 32-73 Đắk Nông: 38-29 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-53 Ninh Thuận: 85-13 | TRÚNG Gia Lai 53 TRÚNG Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 65-81 Quảng Trị: 89-20 Quảng Bình: 49-87 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 89 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 86-75 Khánh Hòa: 29-40 | TRÚNG Đà Nẵng 75 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 97-23 Quảng Nam: 28-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-32 Phú Yên: 21-64 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 58-21 Khánh Hòa: 82-90 Thừa Thiên Huế: 84-95 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 83-38 Quảng Ngãi: 80-88 Đắk Nông: 46-41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 14-19 Ninh Thuận: 15-87 | TRÚNG Gia Lai 19 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 62-70 Quảng Trị: 76-67 Quảng Bình: 62-69 | TRÚNG Bình Định 70x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 85-86 Khánh Hòa: 18-31 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 60-61 Quảng Nam: 83-81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-63 Phú Yên: 99-57 | TRÚNG Phú Yên 99 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 89-52 Khánh Hòa: 42-23 Thừa Thiên Huế: 49-10 | TRÚNG Kon Tum 89 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 68-33 Quảng Ngãi: 88-94 Đắk Nông: 88-36 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 33 TRÚNG Quảng Ngãi 88, 94 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 76-55 Ninh Thuận: 16-69 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 67-18 Quảng Trị: 10-41 Quảng Bình: 28-59 | TRÚNG Bình Định 67 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 12-92 Khánh Hòa: 80-52 | TRÚNG Đà Nẵng 12, 92 TRÚNG Khánh Hòa 80, 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73-30 Quảng Nam: 22-20 | TRÚNG Đắk Lắk 73 TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-61 Phú Yên: 85-11 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 79-16 Khánh Hòa: 12-46 Thừa Thiên Huế: 48-68 | TRÚNG Kon Tum 16 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-93 Quảng Ngãi: 76-24 Đắk Nông: 70-93 | TRÚNG Đà Nẵng 93 TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 16-56 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 56x2 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 13-91 Quảng Trị: 86-07 Quảng Bình: 99-37 | TRÚNG Quảng Trị 86, 07 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15-69 Khánh Hòa: 62-21 | TRÚNG Đà Nẵng 15x2 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 94-83 Quảng Nam: 59-26 | TRÚNG Đắk Lắk 94, 83 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-60 Phú Yên: 21-56 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 62-47 Khánh Hòa: 67-89 Thừa Thiên Huế: 15-99 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-54 Quảng Ngãi: 10-50 Đắk Nông: 88-89 | TRÚNG Đắk Nông 88 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62-34 Ninh Thuận: 16-84 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 66-33 Quảng Trị: 92-36 Quảng Bình: 26-27 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 64-00 Khánh Hòa: 39-22 | TRÚNG Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 68-17 Quảng Nam: 72-94 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-70 Phú Yên: 56-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 61-30 Khánh Hòa: 93-79 Thừa Thiên Huế: 12-30 | TRÚNG Kon Tum 61 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-13 Quảng Ngãi: 40-60 Đắk Nông: 87-79 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 17-34 Ninh Thuận: 90-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 34-16 Quảng Trị: 34-68 Quảng Bình: 48-47 | TRÚNG Quảng Trị 68 TRÚNG Quảng Bình 48x2, 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 20-99 Khánh Hòa: 23-47 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 67-64 Quảng Nam: 38-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-45 Phú Yên: 37-54 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 58-39 Khánh Hòa: 75-50 Thừa Thiên Huế: 71-90 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 24-69 Quảng Ngãi: 58-87 Đắk Nông: 98-92 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 98-45 Ninh Thuận: 32-40 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 80-62 Quảng Trị: 14-16 Quảng Bình: 42-38 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Khánh Hòa: 32-20 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 22-99 Quảng Nam: 74-80 | TRÚNG Quảng Nam 74, 80 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-10 Phú Yên: 34-32 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 66-65 Khánh Hòa: 99-58 Thừa Thiên Huế: 99-11 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 91-95 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 39-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 45-98 Ninh Thuận: 20-88 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 92-85 Quảng Bình: 15-41 | TRÚNG Bình Định 41x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 89-64 Khánh Hòa: 16-61 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48-71 Quảng Nam: 30-77 | TRÚNG Đắk Lắk 48, 71 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-17 Phú Yên: 29-44 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |