Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/04/2025 | Đắk Lắk: 79-99 Quảng Nam: 21-32 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 03-18 Phú Yên: 59-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03, 18x2 |
27/04/2025 | Kon Tum: 83-74 Khánh Hòa: 49-83 Thừa Thiên Huế: 12-70 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 70-32 Quảng Ngãi: 99-94 Đắk Nông: 59-27 | TRÚNG Đà Nẵng 70 TRÚNG Đắk Nông 59 |
25/04/2025 | Gia Lai: 96-45 Ninh Thuận: 27-84 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 63-71 Quảng Trị: 68-36 Quảng Bình: 43-42 | TRÚNG Quảng Trị 68 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 83-84 Khánh Hòa: 26-81 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 34-23 Quảng Nam: 51-77 | TRÚNG Đắk Lắk 34 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-81 Phú Yên: 33-42 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 57-46 Khánh Hòa: 69-97 Thừa Thiên Huế: 11-28 | TRÚNG Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 33-45 Quảng Ngãi: 87-92 Đắk Nông: 28-32 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 57-67 Ninh Thuận: 58-21 | TRÚNG Gia Lai 67 |
17/04/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 43-49 Quảng Bình: 23-52 | TRÚNG Quảng Trị 49 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 72-34 Khánh Hòa: 18-82 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 91-64 Quảng Nam: 32-36 | TRÚNG Đắk Lắk 91 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-87 Phú Yên: 10-57 | TRÚNG Phú Yên 10 |
13/04/2025 | Kon Tum: 78-12 Khánh Hòa: 49-60 Thừa Thiên Huế: 94-55 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 82-26 Quảng Ngãi: 18-02 Đắk Nông: 49-55 | TRÚNG Quảng Ngãi 18, 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 22-30 Ninh Thuận: 67-71 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 67 |
10/04/2025 | Bình Định: 78-26 Quảng Trị: 58-70 Quảng Bình: 46-10 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 38-13 Khánh Hòa: 56-24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 75-53 Quảng Nam: 60-39 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-50 Phú Yên: 35-46 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 90-38 Khánh Hòa: 22-64 Thừa Thiên Huế: 61-31 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 18-23 Quảng Ngãi: 98-90 Đắk Nông: 32-57 | TRÚNG Đà Nẵng 23 TRÚNG Quảng Ngãi 98 |
04/04/2025 | Gia Lai: 18-59 Ninh Thuận: 92-96 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 16-55 Quảng Trị: 77-92 Quảng Bình: 76-72 | TRÚNG Bình Định 16x2 TRÚNG Quảng Trị 92x3 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 79-64 Khánh Hòa: 61-67 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 46-56 Quảng Nam: 96-53 | TRÚNG Quảng Nam 96x2 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-03 Phú Yên: 72-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
30/03/2025 | Kon Tum: 28-93 Khánh Hòa: 95-47 Thừa Thiên Huế: 17-72 | TRÚNG Khánh Hòa 47 TRÚNG Thừa Thiên Huế 17x2 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 63-36 Quảng Ngãi: 30-35 Đắk Nông: 35-77 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 TRÚNG Đắk Nông 35 |
28/03/2025 | Gia Lai: 53-50 Ninh Thuận: 75-52 | TRÚNG Gia Lai 53 TRÚNG Ninh Thuận 52 |
27/03/2025 | Bình Định: 79-02 Quảng Trị: 46-49 Quảng Bình: 43-35 | TRÚNG Bình Định 02x2 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 51-44 Khánh Hòa: 31-63 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 39-87 Quảng Nam: 73-18 | TRÚNG Đắk Lắk 87 TRÚNG Quảng Nam 18 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 03-56 Phú Yên: 34-11 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03x2, 56 |
23/03/2025 | Kon Tum: 58-93 Khánh Hòa: 36-65 Thừa Thiên Huế: 82-78 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 45-73 Quảng Ngãi: 39-36 Đắk Nông: 27-54 | TRÚNG Đắk Nông 27 |
21/03/2025 | Gia Lai: 70-39 Ninh Thuận: 49-31 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 36-81 Quảng Trị: 60-24 Quảng Bình: 32-92 | TRÚNG Quảng Trị 24 TRÚNG Quảng Bình 32 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 15-69 Khánh Hòa: 18-60 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 84-61 Quảng Nam: 44-77 | TRÚNG Quảng Nam 77x2 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-32 Phú Yên: 83-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 32 |
16/03/2025 | Kon Tum: 34-94 Khánh Hòa: 95-44 Thừa Thiên Huế: 98-25 | TRÚNG Kon Tum 94 TRÚNG Thừa Thiên Huế 98 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 85-28 Quảng Ngãi: 37-31 Đắk Nông: 63-67 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
14/03/2025 | Gia Lai: 84-56 Ninh Thuận: 18-60 | TRÚNG Gia Lai 56 |
13/03/2025 | Bình Định: 18-35 Quảng Trị: 73-25 Quảng Bình: 15-66 | TRÚNG Quảng Bình 15, 66 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 73-42 Khánh Hòa: 42-22 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 44-92 Quảng Nam: 44-90 | TRÚNG Đắk Lắk 44 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-96 Phú Yên: 72-93 | TRÚNG Phú Yên 72 |
09/03/2025 | Kon Tum: 02-93 Khánh Hòa: 40-94 Thừa Thiên Huế: 11-68 | TRÚNG Kon Tum 02 TRÚNG Khánh Hòa 94 TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 40-52 Quảng Ngãi: 44-90 Đắk Nông: 18-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
07/03/2025 | Gia Lai: 91-48 Ninh Thuận: 57-98 | TRÚNG Gia Lai 91x2 |
06/03/2025 | Bình Định: 25-71 Quảng Trị: 85-46 Quảng Bình: 86-47 | TRÚNG Bình Định 71 TRÚNG Quảng Bình 47x2 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 65-86 Khánh Hòa: 44-02 | TRÚNG Đà Nẵng 65, 86 TRÚNG Khánh Hòa 02 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 71-20 Quảng Nam: 28-24 | TRÚNG Đắk Lắk 20 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-80 Phú Yên: 27-10 | TRÚNG Phú Yên 27 |
02/03/2025 | Kon Tum: 42-74 Khánh Hòa: 81-43 Thừa Thiên Huế: 76-53 | TRÚNG Kon Tum 74 TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 27-69 Quảng Ngãi: 43-73 Đắk Nông: 21-40 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 61 | 86 |
Giải bảy | 858 | 371 |
Giải sáu | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
Giải năm | 3437 | 8708 |
Giải tư | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
Giải ba | 33997 46187 | 80679 16890 |
Giải nhì | 18178 | 23100 |
Giải nhất | 93331 | 77466 |
Đặc biệt | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |