Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 20-50 Quảng Nam: 40-27 | TRÚNG Đắk Lắk 20, 50x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-40 Phú Yên: 39-68 | TRÚNG Phú Yên 39 |
31/08/2025 | Kon Tum: 22-91 Khánh Hòa: 48-22 Thừa Thiên Huế: 13-38 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 63-18 Quảng Ngãi: 36-56 Đắk Nông: 24-50 | TRÚNG Đà Nẵng 18 TRÚNG Đắk Nông 24 |
29/08/2025 | Gia Lai: 66-96 Ninh Thuận: 62-35 | TRÚNG Gia Lai 66, 96 |
28/08/2025 | Bình Định: 43-42 Quảng Trị: 00-93 Quảng Bình: 27-91 | TRÚNG Quảng Trị 00 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 31-66 Khánh Hòa: 90-80 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 80 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 81-42 Quảng Nam: 65-16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-93 Phú Yên: 98-28 | TRÚNG Phú Yên 98, 28 |
24/08/2025 | Kon Tum: 20-65 Khánh Hòa: 45-69 Thừa Thiên Huế: 86-18 | TRÚNG Kon Tum 65x2 TRÚNG Khánh Hòa 45x2 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 98-37 Quảng Ngãi: 80-50 Đắk Nông: 20-81 | TRÚNG Đà Nẵng 37 TRÚNG Đắk Nông 81 |
22/08/2025 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 99-65 | TRÚNG Gia Lai 45 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
21/08/2025 | Bình Định: 93-69 Quảng Trị: 90-66 Quảng Bình: 51-24 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 86-55 Khánh Hòa: 29-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 94-92 Quảng Nam: 97-66 | TRÚNG Quảng Nam 66x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-91 Phú Yên: 91-55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 74-88 Khánh Hòa: 84-22 Thừa Thiên Huế: 21-14 | TRÚNG Kon Tum 88 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 52-73 Quảng Ngãi: 88-84 Đắk Nông: 63-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 88, 84 |
15/08/2025 | Gia Lai: 70-34 Ninh Thuận: 97-87 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
14/08/2025 | Bình Định: 58-26 Quảng Trị: 75-71 Quảng Bình: 66-47 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 75x2 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 75-34 Khánh Hòa: 91-54 | TRÚNG Đà Nẵng 34x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 88-10 Quảng Nam: 47-13 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-19 Phú Yên: 35-27 | TRÚNG Phú Yên 27x2 |
10/08/2025 | Kon Tum: 27-66 Khánh Hòa: 53-37 Thừa Thiên Huế: 35-54 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 59-49 Quảng Ngãi: 55-74 Đắk Nông: 66-51 | TRÚNG Quảng Ngãi 55, 74 TRÚNG Đắk Nông 66, 51 |
08/08/2025 | Gia Lai: 60-52 Ninh Thuận: 74-44 | TRÚNG Gia Lai 60, 52 TRÚNG Ninh Thuận 44 |
07/08/2025 | Bình Định: 91-73 Quảng Trị: 65-55 Quảng Bình: 99-46 | TRÚNG Bình Định 91 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 84-31 Khánh Hòa: 14-63 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 33-41 Quảng Nam: 05-68 | TRÚNG Đắk Lắk 33 TRÚNG Quảng Nam 05, 68x2 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-12 Phú Yên: 37-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
03/08/2025 | Kon Tum: 84-89 Khánh Hòa: 71-57 Thừa Thiên Huế: 95-87 | TRÚNG Kon Tum 89 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 87-29 Quảng Ngãi: 85-49 Đắk Nông: 77-97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
01/08/2025 | Gia Lai: 40-46 Ninh Thuận: 99-27 | TRÚNG Gia Lai 46 TRÚNG Ninh Thuận 99, 27 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |