Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/12/2024 | Bình Định: 84-73 Quảng Trị: 13-45 Quảng Bình: 43-54 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 33-38 Khánh Hòa: 95-43 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-61 Quảng Nam: 64-12 | TRÚNG Đắk Lắk 77 TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-69 Phú Yên: 27-63 | TRÚNG Phú Yên 27 |
08/12/2024 | Kon Tum: 21-99 Khánh Hòa: 15-70 Thừa Thiên Huế: 58-36 | TRÚNG Kon Tum 99 TRÚNG Thừa Thiên Huế 36 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-97 Quảng Ngãi: 11-83 Đắk Nông: 79-67 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 66-57 Ninh Thuận: 77-92 | TRÚNG Ninh Thuận 77, 92 |
05/12/2024 | Bình Định: 43-60 Quảng Trị: 81-70 Quảng Bình: 73-06 | TRÚNG Bình Định 43 TRÚNG Quảng Trị 81 TRÚNG Quảng Bình 06x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 33-83 Khánh Hòa: 81-56 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11-15 Quảng Nam: 68-12 | TRÚNG Đắk Lắk 11 TRÚNG Quảng Nam 68 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-44 Phú Yên: 99-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 TRÚNG Phú Yên 99 |
01/12/2024 | Kon Tum: 10-86 Khánh Hòa: 21-99 Thừa Thiên Huế: 59-63 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 54-14 Quảng Ngãi: 87-95 Đắk Nông: 79-34 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-56 Ninh Thuận: 77-99 | TRÚNG Gia Lai 55 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
28/11/2024 | Bình Định: 80-17 Quảng Trị: 65-41 Quảng Bình: 76-61 | TRÚNG Quảng Bình 76x2, 61 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 38-37 Khánh Hòa: 42-88 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10-42 Quảng Nam: 55-58 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2, 42 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-34 Phú Yên: 50-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 10 TRÚNG Phú Yên 41 |
24/11/2024 | Kon Tum: 98-38 Khánh Hòa: 89-50 Thừa Thiên Huế: 69-89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 96-87 Quảng Ngãi: 40-88 Đắk Nông: 73-89 | TRÚNG Quảng Ngãi 40, 88 TRÚNG Đắk Nông 89 |
22/11/2024 | Gia Lai: 62-12 Ninh Thuận: 57-51 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 58-86 Quảng Trị: 34-99 Quảng Bình: 20-85 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 30-13 Khánh Hòa: 73-86 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-90 Quảng Nam: 90-12 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-40 Phú Yên: 28-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 66-86 Khánh Hòa: 39-65 Thừa Thiên Huế: 31-74 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-38 Quảng Ngãi: 31-76 Đắk Nông: 12-93 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-17 Ninh Thuận: 61-84 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 84 |
14/11/2024 | Bình Định: 87-61 Quảng Trị: 99-77 Quảng Bình: 78-60 | TRÚNG Bình Định 61 TRÚNG Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 60-63 Khánh Hòa: 29-40 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 93-76 Quảng Nam: 52-65 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-35 Phú Yên: 49-56 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 44-63 Khánh Hòa: 78-81 Thừa Thiên Huế: 60-35 | TRÚNG Kon Tum 44 TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 22-77 Quảng Ngãi: 79-27 Đắk Nông: 41-34 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 18-86 Ninh Thuận: 87-81 | TRÚNG Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 30-34 Quảng Trị: 55-79 Quảng Bình: 57-91 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 38-60 Khánh Hòa: 49-22 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 17-72 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-68 Phú Yên: 50-20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 78-40 Khánh Hòa: 49-97 Thừa Thiên Huế: 66-70 | TRÚNG Kon Tum 78 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 87-50 Quảng Ngãi: 45-36 Đắk Nông: 73-56 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 95-67 Ninh Thuận: 57-42 | TRÚNG Ninh Thuận 42 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 44 | 73 |
Giải bảy | 927 | 513 | 522 |
Giải sáu | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
Giải năm | 5046 | 4709 | 4212 |
Giải tư | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
Giải ba | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
Giải nhì | 33430 | 97352 | 24837 |
Giải nhất | 20458 | 90597 | 97819 |
Đặc biệt | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 04, 09, 09 | 01, 03 |
1 | 10, 16 | 13, 17 | 12, 16, 19 |
2 | 27 | 22, 26, 27 | 22, 25 |
3 | 30, 32 | 37 | 33, 37 |
4 | 46 | 44, 44, 47 | 40, 40, 48 |
5 | 58 | 52 | 59 |
6 | 60, 66, 69 | 62 | |
7 | 78, 78 | 73, 77 | |
8 | 89 | 86 | 81 |
9 | 99 | 92, 95, 97, 97 | 92 |