Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 16-51 Quảng Trị: 44-73 Quảng Bình: 26-88 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Bình 26 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 15-28 Khánh Hòa: 75-38 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 17-25 Quảng Nam: 85-61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-94 Phú Yên: 91-31 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 10-33 Khánh Hòa: 81-13 Thừa Thiên Huế: 62-60 | TRÚNG Kon Tum 10 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 83-15 Quảng Ngãi: 99-84 Đắk Nông: 84-70 | TRÚNG Đà Nẵng 15 TRÚNG Đắk Nông 70 |
12/09/2025 | Gia Lai: 48-60 Ninh Thuận: 18-88 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
11/09/2025 | Bình Định: 54-79 Quảng Trị: 97-73 Quảng Bình: 51-90 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Trị 97, 73 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 77-25 Khánh Hòa: 11-22 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 61-48 Quảng Nam: 43-92 | TRÚNG Đắk Lắk 48 TRÚNG Quảng Nam 92 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-17 Phú Yên: 01-88 | TRÚNG Phú Yên 01x2, 88 |
07/09/2025 | Kon Tum: 86-70 Khánh Hòa: 32-22 Thừa Thiên Huế: 47-31 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 79-67 Quảng Ngãi: 12-49 Đắk Nông: 18-98 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 98x2 |
05/09/2025 | Gia Lai: 52-57 Ninh Thuận: 78-18 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
04/09/2025 | Bình Định: 16-95 Quảng Trị: 92-76 Quảng Bình: 32-26 | TRÚNG Bình Định 16, 95 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 39-73 Khánh Hòa: 36-75 | TRÚNG Đà Nẵng 73 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 20-50 Quảng Nam: 40-27 | TRÚNG Đắk Lắk 20, 50x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-40 Phú Yên: 39-68 | TRÚNG Phú Yên 39 |
31/08/2025 | Kon Tum: 22-91 Khánh Hòa: 48-22 Thừa Thiên Huế: 13-38 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 63-18 Quảng Ngãi: 36-56 Đắk Nông: 24-50 | TRÚNG Đà Nẵng 18 TRÚNG Đắk Nông 24 |
29/08/2025 | Gia Lai: 66-96 Ninh Thuận: 62-35 | TRÚNG Gia Lai 66, 96 |
28/08/2025 | Bình Định: 43-42 Quảng Trị: 00-93 Quảng Bình: 27-91 | TRÚNG Quảng Trị 00 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 31-66 Khánh Hòa: 90-80 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 80 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 81-42 Quảng Nam: 65-16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-93 Phú Yên: 98-28 | TRÚNG Phú Yên 98, 28 |
24/08/2025 | Kon Tum: 20-65 Khánh Hòa: 45-69 Thừa Thiên Huế: 86-18 | TRÚNG Kon Tum 65x2 TRÚNG Khánh Hòa 45x2 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 98-37 Quảng Ngãi: 80-50 Đắk Nông: 20-81 | TRÚNG Đà Nẵng 37 TRÚNG Đắk Nông 81 |
22/08/2025 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 99-65 | TRÚNG Gia Lai 45 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
21/08/2025 | Bình Định: 93-69 Quảng Trị: 90-66 Quảng Bình: 51-24 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 86-55 Khánh Hòa: 29-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 94-92 Quảng Nam: 97-66 | TRÚNG Quảng Nam 66x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-91 Phú Yên: 91-55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 74-88 Khánh Hòa: 84-22 Thừa Thiên Huế: 21-14 | TRÚNG Kon Tum 88 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 52-73 Quảng Ngãi: 88-84 Đắk Nông: 63-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 88, 84 |
15/08/2025 | Gia Lai: 70-34 Ninh Thuận: 97-87 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
14/08/2025 | Bình Định: 58-26 Quảng Trị: 75-71 Quảng Bình: 66-47 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 75x2 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 75-34 Khánh Hòa: 91-54 | TRÚNG Đà Nẵng 34x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 88-10 Quảng Nam: 47-13 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-19 Phú Yên: 35-27 | TRÚNG Phú Yên 27x2 |
10/08/2025 | Kon Tum: 27-66 Khánh Hòa: 53-37 Thừa Thiên Huế: 35-54 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 59-49 Quảng Ngãi: 55-74 Đắk Nông: 66-51 | TRÚNG Quảng Ngãi 55, 74 TRÚNG Đắk Nông 66, 51 |
08/08/2025 | Gia Lai: 60-52 Ninh Thuận: 74-44 | TRÚNG Gia Lai 60, 52 TRÚNG Ninh Thuận 44 |
07/08/2025 | Bình Định: 91-73 Quảng Trị: 65-55 Quảng Bình: 99-46 | TRÚNG Bình Định 91 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 84-31 Khánh Hòa: 14-63 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 33-41 Quảng Nam: 05-68 | TRÚNG Đắk Lắk 33 TRÚNG Quảng Nam 05, 68x2 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-12 Phú Yên: 37-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
03/08/2025 | Kon Tum: 84-89 Khánh Hòa: 71-57 Thừa Thiên Huế: 95-87 | TRÚNG Kon Tum 89 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 87-29 Quảng Ngãi: 85-49 Đắk Nông: 77-97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
01/08/2025 | Gia Lai: 40-46 Ninh Thuận: 99-27 | TRÚNG Gia Lai 46 TRÚNG Ninh Thuận 99, 27 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |