Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 53-87 Quảng Ngãi: 28-12 Đắk Nông: 55-66 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 94-90 Ninh Thuận: 89-23 | TRÚNG Gia Lai 94 TRÚNG Ninh Thuận 89, 23 |
19/12/2024 | Bình Định: 88-78 Quảng Trị: 57-39 Quảng Bình: 63-68 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 76-31 Khánh Hòa: 23-50 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 71-63 Quảng Nam: 59-67 | TRÚNG Đắk Lắk 71x2 TRÚNG Quảng Nam 67 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-86 Phú Yên: 43-55 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
15/12/2024 | Kon Tum: 16-12 Khánh Hòa: 53-73 Thừa Thiên Huế: 45-46 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45, 46 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 38-42 Quảng Ngãi: 85-32 Đắk Nông: 44-70 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
13/12/2024 | Gia Lai: 14-25 Ninh Thuận: 61-52 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 84-73 Quảng Trị: 13-45 Quảng Bình: 43-54 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 33-38 Khánh Hòa: 95-43 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-61 Quảng Nam: 64-12 | TRÚNG Đắk Lắk 77 TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-69 Phú Yên: 27-63 | TRÚNG Phú Yên 27 |
08/12/2024 | Kon Tum: 21-99 Khánh Hòa: 15-70 Thừa Thiên Huế: 58-36 | TRÚNG Kon Tum 99 TRÚNG Thừa Thiên Huế 36 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-97 Quảng Ngãi: 11-83 Đắk Nông: 79-67 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 66-57 Ninh Thuận: 77-92 | TRÚNG Ninh Thuận 77, 92 |
05/12/2024 | Bình Định: 43-60 Quảng Trị: 81-70 Quảng Bình: 73-06 | TRÚNG Bình Định 43 TRÚNG Quảng Trị 81 TRÚNG Quảng Bình 06x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 33-83 Khánh Hòa: 81-56 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11-15 Quảng Nam: 68-12 | TRÚNG Đắk Lắk 11 TRÚNG Quảng Nam 68 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-44 Phú Yên: 99-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 TRÚNG Phú Yên 99 |
01/12/2024 | Kon Tum: 10-86 Khánh Hòa: 21-99 Thừa Thiên Huế: 59-63 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 54-14 Quảng Ngãi: 87-95 Đắk Nông: 79-34 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-56 Ninh Thuận: 77-99 | TRÚNG Gia Lai 55 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
28/11/2024 | Bình Định: 80-17 Quảng Trị: 65-41 Quảng Bình: 76-61 | TRÚNG Quảng Bình 76x2, 61 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 38-37 Khánh Hòa: 42-88 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10-42 Quảng Nam: 55-58 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2, 42 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-34 Phú Yên: 50-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 10 TRÚNG Phú Yên 41 |
24/11/2024 | Kon Tum: 98-38 Khánh Hòa: 89-50 Thừa Thiên Huế: 69-89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 96-87 Quảng Ngãi: 40-88 Đắk Nông: 73-89 | TRÚNG Quảng Ngãi 40, 88 TRÚNG Đắk Nông 89 |
22/11/2024 | Gia Lai: 62-12 Ninh Thuận: 57-51 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 58-86 Quảng Trị: 34-99 Quảng Bình: 20-85 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 30-13 Khánh Hòa: 73-86 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-90 Quảng Nam: 90-12 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-40 Phú Yên: 28-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 66-86 Khánh Hòa: 39-65 Thừa Thiên Huế: 31-74 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-38 Quảng Ngãi: 31-76 Đắk Nông: 12-93 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-17 Ninh Thuận: 61-84 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 84 |
14/11/2024 | Bình Định: 87-61 Quảng Trị: 99-77 Quảng Bình: 78-60 | TRÚNG Bình Định 61 TRÚNG Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 60-63 Khánh Hòa: 29-40 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 93-76 Quảng Nam: 52-65 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-35 Phú Yên: 49-56 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 44-63 Khánh Hòa: 78-81 Thừa Thiên Huế: 60-35 | TRÚNG Kon Tum 44 TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 22-77 Quảng Ngãi: 79-27 Đắk Nông: 41-34 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 18-86 Ninh Thuận: 87-81 | TRÚNG Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 30-34 Quảng Trị: 55-79 Quảng Bình: 57-91 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 38-60 Khánh Hòa: 49-22 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 17-72 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-68 Phú Yên: 50-20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 78-40 Khánh Hòa: 49-97 Thừa Thiên Huế: 66-70 | TRÚNG Kon Tum 78 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 87-50 Quảng Ngãi: 45-36 Đắk Nông: 73-56 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 95-67 Ninh Thuận: 57-42 | TRÚNG Ninh Thuận 42 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |