| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | Bình Định: 66-33 Quảng Trị: 92-36 Quảng Bình: 26-27 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 64-00 Khánh Hòa: 39-22 | TRÚNG Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 68-17 Quảng Nam: 72-94 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-70 Phú Yên: 56-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 61-30 Khánh Hòa: 93-79 Thừa Thiên Huế: 12-30 | TRÚNG Kon Tum 61 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-13 Quảng Ngãi: 40-60 Đắk Nông: 87-79 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 17-34 Ninh Thuận: 90-62 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 34-16 Quảng Trị: 34-68 Quảng Bình: 48-47 | TRÚNG Quảng Trị 68 TRÚNG Quảng Bình 48x2, 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 20-99 Khánh Hòa: 23-47 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 67-64 Quảng Nam: 38-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-45 Phú Yên: 37-54 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 58-39 Khánh Hòa: 75-50 Thừa Thiên Huế: 71-90 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 24-69 Quảng Ngãi: 58-87 Đắk Nông: 98-92 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 98-45 Ninh Thuận: 32-40 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 80-62 Quảng Trị: 14-16 Quảng Bình: 42-38 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Khánh Hòa: 32-20 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 22-99 Quảng Nam: 74-80 | TRÚNG Quảng Nam 74, 80 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-10 Phú Yên: 34-32 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 66-65 Khánh Hòa: 99-58 Thừa Thiên Huế: 99-11 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 91-95 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 39-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 45-98 Ninh Thuận: 20-88 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 92-85 Quảng Bình: 15-41 | TRÚNG Bình Định 41x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 89-64 Khánh Hòa: 16-61 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48-71 Quảng Nam: 30-77 | TRÚNG Đắk Lắk 48, 71 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-17 Phú Yên: 29-44 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 75-95 Khánh Hòa: 79-42 Thừa Thiên Huế: 66-61 | TRÚNG Khánh Hòa 79, 42 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 50-25 Quảng Ngãi: 25-26 Đắk Nông: 40-18 | TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 76-48 Ninh Thuận: 74-78 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 88-46 Quảng Trị: 65-73 Quảng Bình: 95-98 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 33-43 Khánh Hòa: 62-27 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 10-16 Quảng Nam: 99-51 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 99 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-88 Phú Yên: 95-28 | TRÚNG Phú Yên 95, 28 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 49-99 Khánh Hòa: 97-77 Thừa Thiên Huế: 14-13 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 60-04 Quảng Ngãi: 22-24 Đắk Nông: 40-79 | TRÚNG Đà Nẵng 60, 04 TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 51-19 Ninh Thuận: 20-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 86-37 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 60-63 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 69-78 Khánh Hòa: 25-96 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 75-35 Quảng Nam: 33-80 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-17 Phú Yên: 36-89 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 78-19 Khánh Hòa: 58-97 Thừa Thiên Huế: 98-21 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 97-72 Quảng Ngãi: 56-47 Đắk Nông: 21-24 | TRÚNG Đà Nẵng 97 TRÚNG Quảng Ngãi 56 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 31-90 Ninh Thuận: 58-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 88-69 Quảng Trị: 79-98 Quảng Bình: 84-85 | TRÚNG Bình Định 69 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 68-45 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 68-97 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-85 Phú Yên: 53-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 20-32 Khánh Hòa: 53-48 Thừa Thiên Huế: 56-67 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-19 Quảng Ngãi: 35-38 Đắk Nông: 70-27 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 38x2 TRÚNG Đắk Nông 70 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 79-11 Ninh Thuận: 22-49 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 36-33 Quảng Trị: 28-86 Quảng Bình: 44-99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 40-29 Khánh Hòa: 72-64 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 89-64 Quảng Nam: 89-81 | TRÚNG Đắk Lắk 89, 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-42 Phú Yên: 19-37 | TRÚNG Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 73-19 Khánh Hòa: 79-36 Thừa Thiên Huế: 64-83 | TRÚNG Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 27-50 Quảng Ngãi: 45-72 Đắk Nông: 23-34 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 94 | 18 | 37 |
| Giải bảy | 596 | 691 | 548 |
| Giải sáu | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| Giải năm | 5865 | 1381 | 6009 |
| Giải tư | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| Giải ba | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| Giải nhì | 99775 | 42491 | 48283 |
| Giải nhất | 04489 | 22856 | 49588 |
| Đặc biệt | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04, 05, 07, 09, 09 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | 21 | 21, 22, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55, 56, 56 | 51, 55, 56, 58 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 81, 81, 81 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 91 |