| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/02/2026 | 75-36-34-03 | TRÚNG 75, 03 |
| 12/02/2026 | 53-35-26-27 | TRÚNG 53x2 |
| 11/02/2026 | 52-86-85-23 | Trượt |
| 10/02/2026 | 79-34-87-24 | TRÚNG 87 |
| 09/02/2026 | 24-20-73-22 | TRÚNG 73 |
| 08/02/2026 | 27-49-32-30 | TRÚNG 49, 32x2 |
| 07/02/2026 | 48-80-29-28 | TRÚNG 80 |
| 06/02/2026 | 56-44-34-22 | TRÚNG 56 |
| 05/02/2026 | 84-61-75-68 | TRÚNG 61, 68 |
| 04/02/2026 | 67-55-74-39 | TRÚNG 39 |
| 03/02/2026 | 52-49-47-38 | TRÚNG 52x2, 47 |
| 02/02/2026 | 28-11-85-06 | TRÚNG 28, 85, 06 |
| 01/02/2026 | 41-67-66-96 | Trượt |
| 31/01/2026 | 68-81-60-61 | TRÚNG 81 |
| 30/01/2026 | 95-45-50-57 | TRÚNG 45 |
| 29/01/2026 | 28-71-87-32 | TRÚNG 71, 87, 32 |
| 28/01/2026 | 94-32-40-58 | TRÚNG 94, 32, 40 |
| 27/01/2026 | 98-82-61-75 | TRÚNG 61 |
| 26/01/2026 | 55-82-10-22 | TRÚNG 82 |
| 25/01/2026 | 37-20-91-57 | TRÚNG 91 |
| 24/01/2026 | 77-96-89-55 | TRÚNG 96 |
| 23/01/2026 | 66-96-60-50 | TRÚNG 60 |
| 22/01/2026 | 39-81-46-57 | TRÚNG 39, 46 |
| 21/01/2026 | 24-35-69-21 | TRÚNG 35, 21 |
| 20/01/2026 | 56-98-28-71 | TRÚNG 56, 28 |
| 19/01/2026 | 95-23-64-54 | TRÚNG 95, 23 |
| 18/01/2026 | 94-28-22-56 | TRÚNG 94 |
| 17/01/2026 | 24-20-16-61 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 76-52-28-56 | TRÚNG 28, 56 |
| 15/01/2026 | 96-88-49-32 | TRÚNG 88 |
| 14/01/2026 | 99-67-84-77 | TRÚNG 99, 84 |
| 13/01/2026 | 73-86-44-92 | TRÚNG 73 |
| 12/01/2026 | 36-49-90-81 | Trượt |
| 11/01/2026 | 73-88-39-12 | TRÚNG 73 |
| 10/01/2026 | 41-54-81-19 | TRÚNG 54x2 |
| 09/01/2026 | 42-71-10-31 | TRÚNG 10 |
| 08/01/2026 | 20-48-35-54 | TRÚNG 35, 54x2 |
| 07/01/2026 | 57-55-96-46 | TRÚNG 57 |
| 06/01/2026 | 36-06-70-53 | TRÚNG 06 |
| 05/01/2026 | 38-27-79-94 | TRÚNG 38, 27, 94 |
| 04/01/2026 | 34-43-18-87 | TRÚNG 34x2, 43 |
| 03/01/2026 | 90-92-84-52 | TRÚNG 92, 52 |
| 02/01/2026 | 22-48-15-98 | TRÚNG 22x2, 48 |
| 01/01/2026 | 55-61-66-91 | TRÚNG 91 |
| Đặc biệt | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |