Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 75-10-54-62 | TRÚNG 10, 62 |
29/12/2024 | 86-76-81-30 | TRÚNG 76, 30 |
28/12/2024 | 80-20-77-65 | TRÚNG 77, 65 |
27/12/2024 | 74-17-91-86 | Trượt |
26/12/2024 | 10-52-11-47 | TRÚNG 10 |
25/12/2024 | 10-73-83-41 | TRÚNG 10, 73 |
24/12/2024 | 98-27-29-14 | TRÚNG 98 |
23/12/2024 | 08-42-76-90 | TRÚNG 08, 42, 76, 90 |
22/12/2024 | 46-63-47-77 | TRÚNG 63x2 |
21/12/2024 | 46-29-56-83 | TRÚNG 46, 29 |
20/12/2024 | 38-42-24-41 | TRÚNG 24 |
19/12/2024 | 71-86-09-41 | TRÚNG 09 |
18/12/2024 | 95-79-01-31 | TRÚNG 79, 01 |
17/12/2024 | 63-59-83-56 | TRÚNG 56 |
16/12/2024 | 55-75-31-21 | TRÚNG 75, 31 |
15/12/2024 | 43-96-25-12 | TRÚNG 96 |
14/12/2024 | 97-30-46-22 | TRÚNG 46 |
13/12/2024 | 61-37-51-29 | TRÚNG 51x2 |
12/12/2024 | 75-50-63-18 | TRÚNG 50 |
11/12/2024 | 09-95-34-17 | TRÚNG 95, 17 |
10/12/2024 | 19-98-85-20 | TRÚNG 98x2, 20x2 |
09/12/2024 | 61-53-11-86 | TRÚNG 53 |
08/12/2024 | 45-86-75-19 | TRÚNG 45, 75 |
07/12/2024 | 25-11-41-93 | TRÚNG 41x2 |
06/12/2024 | 46-88-27-59 | TRÚNG 46, 59x2 |
05/12/2024 | 56-48-69-14 | TRÚNG 56, 69x2, 14x2 |
04/12/2024 | 86-52-28-75 | TRÚNG 86x2, 28, 75 |
03/12/2024 | 85-09-91-50 | TRÚNG 85, 09 |
02/12/2024 | 95-76-65-30 | TRÚNG 95, 30 |
01/12/2024 | 13-67-40-52 | Trượt |
30/11/2024 | 26-28-76-71 | TRÚNG 26, 76, 71 |
29/11/2024 | 19-47-27-38 | TRÚNG 27, 38 |
28/11/2024 | 39-87-53-13 | TRÚNG 13 |
27/11/2024 | 30-18-79-23 | TRÚNG 30, 18 |
26/11/2024 | 94-68-07-76 | TRÚNG 07 |
25/11/2024 | 61-50-72-85 | TRÚNG 50 |
24/11/2024 | 69-19-45-12 | TRÚNG 45, 12x2 |
23/11/2024 | 57-13-53-62 | TRÚNG 57, 13, 53 |
22/11/2024 | 40-82-02-76 | TRÚNG 02, 76 |
21/11/2024 | 36-69-99-17 | TRÚNG 69 |
20/11/2024 | 40-34-85-36 | TRÚNG 34, 85 |
19/11/2024 | 70-94-63-62 | TRÚNG 70, 94x2, 63x2 |
18/11/2024 | 93-91-24-89 | TRÚNG 93x2 |
17/11/2024 | 32-71-94-28 | TRÚNG 94, 28 |
16/11/2024 | 92-20-28-24 | TRÚNG 92x2 |
15/11/2024 | 23-39-06-50 | TRÚNG 39, 06 |
14/11/2024 | 02-97-19-27 | TRÚNG 02x2 |
13/11/2024 | 35-52-98-61 | TRÚNG 98, 61 |
12/11/2024 | 51-34-78-60 | TRÚNG 34, 78, 60x2 |
11/11/2024 | 76-28-85-97 | TRÚNG 85 |
10/11/2024 | 62-36-71-87 | TRÚNG 62, 36, 87 |
09/11/2024 | 81-78-02-15 | TRÚNG 02x2, 15 |
08/11/2024 | 67-78-91-54 | TRÚNG 91 |
07/11/2024 | 28-33-97-44 | TRÚNG 33 |
06/11/2024 | 62-06-30-94 | TRÚNG 62, 94x3 |
05/11/2024 | 91-27-85-19 | TRÚNG 27x2, 85x3 |
04/11/2024 | 39-21-68-57 | TRÚNG 21x2, 68 |
03/11/2024 | 98-23-57-82 | TRÚNG 23, 57 |
02/11/2024 | 05-92-39-64 | TRÚNG 92x2, 39, 64 |
01/11/2024 | 27-74-59-93 | TRÚNG 59, 93 |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |