| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | 42-63 | TRÚNG 42, 63 |
| 11/01/2026 | 82-72 | TRÚNG 72 |
| 10/01/2026 | 93-97 | TRÚNG 93x2 |
| 09/01/2026 | 12-15 | TRÚNG 12x2 |
| 08/01/2026 | 22-72 | TRÚNG 22x2, 72 |
| 07/01/2026 | 66-89 | TRÚNG 66, 89 |
| 06/01/2026 | 35-38 | Trượt |
| 05/01/2026 | 66-27 | TRÚNG 27 |
| 04/01/2026 | 34-86 | TRÚNG 34x2 |
| 03/01/2026 | 42-49 | TRÚNG 49 |
| 02/01/2026 | 19-67 | TRÚNG 67 |
| 01/01/2026 | 64-65 | Trượt |
| 31/12/2025 | 52-60 | TRÚNG 60 |
| 30/12/2025 | 71-42 | Trượt |
| 29/12/2025 | 49-58 | TRÚNG 49, 58 |
| 28/12/2025 | 05-62 | TRÚNG 05, 62 |
| 27/12/2025 | 56-21 | TRÚNG 21 |
| 26/12/2025 | 84-25 | TRÚNG 84 |
| 25/12/2025 | 62-37 | TRÚNG 37x2 |
| 24/12/2025 | 57-42 | TRÚNG 57x2 |
| 23/12/2025 | 59-81 | TRÚNG 59, 81 |
| 22/12/2025 | 81-80 | TRÚNG 81, 80x2 |
| 21/12/2025 | 11-60 | TRÚNG 11 |
| 20/12/2025 | 56-54 | TRÚNG 56 |
| 19/12/2025 | 22-11 | Trượt |
| 18/12/2025 | 47-27 | TRÚNG 47 |
| 17/12/2025 | 38-32 | TRÚNG 32 |
| 16/12/2025 | 71-29 | TRÚNG 71 |
| 15/12/2025 | 56-94 | TRÚNG 94 |
| 14/12/2025 | 24-26 | Trượt |
| 13/12/2025 | 30-35 | TRÚNG 30x2 |
| 12/12/2025 | 15-70 | TRÚNG 15 |
| 11/12/2025 | 40-42 | TRÚNG 42 |
| 10/12/2025 | 33-15 | TRÚNG 33, 15 |
| 09/12/2025 | 70-34 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 58-22 | TRÚNG 58 |
| 07/12/2025 | 90-15 | TRÚNG 90 |
| 06/12/2025 | 17-96 | TRÚNG 96x2 |
| 05/12/2025 | 99-54 | Trượt |
| 04/12/2025 | 44-51 | TRÚNG 51 |
| 03/12/2025 | 24-73 | TRÚNG 24x2 |
| 02/12/2025 | 66-85 | TRÚNG 85 |
| 01/12/2025 | 34-64 | TRÚNG 64x2 |
| Đặc biệt | 31894 |
| Giải nhất | 58524 |
| Giải nhì | 99688 98714 |
| Giải ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tư | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáu | 301 697 335 |
| Giải bảy | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 42, 52, 82 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 14, 24, 34, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97, 97 |
| 8 | 38, 58, 88 |
| 9 | 39, 39 |