Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/12/2024 | 51-32-96-71 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 16-17-25-81 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 69-49-90-27 | Trượt |
09/12/2024 | 37-19-36-43 | Trượt |
08/12/2024 | 16-50-40-28 | Trượt |
07/12/2024 | 39-46-73-90 | Trượt |
06/12/2024 | 67-51-31-28 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 57-08-43-96 | Trượt |
04/12/2024 | 72-81-38-86 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 38-86-30-96 | Trượt |
02/12/2024 | 39-31-81-68 | Trượt |
01/12/2024 | 57-76-83-25 | Trượt |
30/11/2024 | 57-28-76-25 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 10-32-31-29 | Trượt |
28/11/2024 | 81-37-42-93 | Trượt |
27/11/2024 | 98-46-16-22 | Trượt |
26/11/2024 | 36-75-82-48 | Trượt |
25/11/2024 | 53-98-58-14 | Trượt |
24/11/2024 | 52-45-39-30 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 77-13-69-20 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 48-86-25-62 | Trượt |
21/11/2024 | 10-85-37-64 | Trượt |
20/11/2024 | 96-45-86-64 | Trượt |
19/11/2024 | 55-25-63-86 | Trượt |
18/11/2024 | 46-93-34-70 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 39-03-65-43 | Trượt |
16/11/2024 | 82-71-69-86 | Trượt |
15/11/2024 | 86-93-58-31 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 80-37-83-65 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 50-61-75-35 | Trượt |
12/11/2024 | 67-52-96-19 | TRÚNG 96 |
11/11/2024 | 45-82-24-52 | Trượt |
10/11/2024 | 78-86-35-01 | Trượt |
09/11/2024 | 38-05-60-13 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 90-65-27-78 | Trượt |
07/11/2024 | 49-76-59-64 | Trượt |
06/11/2024 | 88-32-01-79 | Trượt |
05/11/2024 | 41-36-02-26 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 60-63-14-28 | Trượt |
03/11/2024 | 16-40-18-32 | Trượt |
02/11/2024 | 62-18-79-85 | Trượt |
01/11/2024 | 27-24-39-47 | Trượt |
Đặc biệt | 66432 |
Giải nhất | 18010 |
Giải nhì | 79522 03844 |
Giải ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
Giải tư | 1853 7761 5506 8612 |
Giải năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
Giải sáu | 316 612 850 |
Giải bảy | 20 24 98 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 20, 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 12, 12, 12, 22, 32, 42 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 44, 44, 84, 94 |
5 | |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 17, 37 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |