Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 21-64-35-66 | Trượt |
29/12/2024 | 64-74-68-61 | Trượt |
28/12/2024 | 49-19-17-34 | Trượt |
27/12/2024 | 36-71-53-78 | Trượt |
26/12/2024 | 59-60-41-33 | TRÚNG 60 |
25/12/2024 | 77-32-11-62 | TRÚNG 62 |
24/12/2024 | 67-51-82-44 | TRÚNG 44 |
23/12/2024 | 42-57-29-85 | TRÚNG 29 |
22/12/2024 | 38-51-64-55 | Trượt |
21/12/2024 | 15-58-31-51 | TRÚNG 15 |
20/12/2024 | 46-25-91-66 | Trượt |
19/12/2024 | 26-94-85-75 | Trượt |
18/12/2024 | 99-35-64-37 | Trượt |
17/12/2024 | 28-15-11-55 | Trượt |
16/12/2024 | 59-99-22-86 | Trượt |
15/12/2024 | 10-29-17-60 | Trượt |
14/12/2024 | 37-79-24-67 | Trượt |
13/12/2024 | 48-68-25-27 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 51-32-96-71 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 16-17-25-81 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 69-49-90-27 | Trượt |
09/12/2024 | 37-19-36-43 | Trượt |
08/12/2024 | 16-50-40-28 | Trượt |
07/12/2024 | 39-46-73-90 | Trượt |
06/12/2024 | 67-51-31-28 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 57-08-43-96 | Trượt |
04/12/2024 | 72-81-38-86 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 38-86-30-96 | Trượt |
02/12/2024 | 39-31-81-68 | Trượt |
01/12/2024 | 57-76-83-25 | Trượt |
30/11/2024 | 57-28-76-25 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 10-32-31-29 | Trượt |
28/11/2024 | 81-37-42-93 | Trượt |
27/11/2024 | 98-46-16-22 | Trượt |
26/11/2024 | 36-75-82-48 | Trượt |
25/11/2024 | 53-98-58-14 | Trượt |
24/11/2024 | 52-45-39-30 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 77-13-69-20 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 48-86-25-62 | Trượt |
21/11/2024 | 10-85-37-64 | Trượt |
20/11/2024 | 96-45-86-64 | Trượt |
19/11/2024 | 55-25-63-86 | Trượt |
18/11/2024 | 46-93-34-70 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 39-03-65-43 | Trượt |
16/11/2024 | 82-71-69-86 | Trượt |
15/11/2024 | 86-93-58-31 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 80-37-83-65 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 50-61-75-35 | Trượt |
12/11/2024 | 67-52-96-19 | TRÚNG 96 |
11/11/2024 | 45-82-24-52 | Trượt |
10/11/2024 | 78-86-35-01 | Trượt |
09/11/2024 | 38-05-60-13 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 90-65-27-78 | Trượt |
07/11/2024 | 49-76-59-64 | Trượt |
06/11/2024 | 88-32-01-79 | Trượt |
05/11/2024 | 41-36-02-26 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 60-63-14-28 | Trượt |
03/11/2024 | 16-40-18-32 | Trượt |
02/11/2024 | 62-18-79-85 | Trượt |
01/11/2024 | 27-24-39-47 | Trượt |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |