| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 99-41-60-58-97-36 | TRÚNG 41 |
| 07/01/2026 | 91-44-82-94-39-21 | TRÚNG 44, 39 |
| 06/01/2026 | 06-80-63-67-87-48 | TRÚNG 06 |
| 05/01/2026 | 99-30-21-86-70-74 | TRÚNG 74 |
| 04/01/2026 | 36-18-13-19-46-89 | TRÚNG 36 |
| 03/01/2026 | 82-33-40-41-02-22 | TRÚNG 33x2, 02 |
| 02/01/2026 | 13-48-47-78-35-34 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 49-08-42-84-21-70 | TRÚNG 08, 42 |
| 31/12/2025 | 22-81-36-77-97-73 | TRÚNG 22, 36x2, 97 |
| 30/12/2025 | 92-24-64-12-33-22 | TRÚNG 92, 24, 12, 22 |
| 29/12/2025 | 99-82-67-87-93-17 | TRÚNG 99 |
| 28/12/2025 | 69-60-91-45-92-79 | TRÚNG 69 |
| 27/12/2025 | 87-18-54-46-58-23 | TRÚNG 23x2 |
| 26/12/2025 | 59-19-92-89-13-99 | Trượt |
| 25/12/2025 | 79-17-26-92-25-56 | TRÚNG 79x2, 56 |
| 24/12/2025 | 60-95-57-22-35-40 | TRÚNG 95, 57x2, 22 |
| 23/12/2025 | 51-89-73-36-93-53 | TRÚNG 36x2 |
| 22/12/2025 | 75-35-38-30-22-51 | TRÚNG 51 |
| 21/12/2025 | 68-61-14-48-66-59 | TRÚNG 14 |
| 20/12/2025 | 44-89-61-78-36-16 | TRÚNG 61, 36x2, 16 |
| 19/12/2025 | 92-42-36-39-68-56 | TRÚNG 36, 68, 56 |
| 18/12/2025 | 71-15-42-39-61-94 | TRÚNG 61 |
| 17/12/2025 | 92-77-93-12-82-84 | TRÚNG 92x2, 84 |
| 16/12/2025 | 34-25-93-20-47-89 | TRÚNG 34 |
| 15/12/2025 | 64-19-93-86-30-14 | TRÚNG 64, 93, 30x2, 14 |
| 14/12/2025 | 92-43-50-60-28-71 | TRÚNG 28, 71 |
| 13/12/2025 | 66-63-31-95-10-38 | TRÚNG 63, 10 |
| 12/12/2025 | 15-68-17-38-58-88 | TRÚNG 15, 17, 58 |
| 11/12/2025 | 39-37-92-80-51-85 | TRÚNG 37x2, 85 |
| 10/12/2025 | 71-62-81-55-60-36 | TRÚNG 62 |
| 09/12/2025 | 37-69-67-95-70-36 | TRÚNG 69, 95, 70x2, 36 |
| 08/12/2025 | 85-89-12-42-39-98 | Trượt |
| 07/12/2025 | 12-69-81-16-43-38 | TRÚNG 16 |
| 06/12/2025 | 70-26-62-21-12-99 | TRÚNG 26, 21, 12 |
| 05/12/2025 | 62-77-69-32-59-72 | TRÚNG 62, 69, 32, 72 |
| 04/12/2025 | 61-22-67-85-76-96 | TRÚNG 61, 67, 85, 76 |
| 03/12/2025 | 66-39-17-24-94-97 | TRÚNG 66, 17, 24x2 |
| 02/12/2025 | 81-61-20-85-93-98 | TRÚNG 81, 61, 85 |
| 01/12/2025 | 33-61-10-65-85-86 | Trượt |
| Đặc biệt | 40162 |
| Giải nhất | 03251 |
| Giải nhì | 43668 39741 |
| Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tư | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáu | 021 854 337 |
| Giải bảy | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |