Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 52-99-21-71-38-92 | TRÚNG 71x4, 92 |
29/12/2024 | 94-68-14-50-48-61 | TRÚNG 50, 48 |
28/12/2024 | 45-84-36-62-34-17 | TRÚNG 17 |
27/12/2024 | 43-44-19-89-70-13 | TRÚNG 43x3, 44, 70x2 |
26/12/2024 | 40-42-98-77-72-16 | TRÚNG 42, 77 |
25/12/2024 | 88-92-34-46-71-20 | Trượt |
24/12/2024 | 88-71-29-83-69-70 | TRÚNG 88, 71 |
23/12/2024 | 61-25-08-42-76-90 | TRÚNG 61, 08, 42, 76, 90 |
22/12/2024 | 53-21-41-28-54-62 | TRÚNG 54, 62 |
21/12/2024 | 37-33-13-82-99-36 | TRÚNG 99 |
20/12/2024 | 82-27-69-43-95-64 | TRÚNG 27, 69, 43x2, 64 |
19/12/2024 | 15-80-92-56-48-89 | TRÚNG 92, 56 |
18/12/2024 | 75-12-17-19-55-83 | TRÚNG 75, 12 |
17/12/2024 | 56-49-88-87-10-36 | TRÚNG 56, 87, 10, 36x2 |
16/12/2024 | 53-31-06-73-28-71 | TRÚNG 31, 06 |
15/12/2024 | 34-59-43-96-25-12 | TRÚNG 59, 96 |
14/12/2024 | 68-46-80-16-92-11 | TRÚNG 46 |
13/12/2024 | 43-57-88-96-71-91 | Trượt |
12/12/2024 | 81-76-33-45-74-50 | TRÚNG 50 |
11/12/2024 | 25-41-09-95-34-17 | TRÚNG 25, 95, 17 |
10/12/2024 | 12-91-90-60-47-52 | TRÚNG 90, 60, 47, 52 |
09/12/2024 | 48-30-23-68-51-95 | TRÚNG 48, 23, 51 |
08/12/2024 | 31-68-43-92-44-70 | TRÚNG 31, 43, 92, 70x2 |
07/12/2024 | 45-30-74-12-40-91 | TRÚNG 74, 91 |
06/12/2024 | 71-62-41-90-70-74 | Trượt |
05/12/2024 | 23-97-56-48-69-14 | TRÚNG 97, 56, 69x2, 14x2 |
04/12/2024 | 97-43-86-52-28-75 | TRÚNG 86x2, 28, 75 |
03/12/2024 | 76-42-85-09-91-50 | TRÚNG 85, 09 |
02/12/2024 | 43-20-52-57-42-22 | TRÚNG 43 |
01/12/2024 | 32-61-33-89-63-44 | TRÚNG 61, 44 |
30/11/2024 | 15-84-67-96-93-37 | TRÚNG 84, 96, 93 |
29/11/2024 | 35-24-51-18-37-28 | TRÚNG 18, 28 |
28/11/2024 | 64-37-46-12-97-89 | TRÚNG 46, 12x2, 89 |
27/11/2024 | 57-31-65-54-10-47 | TRÚNG 65, 47 |
26/11/2024 | 64-61-47-66-33-13 | TRÚNG 64, 47, 33 |
25/11/2024 | 56-16-50-89-33-26 | TRÚNG 16, 50, 89 |
24/11/2024 | 67-81-57-22-21-12 | TRÚNG 67, 12x2 |
23/11/2024 | 85-44-83-45-66-74 | TRÚNG 85 |
22/11/2024 | 17-38-40-82-02-76 | TRÚNG 02, 76 |
21/11/2024 | 16-38-70-46-22-91 | TRÚNG 91x3 |
20/11/2024 | 74-35-29-44-34-49 | TRÚNG 44x2, 34 |
19/11/2024 | 22-73-63-56-13-66 | TRÚNG 73, 63x2, 13, 66x2 |
18/11/2024 | 13-61-83-87-52-71 | TRÚNG 61, 83 |
17/11/2024 | 10-89-32-71-94-28 | TRÚNG 94, 28 |
16/11/2024 | 68-86-97-65-90-33 | TRÚNG 68, 86, 90 |
15/11/2024 | 72-13-20-59-17-34 | TRÚNG 72, 13, 20, 17 |
14/11/2024 | 63-26-90-30-10-70 | TRÚNG 26 |
13/11/2024 | 10-74-35-52-98-61 | TRÚNG 98, 61 |
12/11/2024 | 94-26-51-34-78-60 | TRÚNG 26, 34, 78, 60x2 |
11/11/2024 | 11-39-93-18-17-49 | TRÚNG 11 |
10/11/2024 | 62-36-71-87-18-05 | TRÚNG 62, 36, 87 |
09/11/2024 | 81-78-02-15-54-63 | TRÚNG 02x2, 15, 63 |
08/11/2024 | 67-78-91-54-43-29 | TRÚNG 91, 43, 29 |
07/11/2024 | 53-36-77-74-67-13 | TRÚNG 36, 13 |
06/11/2024 | 62-06-30-94-79-88 | TRÚNG 62, 94x3, 79 |
05/11/2024 | 91-27-85-19-40-54 | TRÚNG 27x2, 85x3, 54 |
04/11/2024 | 04-83-39-21-68-57 | TRÚNG 21x2, 68 |
03/11/2024 | 76-61-98-23-57-82 | TRÚNG 61, 23, 57 |
02/11/2024 | 63-78-05-92-39-64 | TRÚNG 92x2, 39, 64 |
01/11/2024 | 02-86-27-74-59-93 | TRÚNG 59, 93 |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |