Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/04/2025 | Đắk Lắk: 93-33 Quảng Nam: 37-85 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-40 Phú Yên: 77-96 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 71-44 Khánh Hòa: 52-36 Thừa Thiên Huế: 72-67 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 60-22 Quảng Ngãi: 18-91 Đắk Nông: 27-67 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 28-73 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 71-38 Quảng Trị: 99-76 Quảng Bình: 15-45 | TRÚNG Quảng Trị 76 TRÚNG Quảng Bình 15 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 71-23 Khánh Hòa: 25-23 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 38-20 Quảng Nam: 91-42 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-83 Phú Yên: 90-95 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 76-95 Khánh Hòa: 17-33 Thừa Thiên Huế: 20-91 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 44-66 Quảng Ngãi: 59-42 Đắk Nông: 66-16 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 88-38 Ninh Thuận: 41-90 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 66-91 Quảng Trị: 11-03 Quảng Bình: 23-34 | TRÚNG Quảng Trị 03 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 80-40 Khánh Hòa: 98-61 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 58-88 Quảng Nam: 19-91 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-79 Phú Yên: 79-91 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 96-20 Khánh Hòa: 99-48 Thừa Thiên Huế: 59-74 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 44-49 Quảng Ngãi: 48-22 Đắk Nông: 82-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
11/04/2025 | Gia Lai: 67-76 Ninh Thuận: 83-68 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 29-46 Quảng Trị: 27-60 Quảng Bình: 71-47 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 33-79 Khánh Hòa: 96-11 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 83-26 Quảng Nam: 55-35 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-43 Phú Yên: 56-97 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 70-36 Khánh Hòa: 91-24 Thừa Thiên Huế: 90-56 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 50-68 Quảng Ngãi: 36-86 Đắk Nông: 66-75 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
04/04/2025 | Gia Lai: 35-19 Ninh Thuận: 99-64 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 16-68 Quảng Trị: 69-12 Quảng Bình: 68-42 | TRÚNG Bình Định 16 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 13-34 Khánh Hòa: 78-41 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 66-73 Quảng Nam: 45-97 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-88 Phú Yên: 32-49 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 65-99 Khánh Hòa: 98-33 Thừa Thiên Huế: 76-63 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 13-12 Quảng Ngãi: 02-81 Đắk Nông: 53-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 |
28/03/2025 | Gia Lai: 41-42 Ninh Thuận: 65-87 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 68-37 Quảng Trị: 72-40 Quảng Bình: 58-26 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 64-99 Khánh Hòa: 15-50 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 46-92 Quảng Nam: 69-97 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 08-46 Phú Yên: 47-74 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 08 |
23/03/2025 | Kon Tum: 38-27 Khánh Hòa: 94-26 Thừa Thiên Huế: 47-18 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 56-36 Quảng Ngãi: 55-59 Đắk Nông: 38-99 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 33-51 Ninh Thuận: 79-81 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
20/03/2025 | Bình Định: 13-45 Quảng Trị: 11-24 Quảng Bình: 96-76 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 33-19 Khánh Hòa: 97-73 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 70-66 Quảng Nam: 66-77 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-98 Phú Yên: 26-14 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 42-19 Khánh Hòa: 46-92 Thừa Thiên Huế: 33-37 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 78-84 Quảng Ngãi: 42-51 Đắk Nông: 87-39 | TRÚNG Đắk Nông 39 |
14/03/2025 | Gia Lai: 26-70 Ninh Thuận: 69-24 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 75-47 Quảng Trị: 64-65 Quảng Bình: 74-49 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 75-79 Khánh Hòa: 80-42 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 15-51 Quảng Nam: 73-40 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-76 Phú Yên: 55-41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
09/03/2025 | Kon Tum: 24-69 Khánh Hòa: 49-79 Thừa Thiên Huế: 32-11 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 72-64 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 65-96 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 96-43 Ninh Thuận: 89-79 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 92-48 Quảng Trị: 92-13 Quảng Bình: 37-13 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 76-57 Khánh Hòa: 51-63 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 17-36 Quảng Nam: 34-46 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-34 Phú Yên: 60-66 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 56-34 Khánh Hòa: 44-41 Thừa Thiên Huế: 88-64 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 12-61 Quảng Ngãi: 39-72 Đắk Nông: 37-10 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 61 | 86 |
Giải bảy | 858 | 371 |
Giải sáu | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
Giải năm | 3437 | 8708 |
Giải tư | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
Giải ba | 33997 46187 | 80679 16890 |
Giải nhì | 18178 | 23100 |
Giải nhất | 93331 | 77466 |
Đặc biệt | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |