| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Kon Tum: 96-77 Khánh Hòa: 95-50 Thừa Thiên Huế: 48-93 | TRÚNG Kon Tum 77 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 13-95 Quảng Ngãi: 86-24 Đắk Nông: 64-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 18-39 Ninh Thuận: 47-50 | TRÚNG Ninh Thuận 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 23-14 Quảng Trị: 42-54 Quảng Bình: 16-90 | TRÚNG Quảng Trị 42 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 72-56 Khánh Hòa: 32-62 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 42-82 Quảng Nam: 75-16 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-72 Phú Yên: 14-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 33-20 Khánh Hòa: 71-55 Thừa Thiên Huế: 43-91 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 92-94 Quảng Ngãi: 77-56 Đắk Nông: 49-40 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 89-58 Ninh Thuận: 28-76 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82-14 Quảng Trị: 12-89 Quảng Bình: 89-16 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 38-04 Khánh Hòa: 31-79 | TRÚNG Đà Nẵng 04 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 75-19 Quảng Nam: 20-18 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-68 Phú Yên: 48-83 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 84-40 Khánh Hòa: 83-54 Thừa Thiên Huế: 77-90 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 98-75 Quảng Ngãi: 99-98 Đắk Nông: 65-52 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 55-64 Ninh Thuận: 52-10 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 36-22 Quảng Trị: 85-27 Quảng Bình: 24-68 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 98-66 Khánh Hòa: 33-14 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 95-48 Quảng Nam: 15-12 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-41 Phú Yên: 76-55 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25-04 Khánh Hòa: 65-79 Thừa Thiên Huế: 22-90 | TRÚNG Kon Tum 04 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 52-42 Quảng Ngãi: 61-46 Đắk Nông: 50-43 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 16-52 Ninh Thuận: 32-31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 74-49 Quảng Trị: 41-29 Quảng Bình: 31-47 | TRÚNG Quảng Bình 31 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Khánh Hòa: 46-45 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 44-36 Quảng Nam: 20-50 | TRÚNG Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-15 Phú Yên: 32-59 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 99-79 Khánh Hòa: 59-66 Thừa Thiên Huế: 93-60 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 26-43 Quảng Ngãi: 30-35 Đắk Nông: 10-81 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 70-17 Ninh Thuận: 56-29 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 39-55 Quảng Trị: 30-96 Quảng Bình: 91-77 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 33-65 Khánh Hòa: 53-72 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 24-56 Quảng Nam: 90-35 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-28 Phú Yên: 75-95 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 12-76 Khánh Hòa: 18-94 Thừa Thiên Huế: 36-24 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 24-66 Quảng Ngãi: 86-62 Đắk Nông: 39-46 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 32-31 Ninh Thuận: 26-89 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 54-99 Quảng Trị: 83-98 Quảng Bình: 64-24 | TRÚNG Quảng Bình 24 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 83-89 Khánh Hòa: 32-17 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 15-18 Quảng Nam: 90-15 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-60 Phú Yên: 11-85 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 21-15 Khánh Hòa: 95-98 Thừa Thiên Huế: 17-69 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 13-90 Quảng Ngãi: 16-12 Đắk Nông: 81-89 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72-88 Ninh Thuận: 24-36 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 63-44 Quảng Trị: 63-39 Quảng Bình: 16-42 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 44-29 Khánh Hòa: 84-74 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 95-90 Quảng Nam: 71-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-25 Phú Yên: 74-46 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 63-80 Khánh Hòa: 58-43 Thừa Thiên Huế: 96-82 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20-63 Quảng Ngãi: 29-19 Đắk Nông: 24-57 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 71-15 Ninh Thuận: 23-11 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 84-29 Quảng Trị: 10-98 Quảng Bình: 20-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 95-41 Khánh Hòa: 91-37 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 22-51 Quảng Nam: 96-38 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-51 Phú Yên: 20-73 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 29, 29 | |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 52, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
| 7 | 73, 77, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 99 |