| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 39-70 Khánh Hòa: 65-81 Thừa Thiên Huế: 38-80 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 92-47 Quảng Ngãi: 45-37 Đắk Nông: 31-30 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 14-94 Ninh Thuận: 78-31 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 64-32 Quảng Trị: 81-35 Quảng Bình: 47-30 | TRÚNG Bình Định 64 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 80-17 Khánh Hòa: 47-92 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 62-86 Quảng Nam: 44-43 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-89 Phú Yên: 94-98 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 23-88 Khánh Hòa: 72-30 Thừa Thiên Huế: 60-70 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 51-92 Quảng Ngãi: 20-63 Đắk Nông: 69-20 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 12-72 Ninh Thuận: 51-74 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 36-50 Quảng Trị: 10-79 Quảng Bình: 64-98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 73-60 Khánh Hòa: 81-42 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 96-13 Quảng Nam: 59-25 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-34 Phú Yên: 78-16 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 42-50 Khánh Hòa: 52-47 Thừa Thiên Huế: 58-60 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 80-14 Quảng Ngãi: 26-99 Đắk Nông: 51-84 | TRÚNG Quảng Ngãi 99 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 76-49 Ninh Thuận: 87-44 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 95-80 Quảng Trị: 58-13 Quảng Bình: 10-97 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-84 Khánh Hòa: 33-52 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 55-58 Quảng Nam: 86-44 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-35 Phú Yên: 50-57 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 35-92 Khánh Hòa: 78-26 Thừa Thiên Huế: 37-54 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 56-77 Quảng Ngãi: 19-15 Đắk Nông: 92-14 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21-83 Ninh Thuận: 13-12 | TRÚNG Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 85-15 Quảng Trị: 86-91 Quảng Bình: 32-92 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 17-85 Khánh Hòa: 75-80 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 60-11 Quảng Nam: 85-71 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 10-87 Phú Yên: 64-65 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 17-20 Khánh Hòa: 44-28 Thừa Thiên Huế: 62-30 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 97-86 Quảng Ngãi: 60-87 Đắk Nông: 82-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 19-43 Ninh Thuận: 94-23 | TRÚNG Gia Lai 43 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 29-12 Khánh Hòa: 69-41 Thừa Thiên Huế: 93-11 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35-62 Quảng Ngãi: 82-96 Đắk Nông: 19-63 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 98-15 Ninh Thuận: 43-69 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 51-65 Quảng Trị: 46-75 Quảng Bình: 55-14 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 47-54 Khánh Hòa: 49-16 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 62-45 Quảng Nam: 56-35 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-16 Phú Yên: 86-72 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 48-88 Khánh Hòa: 52-11 Thừa Thiên Huế: 55-25 | TRÚNG Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 90-18 Quảng Ngãi: 82-42 Đắk Nông: 92-25 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46-77 Ninh Thuận: 57-62 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 48-80 Quảng Trị: 44-19 Quảng Bình: 80-27 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 33-64 Khánh Hòa: 97-64 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 47-68 Quảng Nam: 92-16 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-24 Phú Yên: 61-30 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-96 Khánh Hòa: 10-75 Thừa Thiên Huế: 89-36 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |