| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | Bình Định: 63-44 Quảng Trị: 63-39 Quảng Bình: 16-42 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 44-29 Khánh Hòa: 84-74 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 95-90 Quảng Nam: 71-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-25 Phú Yên: 74-46 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 63-80 Khánh Hòa: 58-43 Thừa Thiên Huế: 96-82 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20-63 Quảng Ngãi: 29-19 Đắk Nông: 24-57 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 71-15 Ninh Thuận: 23-11 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 84-29 Quảng Trị: 10-98 Quảng Bình: 20-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 95-41 Khánh Hòa: 91-37 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 22-51 Quảng Nam: 96-38 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-51 Phú Yên: 20-73 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 93-94 Thừa Thiên Huế: 28-16 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 56-28 Quảng Ngãi: 17-27 Đắk Nông: 46-32 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 89-10 Ninh Thuận: 22-91 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 16-45 Quảng Trị: 90-85 Quảng Bình: 75-74 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 92-64 Khánh Hòa: 70-16 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 61-38 Quảng Nam: 19-52 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-34 Phú Yên: 45-35 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 77-16 Khánh Hòa: 86-11 Thừa Thiên Huế: 46-90 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 96-17 Quảng Ngãi: 55-64 Đắk Nông: 85-59 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 82-26 Ninh Thuận: 37-59 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 29-50 Quảng Trị: 81-56 Quảng Bình: 21-93 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 96-60 Khánh Hòa: 28-84 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 25-23 Quảng Nam: 57-69 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-39 Phú Yên: 68-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 99-68 Khánh Hòa: 95-20 Thừa Thiên Huế: 65-71 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 13-41 Quảng Ngãi: 45-71 Đắk Nông: 82-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 45 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 79-69 Ninh Thuận: 29-30 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 82-46 Quảng Trị: 96-39 Quảng Bình: 96-21 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 73-75 Khánh Hòa: 26-51 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 24-65 Quảng Nam: 44-78 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 12-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 29-64 Khánh Hòa: 62-63 Thừa Thiên Huế: 15-32 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-79 Quảng Ngãi: 69-17 Đắk Nông: 64-83 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 86-56 Ninh Thuận: 51-42 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-85 Quảng Trị: 55-90 Quảng Bình: 46-24 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 92-33 Khánh Hòa: 53-62 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 23-76 Quảng Nam: 92-32 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-92 Phú Yên: 64-63 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 27-93 Khánh Hòa: 68-93 Thừa Thiên Huế: 61-58 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 76-34 Quảng Ngãi: 88-19 Đắk Nông: 93-56 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 76 | 22 |
| Giải bảy | 284 | 277 |
| Giải sáu | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| Giải năm | 5608 | 2372 |
| Giải tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| Giải ba | 89696 54283 | 43923 38869 |
| Giải nhì | 02204 | 70037 |
| Giải nhất | 74844 | 68704 |
| Đặc biệt | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |