Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Đắk Lắk: 68-41 Quảng Nam: 75-45 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-63 Phú Yên: 33-91 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 99-65 Khánh Hòa: 96-66 Thừa Thiên Huế: 88-73 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 40-83 Quảng Ngãi: 50-89 Đắk Nông: 69-33 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
10/01/2025 | Gia Lai: 17-11 Ninh Thuận: 33-16 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 96-26 Quảng Trị: 42-73 Quảng Bình: 79-67 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 69-22 Khánh Hòa: 88-91 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 98-76 Quảng Nam: 14-51 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-60 Phú Yên: 54-96 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 33-83 Khánh Hòa: 19-28 Thừa Thiên Huế: 12-11 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 94-99 Quảng Ngãi: 29-73 Đắk Nông: 19-45 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
03/01/2025 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 51-36 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 75-24 Quảng Trị: 27-91 Quảng Bình: 15-18 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 91-90 Khánh Hòa: 47-05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 54-32 Quảng Nam: 96-60 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-11 Phú Yên: 54-90 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 30-78 Khánh Hòa: 82-90 Thừa Thiên Huế: 77-40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 66-75 Quảng Ngãi: 89-14 Đắk Nông: 81-43 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
27/12/2024 | Gia Lai: 44-26 Ninh Thuận: 84-69 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 63-88 Quảng Trị: 58-94 Quảng Bình: 60-42 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 38-83 Khánh Hòa: 81-57 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 69-95 Quảng Nam: 86-82 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-30 Phú Yên: 81-27 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 55-37 Khánh Hòa: 78-91 Thừa Thiên Huế: 94-77 | TRÚNG Kon Tum 55 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 90-57 Quảng Ngãi: 59-93 Đắk Nông: 75-37 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 23-64 Ninh Thuận: 98-33 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 97-92 Quảng Trị: 51-26 Quảng Bình: 53-62 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-90 Khánh Hòa: 30-48 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46-34 Quảng Nam: 37-93 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-85 Phú Yên: 26-31 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 99-96 Khánh Hòa: 22-25 Thừa Thiên Huế: 88-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 28-43 Quảng Ngãi: 81-43 Đắk Nông: 11-10 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
13/12/2024 | Gia Lai: 68-22 Ninh Thuận: 14-67 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 52-25 Quảng Trị: 73-92 Quảng Bình: 31-16 | TRÚNG Quảng Trị 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 51-74 Khánh Hòa: 58-96 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 70-94 Quảng Nam: 31-54 | TRÚNG Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-15 Phú Yên: 45-79 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 48-45 Khánh Hòa: 26-88 Thừa Thiên Huế: 26-45 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 49-17 Quảng Ngãi: 52-31 Đắk Nông: 40-71 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 16-26 Ninh Thuận: 53-33 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 82-68 Quảng Trị: 13-95 Quảng Bình: 63-59 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 22-46 Khánh Hòa: 86-79 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-98 Quảng Nam: 29-28 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-54 Phú Yên: 84-76 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-78 Khánh Hòa: 79-68 Thừa Thiên Huế: 87-33 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |