| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 16-45 Quảng Trị: 90-85 Quảng Bình: 75-74 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 92-64 Khánh Hòa: 70-16 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 61-38 Quảng Nam: 19-52 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-34 Phú Yên: 45-35 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 77-16 Khánh Hòa: 86-11 Thừa Thiên Huế: 46-90 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 96-17 Quảng Ngãi: 55-64 Đắk Nông: 85-59 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 82-26 Ninh Thuận: 37-59 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 29-50 Quảng Trị: 81-56 Quảng Bình: 21-93 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 96-60 Khánh Hòa: 28-84 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 25-23 Quảng Nam: 57-69 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-39 Phú Yên: 68-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 99-68 Khánh Hòa: 95-20 Thừa Thiên Huế: 65-71 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 13-41 Quảng Ngãi: 45-71 Đắk Nông: 82-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 45 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 79-69 Ninh Thuận: 29-30 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 82-46 Quảng Trị: 96-39 Quảng Bình: 96-21 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 73-75 Khánh Hòa: 26-51 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 24-65 Quảng Nam: 44-78 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 12-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 29-64 Khánh Hòa: 62-63 Thừa Thiên Huế: 15-32 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-79 Quảng Ngãi: 69-17 Đắk Nông: 64-83 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 86-56 Ninh Thuận: 51-42 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-85 Quảng Trị: 55-90 Quảng Bình: 46-24 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 92-33 Khánh Hòa: 53-62 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 23-76 Quảng Nam: 92-32 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-92 Phú Yên: 64-63 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 27-93 Khánh Hòa: 68-93 Thừa Thiên Huế: 61-58 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 76-34 Quảng Ngãi: 88-19 Đắk Nông: 93-56 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40-37 Ninh Thuận: 85-42 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 16-74 Quảng Trị: 72-33 Quảng Bình: 26-76 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 51-16 Khánh Hòa: 16-32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 49-17 Quảng Nam: 83-87 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-83 Phú Yên: 61-27 | TRÚNG Phú Yên 61 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 54-38 Khánh Hòa: 19-37 Thừa Thiên Huế: 34-41 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 79-82 Quảng Ngãi: 89-16 Đắk Nông: 28-11 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 13-49 Ninh Thuận: 80-56 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 66-81 Quảng Trị: 89-57 Quảng Bình: 83-77 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-47 Khánh Hòa: 17-24 | TRÚNG Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 67-54 Quảng Nam: 45-93 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-65 Phú Yên: 84-24 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 49-31 Khánh Hòa: 13-18 Thừa Thiên Huế: 97-83 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-67 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 38-52 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34-37 Ninh Thuận: 58-30 | TRÚNG Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 71-11 Quảng Trị: 67-76 Quảng Bình: 82-84 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 65-17 Khánh Hòa: 61-85 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 81-13 Quảng Nam: 90-48 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-36 Phú Yên: 48-76 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 14-18 Khánh Hòa: 10-92 Thừa Thiên Huế: 72-74 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 89-90 Quảng Ngãi: 85-34 Đắk Nông: 99-74 | TRÚNG Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-34 Ninh Thuận: 60-40 | TRÚNG Gia Lai 13 TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 91-78 Quảng Trị: 87-24 Quảng Bình: 16-87 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-67 Khánh Hòa: 94-22 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 37-47 Quảng Nam: 15-37 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-44 Phú Yên: 17-44 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 51-58 Khánh Hòa: 33-47 Thừa Thiên Huế: 37-19 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 28-85 Quảng Ngãi: 29-91 Đắk Nông: 84-38 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 25-23 Ninh Thuận: 54-48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 24-59 Quảng Trị: 63-14 Quảng Bình: 49-26 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 31-17 Khánh Hòa: 40-34 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |