| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 86-56 Ninh Thuận: 51-42 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-85 Quảng Trị: 55-90 Quảng Bình: 46-24 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 92-33 Khánh Hòa: 53-62 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 23-76 Quảng Nam: 92-32 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-92 Phú Yên: 64-63 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 27-93 Khánh Hòa: 68-93 Thừa Thiên Huế: 61-58 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 76-34 Quảng Ngãi: 88-19 Đắk Nông: 93-56 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40-37 Ninh Thuận: 85-42 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 16-74 Quảng Trị: 72-33 Quảng Bình: 26-76 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 51-16 Khánh Hòa: 16-32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 49-17 Quảng Nam: 83-87 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-83 Phú Yên: 61-27 | TRÚNG Phú Yên 61 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 54-38 Khánh Hòa: 19-37 Thừa Thiên Huế: 34-41 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 79-82 Quảng Ngãi: 89-16 Đắk Nông: 28-11 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 13-49 Ninh Thuận: 80-56 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 66-81 Quảng Trị: 89-57 Quảng Bình: 83-77 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-47 Khánh Hòa: 17-24 | TRÚNG Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 67-54 Quảng Nam: 45-93 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-65 Phú Yên: 84-24 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 49-31 Khánh Hòa: 13-18 Thừa Thiên Huế: 97-83 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-67 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 38-52 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34-37 Ninh Thuận: 58-30 | TRÚNG Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 71-11 Quảng Trị: 67-76 Quảng Bình: 82-84 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 65-17 Khánh Hòa: 61-85 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 81-13 Quảng Nam: 90-48 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-36 Phú Yên: 48-76 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 14-18 Khánh Hòa: 10-92 Thừa Thiên Huế: 72-74 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 89-90 Quảng Ngãi: 85-34 Đắk Nông: 99-74 | TRÚNG Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-34 Ninh Thuận: 60-40 | TRÚNG Gia Lai 13 TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 91-78 Quảng Trị: 87-24 Quảng Bình: 16-87 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-67 Khánh Hòa: 94-22 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 37-47 Quảng Nam: 15-37 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-44 Phú Yên: 17-44 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 51-58 Khánh Hòa: 33-47 Thừa Thiên Huế: 37-19 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 28-85 Quảng Ngãi: 29-91 Đắk Nông: 84-38 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 25-23 Ninh Thuận: 54-48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 24-59 Quảng Trị: 63-14 Quảng Bình: 49-26 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 31-17 Khánh Hòa: 40-34 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |