Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-17 Phú Yên: 54-48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
06/10/2024 | Kon Tum: 10-85 Khánh Hòa: 23-49 Thừa Thiên Huế: 33-74 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 85-77 Quảng Ngãi: 77-91 Đắk Nông: 69-19 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 52-86 Ninh Thuận: 14-42 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 50-12 Quảng Trị: 97-85 Quảng Bình: 29-90 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 15-11 Khánh Hòa: 98-57 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 83-78 Quảng Nam: 33-76 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-46 Phú Yên: 96-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 46 TRÚNG Phú Yên 19 |
29/09/2024 | Kon Tum: 20-63 Khánh Hòa: 63-15 Thừa Thiên Huế: 31-65 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 12-49 Quảng Ngãi: 24-98 Đắk Nông: 26-34 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 98-13 Ninh Thuận: 99-51 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 24-27 Quảng Trị: 88-63 Quảng Bình: 55-47 | TRÚNG Bình Định 27 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 54-91 Khánh Hòa: 53-72 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 68-74 Quảng Nam: 59-18 | TRÚNG Đắk Lắk 74 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-38 Phú Yên: 87-67 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 69-78 Khánh Hòa: 81-59 Thừa Thiên Huế: 34-71 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 25-61 Quảng Ngãi: 93-90 Đắk Nông: 35-55 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
20/09/2024 | Gia Lai: 68-94 Ninh Thuận: 44-83 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 98-87 Quảng Trị: 63-15 Quảng Bình: 60-37 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 24-11 Khánh Hòa: 87-16 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 82-33 Quảng Nam: 86-88 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-42 Phú Yên: 81-22 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 81-77 Khánh Hòa: 66-63 Thừa Thiên Huế: 79-20 | TRÚNG Kon Tum 81 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 34-62 Quảng Ngãi: 25-74 Đắk Nông: 30-91 | TRÚNG Quảng Ngãi 74 |
13/09/2024 | Gia Lai: 14-22 Ninh Thuận: 92-91 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 11-49 Quảng Trị: 74-31 Quảng Bình: 92-57 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 32-96 Khánh Hòa: 24-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 75-50 Quảng Nam: 90-81 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-88 Phú Yên: 86-19 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 33-68 Khánh Hòa: 28-09 Thừa Thiên Huế: 15-32 | TRÚNG Khánh Hòa 09 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 58-22 Quảng Ngãi: 23-55 Đắk Nông: 82-83 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 68-96 Ninh Thuận: 56-65 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 74-45 Quảng Trị: 16-77 Quảng Bình: 91-77 | TRÚNG Bình Định 45 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 81-86 Khánh Hòa: 57-13 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 85-61 Quảng Nam: 86-43 | TRÚNG Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-12 Phú Yên: 17-78 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 82-99 Khánh Hòa: 29-66 Thừa Thiên Huế: 34-80 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 01 | 97 |
Giải bảy | 207 | 675 |
Giải sáu | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
Giải năm | 7624 | 8126 |
Giải tư | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
Giải ba | 90757 49957 | 28474 25314 |
Giải nhì | 59063 | 33013 |
Giải nhất | 07317 | 84969 |
Đặc biệt | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 74, 74, 75, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 91, 97 |