Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 90-57 Quảng Ngãi: 59-93 Đắk Nông: 75-37 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 23-64 Ninh Thuận: 98-33 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 97-92 Quảng Trị: 51-26 Quảng Bình: 53-62 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-90 Khánh Hòa: 30-48 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46-34 Quảng Nam: 37-93 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-85 Phú Yên: 26-31 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 99-96 Khánh Hòa: 22-25 Thừa Thiên Huế: 88-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 28-43 Quảng Ngãi: 81-43 Đắk Nông: 11-10 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
13/12/2024 | Gia Lai: 68-22 Ninh Thuận: 14-67 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 52-25 Quảng Trị: 73-92 Quảng Bình: 31-16 | TRÚNG Quảng Trị 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 51-74 Khánh Hòa: 58-96 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 70-94 Quảng Nam: 31-54 | TRÚNG Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-15 Phú Yên: 45-79 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 48-45 Khánh Hòa: 26-88 Thừa Thiên Huế: 26-45 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 49-17 Quảng Ngãi: 52-31 Đắk Nông: 40-71 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 16-26 Ninh Thuận: 53-33 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 82-68 Quảng Trị: 13-95 Quảng Bình: 63-59 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 22-46 Khánh Hòa: 86-79 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-98 Quảng Nam: 29-28 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-54 Phú Yên: 84-76 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 29-78 Khánh Hòa: 79-68 Thừa Thiên Huế: 87-33 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 45-23 Quảng Ngãi: 73-14 Đắk Nông: 84-26 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 35-72 Ninh Thuận: 38-84 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 79-48 Quảng Trị: 86-40 Quảng Bình: 22-18 | TRÚNG Bình Định 79 TRÚNG Quảng Bình 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 39-78 Khánh Hòa: 24-60 | TRÚNG Đà Nẵng 78 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 35-59 Quảng Nam: 89-27 | TRÚNG Đắk Lắk 35 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-37 Phú Yên: 80-21 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 99-19 Khánh Hòa: 33-46 Thừa Thiên Huế: 63-74 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 48-80 Quảng Ngãi: 27-28 Đắk Nông: 76-44 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 10-29 Ninh Thuận: 85-62 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 65-98 Quảng Trị: 38-13 Quảng Bình: 93-12 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 31-59 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 85-59 Quảng Nam: 39-14 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-79 Phú Yên: 79-23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 15 |
17/11/2024 | Kon Tum: 26-80 Khánh Hòa: 43-21 Thừa Thiên Huế: 43-11 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-92 Quảng Ngãi: 47-52 Đắk Nông: 57-52 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 59-95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 51-88 Quảng Trị: 28-83 Quảng Bình: 15-14 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 42-12 Khánh Hòa: 77-45 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 73-53 Quảng Nam: 95-84 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-15 Phú Yên: 45-75 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 34-44 Khánh Hòa: 96-56 Thừa Thiên Huế: 33-17 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 72-13 Quảng Ngãi: 73-40 Đắk Nông: 79-27 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 17-90 Ninh Thuận: 51-83 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 50-75 Quảng Trị: 53-85 Quảng Bình: 19-17 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 98-16 Khánh Hòa: 73-53 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 68-98 Quảng Nam: 79-78 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-44 Phú Yên: 57-86 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 22-94 Khánh Hòa: 72-21 Thừa Thiên Huế: 98-35 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 14-40 Quảng Ngãi: 92-23 Đắk Nông: 57-89 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-90 Ninh Thuận: 71-57 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |