Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 30-69 Vũng Tàu: 39-18 Bạc Liêu: 93-80 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-54 Đồng Tháp: 83-54 Cà Mau: 50-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 TRÚNG Đồng Tháp 54 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 56-74 Kiên Giang: 75-21 Đà Lạt: 27-70 | TRÚNG Kiên Giang 21 TRÚNG Đà Lạt 27, 70 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 26-92 Long An: 55-81 Bình Phước: 70-19 Hậu Giang: 70-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Long An 81 TRÚNG Bình Phước 19 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 98-24 Bình Dương: 91-64 Trà Vinh: 28-79 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 33-74 An Giang: 11-81 Bình Thuận: 33-15 | TRÚNG Tây Ninh 33, 74 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 57-86 Cần Thơ: 96-22 Sóc Trăng: 33-62 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 22-84 Vũng Tàu: 23-44 Bạc Liêu: 16-84 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 23-32 Đồng Tháp: 76-26 Cà Mau: 39-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Đồng Tháp 76 TRÚNG Cà Mau 39, 84 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 39-15 Kiên Giang: 66-51 Đà Lạt: 60-89 | TRÚNG Tiền Giang 15 TRÚNG Kiên Giang 51 TRÚNG Đà Lạt 60 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 21-78 Long An: 14-30 Bình Phước: 15-37 Hậu Giang: 52-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21, 78x2 TRÚNG Long An 14 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 17-56 Bình Dương: 51-29 Trà Vinh: 78-15 | TRÚNG Bình Dương 51 TRÚNG Trà Vinh 15 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 56-62 An Giang: 31-10 Bình Thuận: 54-77 | TRÚNG An Giang 31 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 93-22 Cần Thơ: 72-30 Sóc Trăng: 24-34 | TRÚNG Đồng Nai 93 TRÚNG Sóc Trăng 34 |
19/08/2025 | Bến Tre: 81-23 Vũng Tàu: 52-30 Bạc Liêu: 55-49 | TRÚNG Bến Tre 81 TRÚNG Vũng Tàu 52, 30 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 11-70 Đồng Tháp: 47-14 Cà Mau: 12-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Cà Mau 12 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 42-24 Kiên Giang: 41-94 Đà Lạt: 38-87 | TRÚNG Kiên Giang 94x3 TRÚNG Đà Lạt 87 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 96-18 Long An: 96-16 Bình Phước: 66-98 Hậu Giang: 65-20 | TRÚNG Long An 96, 16x2 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 34-84 Bình Dương: 83-80 Trà Vinh: 43-19 | TRÚNG Vĩnh Long 34 TRÚNG Bình Dương 83, 80 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 90-69 An Giang: 69-70 Bình Thuận: 77-99 | TRÚNG Bình Thuận 99 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 74-81 Cần Thơ: 75-30 Sóc Trăng: 39-26 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
12/08/2025 | Bến Tre: 51-41 Vũng Tàu: 49-23 Bạc Liêu: 35-20 | TRÚNG Vũng Tàu 49, 23 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-70 Đồng Tháp: 19-81 Cà Mau: 49-37 | TRÚNG Cà Mau 37 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 98-79 Kiên Giang: 50-33 Đà Lạt: 92-75 | TRÚNG Tiền Giang 79 TRÚNG Kiên Giang 50 TRÚNG Đà Lạt 92 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 88-25 Long An: 22-53 Bình Phước: 66-15 Hậu Giang: 52-13 | TRÚNG Long An 22 TRÚNG Hậu Giang 13 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 23-73 Bình Dương: 23-18 Trà Vinh: 29-33 | TRÚNG Vĩnh Long 23 TRÚNG Bình Dương 18x2 TRÚNG Trà Vinh 33 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 31-21 An Giang: 18-56 Bình Thuận: 44-79 | TRÚNG An Giang 18 TRÚNG Bình Thuận 44 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 69-46 Cần Thơ: 63-32 Sóc Trăng: 76-47 | TRÚNG Đồng Nai 69, 46 |
05/08/2025 | Bến Tre: 61-48 Vũng Tàu: 59-29 Bạc Liêu: 56-89 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 30-31 Đồng Tháp: 44-46 Cà Mau: 39-80 | TRÚNG Đồng Tháp 44 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 60-28 Kiên Giang: 90-39 Đà Lạt: 50-90 | TRÚNG Đà Lạt 50 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-96 Long An: 37-54 Bình Phước: 85-65 Hậu Giang: 37-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 TRÚNG Bình Phước 65 TRÚNG Hậu Giang 18 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 64-50 Bình Dương: 96-11 Trà Vinh: 99-70 | TRÚNG Bình Dương 11 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |