Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/12/2024 | Tây Ninh: 76-71 An Giang: 58-16 Bình Thuận: 58-88 | TRÚNG Tây Ninh 71 TRÚNG An Giang 16 TRÚNG Bình Thuận 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 54-95 Cần Thơ: 18-25 Sóc Trăng: 58-14 | TRÚNG Cần Thơ 18 TRÚNG Sóc Trăng 58 |
10/12/2024 | Bến Tre: 90-71 Vũng Tàu: 68-14 Bạc Liêu: 55-63 | TRÚNG Bến Tre 71 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-90 Đồng Tháp: 70-52 Cà Mau: 56-23 | TRÚNG Đồng Tháp 70 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-72 Kiên Giang: 27-30 Đà Lạt: 49-94 | TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-29 Long An: 28-40 Bình Phước: 84-26 Hậu Giang: 63-34 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 33-66 Bình Dương: 30-80 Trà Vinh: 99-38 | TRÚNG Vĩnh Long 33, 66x3 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 52-77 An Giang: 95-55 Bình Thuận: 51-19 | TRÚNG Bình Thuận 51, 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 65-43 Cần Thơ: 47-62 Sóc Trăng: 43-93 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 62 |
03/12/2024 | Bến Tre: 31-87 Vũng Tàu: 17-50 Bạc Liêu: 27-16 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-50 Đồng Tháp: 55-93 Cà Mau: 43-49 | TRÚNG Cà Mau 43, 49 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-99 Kiên Giang: 28-22 Đà Lạt: 59-83 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 19-87 Bình Phước: 14-94 Hậu Giang: 91-35 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 95-85 Bình Dương: 50-31 Trà Vinh: 56-29 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 52-73 An Giang: 21-87 Bình Thuận: 21-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 15-60 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 92-41 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
26/11/2024 | Bến Tre: 41-24 Vũng Tàu: 95-63 Bạc Liêu: 91-37 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-29 Đồng Tháp: 98-33 Cà Mau: 29-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Đồng Tháp 33 TRÚNG Cà Mau 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 78-12 Kiên Giang: 19-31 Đà Lạt: 40-13 | TRÚNG Đà Lạt 40 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-78 Long An: 15-32 Bình Phước: 81-97 Hậu Giang: 45-51 | TRÚNG Bình Phước 81x2, 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 54-38 Bình Dương: 38-68 Trà Vinh: 45-46 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 19-89 An Giang: 42-31 Bình Thuận: 69-44 | TRÚNG An Giang 31 TRÚNG Bình Thuận 69 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 12-80 Cần Thơ: 67-47 Sóc Trăng: 56-78 | TRÚNG Sóc Trăng 56 |
19/11/2024 | Bến Tre: 35-92 Vũng Tàu: 86-93 Bạc Liêu: 25-58 | TRÚNG Bến Tre 92 TRÚNG Bạc Liêu 58 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-82 Đồng Tháp: 63-61 Cà Mau: 86-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 35-60 Kiên Giang: 84-20 Đà Lạt: 17-73 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-80 Long An: 44-74 Bình Phước: 61-16 Hậu Giang: 48-51 | TRÚNG Bình Phước 16 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 60-94 Bình Dương: 96-31 Trà Vinh: 11-95 | TRÚNG Bình Dương 31 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 78-80 An Giang: 54-31 Bình Thuận: 56-10 | TRÚNG An Giang 54 TRÚNG Bình Thuận 56, 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 53-88 Cần Thơ: 37-20 Sóc Trăng: 80-92 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Cần Thơ 20 |
12/11/2024 | Bến Tre: 41-77 Vũng Tàu: 23-49 Bạc Liêu: 71-72 | TRÚNG Vũng Tàu 49x2 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-45 Đồng Tháp: 21-91 Cà Mau: 84-73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27x2 TRÚNG Cà Mau 84x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 41-34 Kiên Giang: 28-27 Đà Lạt: 71-32 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-82 Long An: 48-63 Bình Phước: 86-29 Hậu Giang: 75-31 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 39-58 Bình Dương: 85-21 Trà Vinh: 12-32 | TRÚNG Bình Dương 21 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-90 An Giang: 73-93 Bình Thuận: 13-45 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 87-83 Cần Thơ: 34-21 Sóc Trăng: 63-41 | TRÚNG Sóc Trăng 63 |
05/11/2024 | Bến Tre: 17-49 Vũng Tàu: 20-86 Bạc Liêu: 38-68 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 24-80 Cà Mau: 65-80 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 97-64 Kiên Giang: 83-35 Đà Lạt: 69-70 | TRÚNG Tiền Giang 97, 64 TRÚNG Đà Lạt 69 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-57 Long An: 83-29 Bình Phước: 44-90 Hậu Giang: 19-29 | TRÚNG Long An 83x2 TRÚNG Hậu Giang 19, 29 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 15-38 Bình Dương: 28-67 Trà Vinh: 50-31 | TRÚNG Bình Dương 28 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
Giải tám | 58 | 86 | 47 |
Giải bảy | 267 | 310 | 809 |
Giải sáu | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
Giải năm | 1703 | 6442 | 5072 |
Giải tư | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
Giải ba | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
Giải nhì | 76554 | 28516 | 51989 |
Giải nhất | 26044 | 40518 | 82458 |
Đặc biệt | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 09 | 01, 02, 09 | 04, 06, 09 |
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
2 | 26 | 24 | |
3 | 36 | 31, 38 | |
4 | 41, 44 | 42 | 47 |
5 | 52, 54, 58 | 50, 52 | 53, 58 |
6 | 61, 67 | 64, 65, 67, 69 | 60, 67, 69 |
7 | 71, 73, 77, 77 | 72, 74, 74 | |
8 | 80, 86 | 81, 86 | 85, 89 |
9 | 93, 96 |