| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 66-15 Kiên Giang: 66-35 Đà Lạt: 96-81 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-95 Long An: 65-40 Bình Phước: 44-80 Hậu Giang: 59-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 TRÚNG Bình Phước 80 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-42 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 33-96 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Trà Vinh 33 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 24-81 An Giang: 58-31 Bình Thuận: 54-88 | TRÚNG Tây Ninh 24 TRÚNG An Giang 58 TRÚNG Bình Thuận 54 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 74-41 Sóc Trăng: 61-14 | TRÚNG Sóc Trăng 61x2, 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-44 Vũng Tàu: 59-84 Bạc Liêu: 61-99 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 59 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-39 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 77-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 TRÚNG Đồng Tháp 12 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 80-60 Kiên Giang: 42-28 Đà Lạt: 28-11 | TRÚNG Đà Lạt 11 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-55 Long An: 84-38 Bình Phước: 40-18 Hậu Giang: 51-36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 TRÚNG Hậu Giang 51 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 47-92 Bình Dương: 53-26 Trà Vinh: 55-32 | TRÚNG Vĩnh Long 47 TRÚNG Trà Vinh 55, 32x2 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 49-48 An Giang: 49-35 Bình Thuận: 07-24 | TRÚNG An Giang 49 TRÚNG Bình Thuận 07 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 82-68 Cần Thơ: 28-50 Sóc Trăng: 32-53 | TRÚNG Đồng Nai 82, 68 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 68-54 Vũng Tàu: 10-67 Bạc Liêu: 96-74 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-77 Đồng Tháp: 41-50 Cà Mau: 19-20 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 57-61 Kiên Giang: 83-22 Đà Lạt: 58-74 | TRÚNG Tiền Giang 57 TRÚNG Kiên Giang 22 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-15 Long An: 30-64 Bình Phước: 87-18 Hậu Giang: 61-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Long An 30 TRÚNG Bình Phước 18 TRÚNG Hậu Giang 61 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 24-60 Bình Dương: 18-10 Trà Vinh: 13-29 | TRÚNG Vĩnh Long 24 TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 70-98 Bình Thuận: 28-60 | TRÚNG Tây Ninh 48 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 37-23 Cần Thơ: 68-24 Sóc Trăng: 71-52 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Cần Thơ 68 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 55-14 Vũng Tàu: 45-93 Bạc Liêu: 71-57 | TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-86 Đồng Tháp: 59-44 Cà Mau: 21-45 | TRÚNG Cà Mau 21, 45 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 84-26 Kiên Giang: 97-18 Đà Lạt: 61-33 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-04 Long An: 56-85 Bình Phước: 13-12 Hậu Giang: 26-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71-90 Bình Dương: 24-68 Trà Vinh: 92-78 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-90 An Giang: 41-42 Bình Thuận: 13-78 | TRÚNG Tây Ninh 22x2 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 73-27 Cần Thơ: 36-31 Sóc Trăng: 88-22 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 22-29 Vũng Tàu: 52-65 Bạc Liêu: 94-33 | TRÚNG Bến Tre 29x2 TRÚNG Vũng Tàu 65x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29-81 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 48-28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Đồng Tháp 37 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 51-37 Kiên Giang: 24-17 Đà Lạt: 53-98 | TRÚNG Tiền Giang 37 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-60 Long An: 49-41 Bình Phước: 43-85 Hậu Giang: 10-95 | TRÚNG Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 91-78 Bình Dương: 70-19 Trà Vinh: 76-20 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 34-40 An Giang: 76-92 Bình Thuận: 54-80 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56-60 Cần Thơ: 45-57 Sóc Trăng: 38-26 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 38 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 68-50 Vũng Tàu: 67-59 Bạc Liêu: 87-37 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-97 Đồng Tháp: 57-62 Cà Mau: 23-85 | TRÚNG Cà Mau 23, 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 63-10 Kiên Giang: 57-25 Đà Lạt: 33-20 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-12 Long An: 80-60 Bình Phước: 60-35 Hậu Giang: 71-73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Long An 60x2 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: T49 |
Cà Mau L: 25-T12K2 |
| Giải tám | 90 | 11 | 00 |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 81425 | 22029 40207 66111 01822 01096 19554 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| Giải ba | 57077 57855 | ||
| Giải nhì | |||
| Giải nhất | |||
| Đặc biệt |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | |
| 1 | 11 | 10, 11, 11 | |
| 2 | 25, 27 | 22, 29 | 20, 22, 25 |
| 3 | |||
| 4 | 44 | 48 | |
| 5 | 51, 54 | 53, 55, 58 | |
| 6 | 67 | 63, 68 | |
| 7 | 73, 74 | 74, 77 | |
| 8 | 82, 83 | 80, 89 | |
| 9 | 90, 96 | 92, 96, 97 | 99 |