Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/07/2025 | Đồng Nai: 77-94 Cần Thơ: 98-30 Sóc Trăng: 37-85 | TRÚNG Cần Thơ 98x2 |
08/07/2025 | Bến Tre: 27-88 Vũng Tàu: 40-23 Bạc Liêu: 44-96 | TRÚNG Bến Tre 88 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 58-84 Đồng Tháp: 37-30 Cà Mau: 26-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 TRÚNG Đồng Tháp 37 TRÚNG Cà Mau 26 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 68-50 Kiên Giang: 94-45 Đà Lạt: 15-91 | TRÚNG Tiền Giang 68 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 89-30 Long An: 41-46 Bình Phước: 85-51 Hậu Giang: 14-26 | TRÚNG Bình Phước 51 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 28-54 Bình Dương: 78-33 Trà Vinh: 60-50 | TRÚNG Trà Vinh 60 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 14-53 An Giang: 56-63 Bình Thuận: 14-30 | TRÚNG Bình Thuận 14, 30 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 67-26 Cần Thơ: 49-15 Sóc Trăng: 28-51 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
01/07/2025 | Bến Tre: 80-86 Vũng Tàu: 16-59 Bạc Liêu: 53-25 | TRÚNG Vũng Tàu 59 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 58-68 Đồng Tháp: 29-27 Cà Mau: 28-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Đồng Tháp 27 TRÚNG Cà Mau 46 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 98-65 Kiên Giang: 55-69 Đà Lạt: 72-83 | TRÚNG Kiên Giang 55 TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 73-24 Long An: 48-18 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 73-60 | TRÚNG Long An 48 TRÚNG Bình Phước 19 TRÚNG Hậu Giang 60 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 83-22 Bình Dương: 83-40 Trà Vinh: 20-18 | TRÚNG Bình Dương 83x2 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 48-36 An Giang: 44-10 Bình Thuận: 70-63 | TRÚNG An Giang 44, 10 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 05-85 Cần Thơ: 19-36 Sóc Trăng: 76-38 | TRÚNG Đồng Nai 05 |
24/06/2025 | Bến Tre: 60-38 Vũng Tàu: 95-31 Bạc Liêu: 05-14 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-90 Đồng Tháp: 70-13 Cà Mau: 74-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68x2 TRÚNG Đồng Tháp 70 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 14-71 Kiên Giang: 11-67 Đà Lạt: 80-16 | TRÚNG Đà Lạt 80 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-72 Long An: 81-34 Bình Phước: 50-94 Hậu Giang: 34-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 98-86 Bình Dương: 95-65 Trà Vinh: 13-78 | TRÚNG Bình Dương 65 TRÚNG Trà Vinh 78 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 92-68 An Giang: 15-16 Bình Thuận: 48-15 | TRÚNG Tây Ninh 92 TRÚNG An Giang 15, 16 TRÚNG Bình Thuận 48 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 91-74 Cần Thơ: 28-32 Sóc Trăng: 37-24 | TRÚNG Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 16-35 Vũng Tàu: 36-87 Bạc Liêu: 49-94 | TRÚNG Bến Tre 35 TRÚNG Bạc Liêu 94 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-79 Đồng Tháp: 78-20 Cà Mau: 97-26 | TRÚNG Đồng Tháp 20 TRÚNG Cà Mau 26 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 24-79 Kiên Giang: 55-61 Đà Lạt: 39-87 | TRÚNG Tiền Giang 24, 79 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-20 Long An: 83-68 Bình Phước: 15-28 Hậu Giang: 14-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Hậu Giang 14 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 36-51 Bình Dương: 76-79 Trà Vinh: 28-99 | TRÚNG Vĩnh Long 51 TRÚNG Trà Vinh 99 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 11-66 An Giang: 91-75 Bình Thuận: 67-46 | TRÚNG Tây Ninh 66x2 TRÚNG An Giang 91, 75 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 74-37 Cần Thơ: 46-85 Sóc Trăng: 76-42 | TRÚNG Đồng Nai 37x2 |
10/06/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 27-77 Bạc Liêu: 75-20 | TRÚNG Vũng Tàu 77x2 TRÚNG Bạc Liêu 75 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-62 Đồng Tháp: 62-14 Cà Mau: 17-49 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 33-39 Kiên Giang: 85-44 Đà Lạt: 70-88 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98-48 Long An: 49-54 Bình Phước: 26-46 Hậu Giang: 25-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 TRÚNG Bình Phước 26, 46 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 19-83 Bình Dương: 29-73 Trà Vinh: 78-77 | TRÚNG Bình Dương 29, 73 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 67-93 An Giang: 64-89 Bình Thuận: 89-62 | TRÚNG An Giang 89 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 82-47 Cần Thơ: 46-56 Sóc Trăng: 46-24 | TRÚNG Đồng Nai 47 |
03/06/2025 | Bến Tre: 33-60 Vũng Tàu: 57-95 Bạc Liêu: 70-99 | TRÚNG Bến Tre 60 TRÚNG Vũng Tàu 57 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-96 Đồng Tháp: 74-98 Cà Mau: 53-89 | TRÚNG Đồng Tháp 98 TRÚNG Cà Mau 53 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 17-44 Kiên Giang: 25-38 Đà Lạt: 59-38 | TRÚNG Đà Lạt 59, 38x2 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |