| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 34-40 An Giang: 76-92 Bình Thuận: 54-80 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56-60 Cần Thơ: 45-57 Sóc Trăng: 38-26 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 38 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 68-50 Vũng Tàu: 67-59 Bạc Liêu: 87-37 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-97 Đồng Tháp: 57-62 Cà Mau: 23-85 | TRÚNG Cà Mau 23, 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 63-10 Kiên Giang: 57-25 Đà Lạt: 33-20 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-12 Long An: 80-60 Bình Phước: 60-35 Hậu Giang: 71-73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Long An 60x2 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 81-68 Bình Dương: 12-95 Trà Vinh: 96-15 | TRÚNG Bình Dương 95 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 95-14 An Giang: 76-48 Bình Thuận: 59-91 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG Bình Thuận 59 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 17-69 Cần Thơ: 49-58 Sóc Trăng: 16-41 | TRÚNG Đồng Nai 69x2 TRÚNG Cần Thơ 49 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 55-31 Vũng Tàu: 62-65 Bạc Liêu: 55-12 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-69 Đồng Tháp: 32-23 Cà Mau: 22-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 75-63 Kiên Giang: 88-65 Đà Lạt: 65-37 | TRÚNG Đà Lạt 37 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11-58 Long An: 71-67 Bình Phước: 58-67 Hậu Giang: 33-77 | TRÚNG Long An 67 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 90-17 Bình Dương: 28-81 Trà Vinh: 25-72 | TRÚNG Vĩnh Long 90 TRÚNG Bình Dương 81 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 92-31 An Giang: 59-51 Bình Thuận: 73-49 | TRÚNG Tây Ninh 31 TRÚNG An Giang 51 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 91-23 Cần Thơ: 82-25 Sóc Trăng: 15-96 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 92-87 Vũng Tàu: 95-34 Bạc Liêu: 23-17 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 36-42 Cà Mau: 48-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 40-78 Kiên Giang: 29-16 Đà Lạt: 59-63 | TRÚNG Kiên Giang 29x3 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21-66 Long An: 77-02 Bình Phước: 11-39 Hậu Giang: 23-41 | TRÚNG Long An 77, 02 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 60-37 Bình Dương: 69-92 Trà Vinh: 34-37 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08-98 An Giang: 44-47 Bình Thuận: 99-21 | TRÚNG Tây Ninh 08 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 82-69 Cần Thơ: 70-73 Sóc Trăng: 24-31 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 42-58 Vũng Tàu: 36-17 Bạc Liêu: 42-65 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 42 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68-92 Đồng Tháp: 41-81 Cà Mau: 98-49 | TRÚNG Đồng Tháp 41 TRÚNG Cà Mau 98 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 22-66 Kiên Giang: 59-72 Đà Lạt: 95-87 | TRÚNG Kiên Giang 59, 72 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-55 Long An: 78-68 Bình Phước: 89-37 Hậu Giang: 56-80 | TRÚNG Long An 78 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 89-67 Bình Dương: 69-57 Trà Vinh: 17-45 | TRÚNG Trà Vinh 17 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 28-62 An Giang: 31-62 Bình Thuận: 48-81 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 39-97 Cần Thơ: 78-32 Sóc Trăng: 76-79 | TRÚNG Đồng Nai 39, 97 TRÚNG Sóc Trăng 76 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 84-61 Vũng Tàu: 11-35 Bạc Liêu: 63-32 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-50 Đồng Tháp: 54-15 Cà Mau: 39-69 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 50-49 Kiên Giang: 28-40 Đà Lạt: 64-84 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 28 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-11 Long An: 81-29 Bình Phước: 58-25 Hậu Giang: 92-08 | TRÚNG Long An 29 TRÚNG Hậu Giang 08 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 43-20 Bình Dương: 18-19 Trà Vinh: 99-62 | TRÚNG Vĩnh Long 20 TRÚNG Bình Dương 19 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 37-39 An Giang: 88-81 Bình Thuận: 86-60 | TRÚNG An Giang 81 TRÚNG Bình Thuận 86 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 14-80 Cần Thơ: 40-48 Sóc Trăng: 78-93 | TRÚNG Đồng Nai 80 TRÚNG Cần Thơ 40 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K1 |
An Giang L: AG-11K1 |
Bình Thuận L: 11K1 |
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| Giải ba | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08 | |
| 1 | 13, 14 | 16 | |
| 2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 39, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 69, 69 | 61, 61, 63 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 73, 77 | 70 |
| 8 | 81, 86 | 84, 84, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 94, 99, 99 | 91, 93 |