| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-37 An Giang: 03-79 Bình Thuận: 47-45 | TRÚNG An Giang 03 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 84-57 Sóc Trăng: 40-57 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 65-55 Vũng Tàu: 41-87 Bạc Liêu: 44-80 | TRÚNG Vũng Tàu 41 TRÚNG Bạc Liêu 80 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-92 Đồng Tháp: 44-68 Cà Mau: 60-53 | TRÚNG Cà Mau 60 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 28-96 Kiên Giang: 39-49 Đà Lạt: 86-11 | TRÚNG Tiền Giang 96 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-95 Long An: 48-17 Bình Phước: 15-59 Hậu Giang: 20-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 85-17 Bình Dương: 58-75 Trà Vinh: 65-58 | TRÚNG Bình Dương 58, 75 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 44-18 An Giang: 13-65 Bình Thuận: 39-15 | TRÚNG Tây Ninh 18 TRÚNG An Giang 13, 65 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 73-21 Cần Thơ: 55-93 Sóc Trăng: 54-80 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 23-65 Vũng Tàu: 58-94 Bạc Liêu: 68-87 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 33-78 Cà Mau: 46-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58, 78 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 40-92 Kiên Giang: 12-95 Đà Lạt: 25-76 | TRÚNG Đà Lạt 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-93 Long An: 96-37 Bình Phước: 66-71 Hậu Giang: 66-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13, 93 TRÚNG Bình Phước 66 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 70-34 Bình Dương: 34-38 Trà Vinh: 31-86 | TRÚNG Trà Vinh 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 41-91 An Giang: 91-66 Bình Thuận: 54-34 | TRÚNG Bình Thuận 54, 34 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 25-74 Cần Thơ: 66-52 Sóc Trăng: 87-83 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Sóc Trăng 87 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 65-86 Vũng Tàu: 27-58 Bạc Liêu: 93-43 | TRÚNG Bến Tre 65 TRÚNG Bạc Liêu 43 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-34 Đồng Tháp: 84-50 Cà Mau: 83-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 48-96 Kiên Giang: 43-33 Đà Lạt: 27-46 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-10 Long An: 55-19 Bình Phước: 34-27 Hậu Giang: 39-78 | TRÚNG Long An 55 TRÚNG Hậu Giang 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 98-95 Bình Dương: 12-14 Trà Vinh: 51-79 | TRÚNG Vĩnh Long 95 TRÚNG Bình Dương 12 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 95-71 An Giang: 38-37 Bình Thuận: 85-86 | TRÚNG Tây Ninh 95, 71 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 23-80 Cần Thơ: 92-30 Sóc Trăng: 52-73 | TRÚNG Cần Thơ 30 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 90-63 Vũng Tàu: 60-47 Bạc Liêu: 65-93 | TRÚNG Bến Tre 90, 63 TRÚNG Vũng Tàu 60, 47 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57-13 Đồng Tháp: 20-93 Cà Mau: 42-20 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 33-46 Kiên Giang: 45-64 Đà Lạt: 92-23 | TRÚNG Kiên Giang 64x2 TRÚNG Đà Lạt 92, 23 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-96 Long An: 63-86 Bình Phước: 24-27 Hậu Giang: 86-46 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 19-34 Bình Dương: 93-42 Trà Vinh: 78-60 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 62-72 An Giang: 88-58 Bình Thuận: 28-20 | TRÚNG Tây Ninh 62 TRÚNG An Giang 88 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-64 Cần Thơ: 53-60 Sóc Trăng: 10-62 | TRÚNG Đồng Nai 68x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 18-96 Vũng Tàu: 37-98 Bạc Liêu: 43-94 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-41 Đồng Tháp: 14-89 Cà Mau: 11-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 66-15 Kiên Giang: 66-35 Đà Lạt: 96-81 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-95 Long An: 65-40 Bình Phước: 44-80 Hậu Giang: 59-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 TRÚNG Bình Phước 80 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-42 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 33-96 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Trà Vinh 33 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 24-81 An Giang: 58-31 Bình Thuận: 54-88 | TRÚNG Tây Ninh 24 TRÚNG An Giang 58 TRÚNG Bình Thuận 54 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 74-41 Sóc Trăng: 61-14 | TRÚNG Sóc Trăng 61x2, 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-44 Vũng Tàu: 59-84 Bạc Liêu: 61-99 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 59 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-39 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 77-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 TRÚNG Đồng Tháp 12 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K2 |
An Giang L: AG-1K2 |
Bình Thuận L: 1K2 |
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| Giải ba | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| Giải nhì | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 35 | 36, 36 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
| 9 | 95 | 90, 90 | 93, 98, 98 |