| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 06-67 Kiên Giang: 28-61 Đà Lạt: 79-65 | TRÚNG Tiền Giang 06, 67 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-71 Long An: 36-43 Bình Phước: 44-20 Hậu Giang: 58-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 41-99 Bình Dương: 13-16 Trà Vinh: 76-82 | TRÚNG Bình Dương 13 TRÚNG Trà Vinh 76 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 79-67 An Giang: 50-89 Bình Thuận: 98-43 | TRÚNG Bình Thuận 98x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94-38 Cần Thơ: 30-62 Sóc Trăng: 67-36 | TRÚNG Đồng Nai 94, 38x2 TRÚNG Sóc Trăng 67 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 45-60 Vũng Tàu: 10-90 Bạc Liêu: 76-89 | TRÚNG Bạc Liêu 76x2, 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-21 Đồng Tháp: 60-46 Cà Mau: 15-29 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 28-37 Kiên Giang: 10-85 Đà Lạt: 66-76 | TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 76 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-25 Long An: 68-28 Bình Phước: 18-24 Hậu Giang: 68-13 | TRÚNG Long An 28 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 31-80 Bình Dương: 75-30 Trà Vinh: 93-68 | TRÚNG Vĩnh Long 31, 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 77-26 An Giang: 21-68 Bình Thuận: 36-75 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 95-57 Cần Thơ: 82-56 Sóc Trăng: 98-86 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 TRÚNG Cần Thơ 56 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 79-49 Vũng Tàu: 93-79 Bạc Liêu: 55-35 | TRÚNG Bến Tre 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-55 Đồng Tháp: 48-59 Cà Mau: 33-29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-31 Kiên Giang: 97-35 Đà Lạt: 29-79 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Long An: 52-90 Bình Phước: 37-42 Hậu Giang: 79-43 | TRÚNG Long An 52 TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 72-96 Bình Dương: 40-65 Trà Vinh: 13-51 | TRÚNG Bình Dương 40, 65 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 04-42 An Giang: 38-32 Bình Thuận: 60-93 | TRÚNG Tây Ninh 04 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 27-86 Cần Thơ: 25-94 Sóc Trăng: 41-11 | TRÚNG Đồng Nai 27 TRÚNG Sóc Trăng 41 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 71-60 Vũng Tàu: 79-48 Bạc Liêu: 33-15 | TRÚNG Bến Tre 71, 60 TRÚNG Bạc Liêu 33 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 93-94 Cà Mau: 17-91 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 17, 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 76-54 Kiên Giang: 98-67 Đà Lạt: 56-18 | TRÚNG Kiên Giang 98 TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-82 Long An: 28-70 Bình Phước: 57-89 Hậu Giang: 62-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 TRÚNG Long An 70 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 62-88 Bình Dương: 48-63 Trà Vinh: 12-79 | TRÚNG Vĩnh Long 62 TRÚNG Trà Vinh 79 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 52-88 An Giang: 64-49 Bình Thuận: 10-48 | TRÚNG An Giang 64 TRÚNG Bình Thuận 48 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 92-67 Cần Thơ: 65-13 Sóc Trăng: 35-70 | TRÚNG Cần Thơ 13 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 59-53 Vũng Tàu: 42-75 Bạc Liêu: 81-49 | TRÚNG Bến Tre 59 TRÚNG Vũng Tàu 42 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-59 Đồng Tháp: 14-86 Cà Mau: 51-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Đồng Tháp 86 TRÚNG Cà Mau 68 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 53-28 Kiên Giang: 45-32 Đà Lạt: 44-93 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-72 Long An: 15-37 Bình Phước: 05-81 Hậu Giang: 30-58 | TRÚNG Bình Phước 05x2 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 87-84 Bình Dương: 80-98 Trà Vinh: 14-13 | TRÚNG Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-37 An Giang: 03-79 Bình Thuận: 47-45 | TRÚNG An Giang 03 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 84-57 Sóc Trăng: 40-57 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 65-55 Vũng Tàu: 41-87 Bạc Liêu: 44-80 | TRÚNG Vũng Tàu 41 TRÚNG Bạc Liêu 80 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-92 Đồng Tháp: 44-68 Cà Mau: 60-53 | TRÚNG Cà Mau 60 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 28-96 Kiên Giang: 39-49 Đà Lạt: 86-11 | TRÚNG Tiền Giang 96 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-95 Long An: 48-17 Bình Phước: 15-59 Hậu Giang: 20-75 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 85-17 Bình Dương: 58-75 Trà Vinh: 65-58 | TRÚNG Bình Dương 58, 75 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 44-18 An Giang: 13-65 Bình Thuận: 39-15 | TRÚNG Tây Ninh 18 TRÚNG An Giang 13, 65 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |