Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/10/2025 | Đồng Nai: 91-23 Cần Thơ: 82-25 Sóc Trăng: 15-96 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
21/10/2025 | Bến Tre: 92-87 Vũng Tàu: 95-34 Bạc Liêu: 23-17 | Trượt |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 36-42 Cà Mau: 48-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Cà Mau 48x2 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 40-78 Kiên Giang: 29-16 Đà Lạt: 59-63 | TRÚNG Kiên Giang 29x3 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21-66 Long An: 77-02 Bình Phước: 11-39 Hậu Giang: 23-41 | TRÚNG Long An 77, 02 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 60-37 Bình Dương: 69-92 Trà Vinh: 34-37 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 08-98 An Giang: 44-47 Bình Thuận: 99-21 | TRÚNG Tây Ninh 08 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 82-69 Cần Thơ: 70-73 Sóc Trăng: 24-31 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 42-58 Vũng Tàu: 36-17 Bạc Liêu: 42-65 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 42 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68-92 Đồng Tháp: 41-81 Cà Mau: 98-49 | TRÚNG Đồng Tháp 41 TRÚNG Cà Mau 98 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 22-66 Kiên Giang: 59-72 Đà Lạt: 95-87 | TRÚNG Kiên Giang 59, 72 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-55 Long An: 78-68 Bình Phước: 89-37 Hậu Giang: 56-80 | TRÚNG Long An 78 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 89-67 Bình Dương: 69-57 Trà Vinh: 17-45 | TRÚNG Trà Vinh 17 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 28-62 An Giang: 31-62 Bình Thuận: 48-81 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 39-97 Cần Thơ: 78-32 Sóc Trăng: 76-79 | TRÚNG Đồng Nai 39, 97 TRÚNG Sóc Trăng 76 |
07/10/2025 | Bến Tre: 84-61 Vũng Tàu: 11-35 Bạc Liêu: 63-32 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-50 Đồng Tháp: 54-15 Cà Mau: 39-69 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 50-49 Kiên Giang: 28-40 Đà Lạt: 64-84 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 28 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-11 Long An: 81-29 Bình Phước: 58-25 Hậu Giang: 92-08 | TRÚNG Long An 29 TRÚNG Hậu Giang 08 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 43-20 Bình Dương: 18-19 Trà Vinh: 99-62 | TRÚNG Vĩnh Long 20 TRÚNG Bình Dương 19 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 37-39 An Giang: 88-81 Bình Thuận: 86-60 | TRÚNG An Giang 81 TRÚNG Bình Thuận 86 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 14-80 Cần Thơ: 40-48 Sóc Trăng: 78-93 | TRÚNG Đồng Nai 80 TRÚNG Cần Thơ 40 |
30/09/2025 | Bến Tre: 15-96 Vũng Tàu: 43-24 Bạc Liêu: 73-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37x2 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-94 Đồng Tháp: 61-88 Cà Mau: 14-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 18-44 Kiên Giang: 69-79 Đà Lạt: 69-87 | TRÚNG Tiền Giang 18 TRÚNG Đà Lạt 69 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 99-06 Long An: 37-54 Bình Phước: 78-69 Hậu Giang: 23-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99, 06 TRÚNG Hậu Giang 64 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 46-62 Bình Dương: 56-33 Trà Vinh: 54-61 | TRÚNG Vĩnh Long 46 TRÚNG Trà Vinh 54, 61 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 49-10 An Giang: 25-85 Bình Thuận: 19-13 | TRÚNG Bình Thuận 19, 13 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 67-26 Cần Thơ: 10-32 Sóc Trăng: 57-24 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
23/09/2025 | Bến Tre: 30-11 Vũng Tàu: 94-86 Bạc Liêu: 13-57 | TRÚNG Bến Tre 11 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 92-87 Đồng Tháp: 59-30 Cà Mau: 74-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Cà Mau 74, 98 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 30-33 Kiên Giang: 93-42 Đà Lạt: 95-81 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Kiên Giang 93, 42 TRÚNG Đà Lạt 95 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-40 Long An: 41-85 Bình Phước: 30-45 Hậu Giang: 91-14 | TRÚNG Bình Phước 30 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 02-78 Bình Dương: 31-70 Trà Vinh: 18-80 | TRÚNG Vĩnh Long 02 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 66-18 An Giang: 27-22 Bình Thuận: 31-33 | TRÚNG Tây Ninh 66x2 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 99-91 Cần Thơ: 58-59 Sóc Trăng: 18-97 | TRÚNG Sóc Trăng 97x2 |
16/09/2025 | Bến Tre: 69-58 Vũng Tàu: 97-77 Bạc Liêu: 14-95 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 49-28 Đồng Tháp: 98-59 Cà Mau: 45-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 TRÚNG Cà Mau 29 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 93-63 Kiên Giang: 43-64 Đà Lạt: 49-62 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 18-78 Long An: 95-97 Bình Phước: 72-84 Hậu Giang: 47-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 27-65 Bình Dương: 14-91 Trà Vinh: 97-62 | TRÚNG Vĩnh Long 65 TRÚNG Bình Dương 14, 91 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 21-38 An Giang: 33-84 Bình Thuận: 66-96 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 14-64 Cần Thơ: 92-19 Sóc Trăng: 21-61 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
09/09/2025 | Bến Tre: 69-72 Vũng Tàu: 84-14 Bạc Liêu: 49-30 | TRÚNG Bến Tre 72 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 77-17 Đồng Tháp: 92-53 Cà Mau: 47-10 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 89-69 Kiên Giang: 23-56 Đà Lạt: 44-93 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Đà Lạt 44 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 64-15 Long An: 21-98 Bình Phước: 84-95 Hậu Giang: 21-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Long An 98x2 TRÚNG Bình Phước 84 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 37-19 Bình Dương: 96-86 Trà Vinh: 54-12 | TRÚNG Vĩnh Long 19 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 18-67 An Giang: 10-53 Bình Thuận: 77-94 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 21-36 Cần Thơ: 30-28 Sóc Trăng: 91-98 | TRÚNG Đồng Nai 21 TRÚNG Cần Thơ 30 |
02/09/2025 | Bến Tre: 30-69 Vũng Tàu: 39-18 Bạc Liêu: 93-80 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-54 Đồng Tháp: 83-54 Cà Mau: 50-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 TRÚNG Đồng Tháp 54 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K4 |
Cần Thơ L: K4T10 |
Sóc Trăng L: K4T10 |
Giải tám | 85 | 21 | 39 |
Giải bảy | 523 | 592 | 080 |
Giải sáu | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
Giải năm | 4208 | 1239 | 7285 |
Giải tư | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
Giải ba | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
Giải nhì | 96836 | 95336 | 93963 |
Giải nhất | 93768 | 68664 | 25252 |
Đặc biệt | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 00, 03 |
1 | 14 | 18 | |
2 | 23 | 21 | 21, 28 |
3 | 36 | 34, 36, 39 | 39 |
4 | 47 | 41, 48 | |
5 | 55 | 51, 57 | 52, 55 |
6 | 60, 66, 68 | 64, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 74, 79 | 78 | 74, 75, 78, 79 |
8 | 82, 85, 85, 85, 88 | 83, 84, 87, 89 | 80, 81, 85 |
9 | 90 | 92, 94 | 95 |