Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-98 Đồng Tháp: 44-60 Cà Mau: 79-27 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 80-92 Kiên Giang: 85-37 Đà Lạt: 31-47 | TRÚNG Kiên Giang 37 TRÚNG Đà Lạt 31 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-89 Long An: 07-59 Bình Phước: 71-25 Hậu Giang: 48-91 | TRÚNG Long An 07 TRÚNG Bình Phước 71 TRÚNG Hậu Giang 91 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 32-43 Bình Dương: 15-63 Trà Vinh: 43-32 | TRÚNG Vĩnh Long 32 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 72-25 An Giang: 56-98 Bình Thuận: 41-57 | TRÚNG Tây Ninh 72 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 20-78 Cần Thơ: 70-80 Sóc Trăng: 26-53 | TRÚNG Sóc Trăng 53 |
24/12/2024 | Bến Tre: 30-78 Vũng Tàu: 82-45 Bạc Liêu: 32-66 | TRÚNG Vũng Tàu 45 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-30 Đồng Tháp: 37-93 Cà Mau: 17-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 75-25 Kiên Giang: 95-99 Đà Lạt: 27-99 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-33 Long An: 32-37 Bình Phước: 44-24 Hậu Giang: 53-24 | TRÚNG Bình Phước 24 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 24-41 Bình Dương: 31-43 Trà Vinh: 28-10 | TRÚNG Bình Dương 31 TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-54 An Giang: 97-96 Bình Thuận: 34-56 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 65-92 Cần Thơ: 46-28 Sóc Trăng: 23-86 | TRÚNG Đồng Nai 92 TRÚNG Cần Thơ 28x2 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 40-64 Vũng Tàu: 97-20 Bạc Liêu: 81-75 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 85-29 Đồng Tháp: 36-38 Cà Mau: 15-38 | TRÚNG Cà Mau 38 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54-68 Kiên Giang: 81-84 Đà Lạt: 68-54 | TRÚNG Tiền Giang 54 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 85-44 Long An: 98-25 Bình Phước: 55-24 Hậu Giang: 41-49 | TRÚNG Long An 25x2 TRÚNG Bình Phước 55 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 26-24 Bình Dương: 19-88 Trà Vinh: 62-68 | TRÚNG Bình Dương 19, 88 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 76-71 An Giang: 58-16 Bình Thuận: 58-88 | TRÚNG Tây Ninh 71 TRÚNG An Giang 16 TRÚNG Bình Thuận 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 54-95 Cần Thơ: 18-25 Sóc Trăng: 58-14 | TRÚNG Cần Thơ 18 TRÚNG Sóc Trăng 58 |
10/12/2024 | Bến Tre: 90-71 Vũng Tàu: 68-14 Bạc Liêu: 55-63 | TRÚNG Bến Tre 71 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-90 Đồng Tháp: 70-52 Cà Mau: 56-23 | TRÚNG Đồng Tháp 70 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-72 Kiên Giang: 27-30 Đà Lạt: 49-94 | TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-29 Long An: 28-40 Bình Phước: 84-26 Hậu Giang: 63-34 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 33-66 Bình Dương: 30-80 Trà Vinh: 99-38 | TRÚNG Vĩnh Long 33, 66x3 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 52-77 An Giang: 95-55 Bình Thuận: 51-19 | TRÚNG Bình Thuận 51, 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 65-43 Cần Thơ: 47-62 Sóc Trăng: 43-93 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 62 |
03/12/2024 | Bến Tre: 31-87 Vũng Tàu: 17-50 Bạc Liêu: 27-16 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-50 Đồng Tháp: 55-93 Cà Mau: 43-49 | TRÚNG Cà Mau 43, 49 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-99 Kiên Giang: 28-22 Đà Lạt: 59-83 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 19-87 Bình Phước: 14-94 Hậu Giang: 91-35 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 95-85 Bình Dương: 50-31 Trà Vinh: 56-29 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 52-73 An Giang: 21-87 Bình Thuận: 21-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 15-60 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 92-41 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
26/11/2024 | Bến Tre: 41-24 Vũng Tàu: 95-63 Bạc Liêu: 91-37 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-29 Đồng Tháp: 98-33 Cà Mau: 29-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Đồng Tháp 33 TRÚNG Cà Mau 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 78-12 Kiên Giang: 19-31 Đà Lạt: 40-13 | TRÚNG Đà Lạt 40 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-78 Long An: 15-32 Bình Phước: 81-97 Hậu Giang: 45-51 | TRÚNG Bình Phước 81x2, 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 54-38 Bình Dương: 38-68 Trà Vinh: 45-46 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 19-89 An Giang: 42-31 Bình Thuận: 69-44 | TRÚNG An Giang 31 TRÚNG Bình Thuận 69 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 12-80 Cần Thơ: 67-47 Sóc Trăng: 56-78 | TRÚNG Sóc Trăng 56 |
19/11/2024 | Bến Tre: 35-92 Vũng Tàu: 86-93 Bạc Liêu: 25-58 | TRÚNG Bến Tre 92 TRÚNG Bạc Liêu 58 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-82 Đồng Tháp: 63-61 Cà Mau: 86-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 35-60 Kiên Giang: 84-20 Đà Lạt: 17-73 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-80 Long An: 44-74 Bình Phước: 61-16 Hậu Giang: 48-51 | TRÚNG Bình Phước 16 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 60-94 Bình Dương: 96-31 Trà Vinh: 11-95 | TRÚNG Bình Dương 31 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 78-80 An Giang: 54-31 Bình Thuận: 56-10 | TRÚNG An Giang 54 TRÚNG Bình Thuận 56, 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 53-88 Cần Thơ: 37-20 Sóc Trăng: 80-92 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Cần Thơ 20 |
12/11/2024 | Bến Tre: 41-77 Vũng Tàu: 23-49 Bạc Liêu: 71-72 | TRÚNG Vũng Tàu 49x2 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-45 Đồng Tháp: 21-91 Cà Mau: 84-73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27x2 TRÚNG Cà Mau 84x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 41-34 Kiên Giang: 28-27 Đà Lạt: 71-32 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-82 Long An: 48-63 Bình Phước: 86-29 Hậu Giang: 75-31 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 39-58 Bình Dương: 85-21 Trà Vinh: 12-32 | TRÚNG Bình Dương 21 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-90 An Giang: 73-93 Bình Thuận: 13-45 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 87-83 Cần Thơ: 34-21 Sóc Trăng: 63-41 | TRÚNG Sóc Trăng 63 |
05/11/2024 | Bến Tre: 17-49 Vũng Tàu: 20-86 Bạc Liêu: 38-68 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 24-80 Cà Mau: 65-80 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 97-64 Kiên Giang: 83-35 Đà Lạt: 69-70 | TRÚNG Tiền Giang 97, 64 TRÚNG Đà Lạt 69 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-57 Long An: 83-29 Bình Phước: 44-90 Hậu Giang: 19-29 | TRÚNG Long An 83x2 TRÚNG Hậu Giang 19, 29 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 15-38 Bình Dương: 28-67 Trà Vinh: 50-31 | TRÚNG Bình Dương 28 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |