Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 77-87-11-46-78 | TRÚNG 11, 46 |
20/12/2024 | 01-61-71-49-33 | TRÚNG 01x2 |
19/12/2024 | 68-40-09-11-85 | TRÚNG 09 |
18/12/2024 | 75-36-42-31-19 | TRÚNG 75, 36 |
17/12/2024 | 31-36-66-69-77 | TRÚNG 36x2, 66 |
16/12/2024 | 19-44-75-12-27 | TRÚNG 75, 12 |
15/12/2024 | 59-43-96-25-12 | TRÚNG 59, 96 |
14/12/2024 | 44-65-80-95-28 | TRÚNG 65, 28x2 |
13/12/2024 | 11-68-95-88-75 | TRÚNG 11, 68, 75x4 |
12/12/2024 | 59-40-94-79-87 | TRÚNG 94, 79 |
11/12/2024 | 41-09-95-34-17 | TRÚNG 95, 17 |
10/12/2024 | 97-35-81-96-65 | TRÚNG 35 |
09/12/2024 | 33-85-87-12-45 | TRÚNG 87x2 |
08/12/2024 | 66-58-32-52-34 | TRÚNG 58 |
07/12/2024 | 67-60-39-65-24 | TRÚNG 39 |
06/12/2024 | 62-73-36-72-44 | TRÚNG 73, 36 |
05/12/2024 | 97-56-48-69-14 | TRÚNG 97, 56, 69x2, 14x2 |
04/12/2024 | 43-86-52-28-75 | TRÚNG 86x2, 28, 75 |
03/12/2024 | 42-85-09-91-50 | TRÚNG 85, 09 |
02/12/2024 | 96-76-47-88-93 | TRÚNG 47, 93 |
01/12/2024 | 11-31-53-92-10 | TRÚNG 11, 31 |
30/11/2024 | 46-39-56-43-48 | TRÚNG 46, 56 |
29/11/2024 | 94-13-31-76-84 | TRÚNG 76x2 |
28/11/2024 | 83-36-29-30-19 | TRÚNG 83x2, 30 |
27/11/2024 | 94-28-78-54-60 | TRÚNG 94, 78, 60 |
26/11/2024 | 43-31-75-86-53 | TRÚNG 86x2 |
25/11/2024 | 89-40-95-45-31 | TRÚNG 89 |
24/11/2024 | 79-65-50-16-12 | TRÚNG 65x2, 12x2 |
23/11/2024 | 17-20-43-67-89 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 38-40-82-02-76 | TRÚNG 02, 76 |
21/11/2024 | 42-54-34-08-62 | TRÚNG 34, 08x2 |
20/11/2024 | 69-25-36-57-62 | TRÚNG 25, 57, 62 |
19/11/2024 | 33-66-73-61-98 | TRÚNG 66x2, 73, 98 |
18/11/2024 | 32-25-44-62-15 | TRÚNG 15 |
17/11/2024 | 89-32-71-94-28 | TRÚNG 94, 28 |
16/11/2024 | 47-29-37-60-51 | TRÚNG 47, 29, 37 |
15/11/2024 | 46-99-83-14-91 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 12-64-96-10-71 | TRÚNG 12x2, 71 |
13/11/2024 | 74-35-52-98-61 | TRÚNG 98, 61 |
12/11/2024 | 26-51-34-78-60 | TRÚNG 26, 34, 78, 60x2 |
11/11/2024 | 40-28-59-97-92 | TRÚNG 59 |
10/11/2024 | 62-36-71-87-18 | TRÚNG 62, 36, 87 |
09/11/2024 | 81-78-02-15-54 | TRÚNG 02x2, 15 |
08/11/2024 | 67-78-91-54-43 | TRÚNG 91, 43 |
07/11/2024 | 34-25-53-98-21 | TRÚNG 25, 98 |
06/11/2024 | 62-06-30-94-79 | TRÚNG 62, 94x3, 79 |
05/11/2024 | 91-27-85-19-40 | TRÚNG 27x2, 85x3 |
04/11/2024 | 83-39-21-68-57 | TRÚNG 21x2, 68 |
03/11/2024 | 61-98-23-57-82 | TRÚNG 61, 23, 57 |
02/11/2024 | 78-05-92-39-64 | TRÚNG 92x2, 39, 64 |
01/11/2024 | 86-27-74-59-93 | TRÚNG 59, 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |