| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | 12-13-47-54-71 | TRÚNG 12, 13 |
| 07/02/2026 | 30-60-45-93-09 | TRÚNG 60, 09 |
| 06/02/2026 | 62-63-80-15-72 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 52-40-53-47-64 | TRÚNG 40, 64 |
| 04/02/2026 | 52-56-46-69-36 | TRÚNG 69 |
| 03/02/2026 | 28-92-21-31-17 | TRÚNG 28 |
| 02/02/2026 | 84-68-60-85-91 | TRÚNG 85, 91 |
| 01/02/2026 | 39-82-35-65-97 | Trượt |
| 31/01/2026 | 54-36-18-97-81 | TRÚNG 54, 81 |
| 30/01/2026 | 28-47-43-14-82 | TRÚNG 43, 82 |
| 29/01/2026 | 82-32-84-70-86 | TRÚNG 82, 32 |
| 28/01/2026 | 44-77-88-36-39 | TRÚNG 77, 39 |
| 27/01/2026 | 68-10-45-34-35 | TRÚNG 10, 34 |
| 26/01/2026 | 31-73-82-20-30 | TRÚNG 82, 20 |
| 25/01/2026 | 57-42-23-94-70 | TRÚNG 23 |
| 24/01/2026 | 97-71-29-75-54 | TRÚNG 29 |
| 23/01/2026 | 88-67-37-10-24 | TRÚNG 67, 10x2 |
| 22/01/2026 | 71-46-95-85-14 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 92-45-28-90-50 | TRÚNG 50 |
| 20/01/2026 | 81-91-16-17-79 | TRÚNG 91, 16, 79x2 |
| 19/01/2026 | 10-27-89-28-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | 80-85-75-16-79 | TRÚNG 80, 85x2, 16 |
| 17/01/2026 | 36-45-39-74-24 | TRÚNG 74, 24 |
| 16/01/2026 | 63-68-86-95-40 | TRÚNG 95, 40 |
| 15/01/2026 | 99-86-47-29-54 | TRÚNG 99, 47, 29 |
| 14/01/2026 | 10-18-26-55-66 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 99-30-97-55-74 | TRÚNG 99, 74 |
| 12/01/2026 | 49-57-24-11-35 | TRÚNG 57, 24, 35 |
| 11/01/2026 | 91-54-27-67-84 | TRÚNG 67 |
| 10/01/2026 | 43-22-64-16-34 | TRÚNG 43, 16 |
| 09/01/2026 | 22-72-53-44-65 | Trượt |
| 08/01/2026 | 53-55-43-37-38 | TRÚNG 53, 43, 37, 38 |
| 07/01/2026 | 59-80-68-10-49 | TRÚNG 68, 49 |
| 06/01/2026 | 57-52-19-44-51 | TRÚNG 57 |
| 05/01/2026 | 06-63-94-45-20 | TRÚNG 94, 45, 20 |
| 04/01/2026 | 70-67-75-99-78 | TRÚNG 75, 78 |
| 03/01/2026 | 12-52-49-19-23 | TRÚNG 12x2, 52, 49 |
| 02/01/2026 | 51-26-87-64-92 | TRÚNG 92x2 |
| 01/01/2026 | 34-88-35-37-55 | TRÚNG 34, 88, 35 |
| Đặc biệt | 57977 |
| Giải nhất | 81761 |
| Giải nhì | 60912 71500 |
| Giải ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tư | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáu | 403 432 010 |
| Giải bảy | 35 36 38 04 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10 |
| 1 | 11, 21, 61, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 32 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 49, 89, 89 |