| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | 82-32-84-70-86 | TRÚNG 82, 32 |
| 28/01/2026 | 44-77-88-36-39 | TRÚNG 77, 39 |
| 27/01/2026 | 68-10-45-34-35 | TRÚNG 10, 34 |
| 26/01/2026 | 31-73-82-20-30 | TRÚNG 82, 20 |
| 25/01/2026 | 57-42-23-94-70 | TRÚNG 23 |
| 24/01/2026 | 97-71-29-75-54 | TRÚNG 29 |
| 23/01/2026 | 88-67-37-10-24 | TRÚNG 67, 10x2 |
| 22/01/2026 | 71-46-95-85-14 | TRÚNG 46 |
| 21/01/2026 | 92-45-28-90-50 | TRÚNG 50 |
| 20/01/2026 | 81-91-16-17-79 | TRÚNG 91, 16, 79x2 |
| 19/01/2026 | 10-27-89-28-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | 80-85-75-16-79 | TRÚNG 80, 85x2, 16 |
| 17/01/2026 | 36-45-39-74-24 | TRÚNG 74, 24 |
| 16/01/2026 | 63-68-86-95-40 | TRÚNG 95, 40 |
| 15/01/2026 | 99-86-47-29-54 | TRÚNG 99, 47, 29 |
| 14/01/2026 | 10-18-26-55-66 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 99-30-97-55-74 | TRÚNG 99, 74 |
| 12/01/2026 | 49-57-24-11-35 | TRÚNG 57, 24, 35 |
| 11/01/2026 | 91-54-27-67-84 | TRÚNG 67 |
| 10/01/2026 | 43-22-64-16-34 | TRÚNG 43, 16 |
| 09/01/2026 | 22-72-53-44-65 | Trượt |
| 08/01/2026 | 53-55-43-37-38 | TRÚNG 53, 43, 37, 38 |
| 07/01/2026 | 59-80-68-10-49 | TRÚNG 68, 49 |
| 06/01/2026 | 57-52-19-44-51 | TRÚNG 57 |
| 05/01/2026 | 06-63-94-45-20 | TRÚNG 94, 45, 20 |
| 04/01/2026 | 70-67-75-99-78 | TRÚNG 75, 78 |
| 03/01/2026 | 12-52-49-19-23 | TRÚNG 12x2, 52, 49 |
| 02/01/2026 | 51-26-87-64-92 | TRÚNG 92x2 |
| 01/01/2026 | 34-88-35-37-55 | TRÚNG 34, 88, 35 |
| 31/12/2025 | 76-15-51-44-85 | TRÚNG 44, 85 |
| 30/12/2025 | 46-65-42-95-27 | TRÚNG 27 |
| 29/12/2025 | 43-26-83-74-02 | Trượt |
| 28/12/2025 | 53-54-81-64-87 | TRÚNG 64 |
| 27/12/2025 | 78-37-41-46-36 | Trượt |
| 26/12/2025 | 15-38-19-18-97 | TRÚNG 15, 97 |
| 25/12/2025 | 18-33-27-21-79 | TRÚNG 18, 79x2 |
| 24/12/2025 | 18-39-38-46-35 | TRÚNG 46 |
| 23/12/2025 | 72-84-13-51-19 | TRÚNG 84, 13 |
| 22/12/2025 | 01-30-43-32-68 | Trượt |
| 21/12/2025 | 27-38-80-87-22 | TRÚNG 87 |
| 20/12/2025 | 18-70-61-91-27 | TRÚNG 70, 61 |
| 19/12/2025 | 14-98-80-60-40 | TRÚNG 80 |
| 18/12/2025 | 68-91-31-96-35 | TRÚNG 35 |
| 17/12/2025 | 10-59-88-31-41 | TRÚNG 59x2 |
| 16/12/2025 | 40-58-51-44-42 | TRÚNG 58x2 |
| 15/12/2025 | 85-34-40-78-35 | TRÚNG 85, 40 |
| 14/12/2025 | 92-33-40-29-82 | TRÚNG 40 |
| 13/12/2025 | 16-79-26-97-24 | TRÚNG 24 |
| 12/12/2025 | 96-29-19-18-52 | Trượt |
| 11/12/2025 | 74-53-30-61-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | 26-42-84-22-52 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 83-70-65-92-32 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 36-84-93-59-32 | TRÚNG 36, 59 |
| 07/12/2025 | 67-35-13-56-92 | Trượt |
| 06/12/2025 | 67-04-32-60-61 | TRÚNG 04 |
| 05/12/2025 | 85-62-50-13-52 | TRÚNG 62, 13 |
| 04/12/2025 | 50-24-31-96-26 | TRÚNG 26 |
| 03/12/2025 | 61-66-54-93-70 | TRÚNG 66, 54, 93 |
| 02/12/2025 | 54-19-15-13-77 | TRÚNG 19 |
| 01/12/2025 | 65-84-06-64-35 | TRÚNG 84x2, 06, 64x2, 35 |
| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |