Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/12/2024 | 59-40-94-79-87 | TRÚNG 94, 79 |
11/12/2024 | 41-09-95-34-17 | TRÚNG 95, 17 |
10/12/2024 | 97-35-81-96-65 | TRÚNG 35 |
09/12/2024 | 33-85-87-12-45 | TRÚNG 87x2 |
08/12/2024 | 66-58-32-52-34 | TRÚNG 58 |
07/12/2024 | 67-60-39-65-24 | TRÚNG 39 |
06/12/2024 | 62-73-36-72-44 | TRÚNG 73, 36 |
05/12/2024 | 97-56-48-69-14 | TRÚNG 97, 56, 69x2, 14x2 |
04/12/2024 | 43-86-52-28-75 | TRÚNG 86x2, 28, 75 |
03/12/2024 | 42-85-09-91-50 | TRÚNG 85, 09 |
02/12/2024 | 96-76-47-88-93 | TRÚNG 47, 93 |
01/12/2024 | 11-31-53-92-10 | TRÚNG 11, 31 |
30/11/2024 | 46-39-56-43-48 | TRÚNG 46, 56 |
29/11/2024 | 94-13-31-76-84 | TRÚNG 76x2 |
28/11/2024 | 83-36-29-30-19 | TRÚNG 83x2, 30 |
27/11/2024 | 94-28-78-54-60 | TRÚNG 94, 78, 60 |
26/11/2024 | 43-31-75-86-53 | TRÚNG 86x2 |
25/11/2024 | 89-40-95-45-31 | TRÚNG 89 |
24/11/2024 | 79-65-50-16-12 | TRÚNG 65x2, 12x2 |
23/11/2024 | 17-20-43-67-89 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 38-40-82-02-76 | TRÚNG 02, 76 |
21/11/2024 | 42-54-34-08-62 | TRÚNG 34, 08x2 |
20/11/2024 | 69-25-36-57-62 | TRÚNG 25, 57, 62 |
19/11/2024 | 33-66-73-61-98 | TRÚNG 66x2, 73, 98 |
18/11/2024 | 32-25-44-62-15 | TRÚNG 15 |
17/11/2024 | 89-32-71-94-28 | TRÚNG 94, 28 |
16/11/2024 | 47-29-37-60-51 | TRÚNG 47, 29, 37 |
15/11/2024 | 46-99-83-14-91 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 12-64-96-10-71 | TRÚNG 12x2, 71 |
13/11/2024 | 74-35-52-98-61 | TRÚNG 98, 61 |
12/11/2024 | 26-51-34-78-60 | TRÚNG 26, 34, 78, 60x2 |
11/11/2024 | 40-28-59-97-92 | TRÚNG 59 |
10/11/2024 | 62-36-71-87-18 | TRÚNG 62, 36, 87 |
09/11/2024 | 81-78-02-15-54 | TRÚNG 02x2, 15 |
08/11/2024 | 67-78-91-54-43 | TRÚNG 91, 43 |
07/11/2024 | 34-25-53-98-21 | TRÚNG 25, 98 |
06/11/2024 | 62-06-30-94-79 | TRÚNG 62, 94x3, 79 |
05/11/2024 | 91-27-85-19-40 | TRÚNG 27x2, 85x3 |
04/11/2024 | 83-39-21-68-57 | TRÚNG 21x2, 68 |
03/11/2024 | 61-98-23-57-82 | TRÚNG 61, 23, 57 |
02/11/2024 | 78-05-92-39-64 | TRÚNG 92x2, 39, 64 |
01/11/2024 | 86-27-74-59-93 | TRÚNG 59, 93 |
Đặc biệt | 66432 |
Giải nhất | 18010 |
Giải nhì | 79522 03844 |
Giải ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
Giải tư | 1853 7761 5506 8612 |
Giải năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
Giải sáu | 316 612 850 |
Giải bảy | 20 24 98 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 20, 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 12, 12, 12, 22, 32, 42 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 44, 44, 84, 94 |
5 | |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 17, 37 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |