| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | 99-75-39-10-52 | TRÚNG 99, 75 |
| 23/03/2026 | 49-39-31-63-32 | TRÚNG 31x2 |
| 22/03/2026 | 42-77-47-63-87 | Trượt |
| 21/03/2026 | 94-57-70-13-81 | TRÚNG 94x2, 70 |
| 20/03/2026 | 93-34-29-10-50 | TRÚNG 93 |
| 19/03/2026 | 27-79-40-95-11 | TRÚNG 95, 11 |
| 18/03/2026 | 81-89-57-30-20 | TRÚNG 81x2, 57x2, 30x2 |
| 17/03/2026 | 79-77-97-28-47 | TRÚNG 97 |
| 16/03/2026 | 29-66-24-86-67 | Trượt |
| 15/03/2026 | 58-23-67-35-01 | TRÚNG 35, 01 |
| 14/03/2026 | 42-60-83-36-27 | TRÚNG 83, 36, 27 |
| 13/03/2026 | 78-26-40-31-95 | TRÚNG 26, 40 |
| 12/03/2026 | 58-65-10-24-39 | TRÚNG 10, 24 |
| 11/03/2026 | 57-23-64-96-71 | TRÚNG 64x2, 96, 71 |
| 10/03/2026 | 46-50-02-15-27 | TRÚNG 50x2, 02x2, 27 |
| 09/03/2026 | 39-86-60-92-41 | TRÚNG 92, 41 |
| 08/03/2026 | 42-06-29-17-35 | TRÚNG 42, 29, 35 |
| 07/03/2026 | 62-88-90-22-99 | TRÚNG 99 |
| 06/03/2026 | 71-51-24-34-94 | TRÚNG 71x2, 51, 94x2 |
| 05/03/2026 | 50-22-86-70-61 | TRÚNG 22, 70, 61 |
| 04/03/2026 | 44-61-66-41-27 | TRÚNG 41 |
| 03/03/2026 | 96-35-71-10-14 | TRÚNG 71, 10 |
| 02/03/2026 | 16-88-65-21-58 | Trượt |
| 01/03/2026 | 36-14-88-59-31 | Trượt |
| 28/02/2026 | 45-42-66-72-21 | TRÚNG 45, 72 |
| 27/02/2026 | 81-35-13-30-72 | TRÚNG 81, 13, 30 |
| 26/02/2026 | 74-62-99-39-12 | TRÚNG 99 |
| 25/02/2026 | 17-11-87-88-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | 39-71-47-87-45 | TRÚNG 71 |
| 23/02/2026 | 57-33-67-31-96 | TRÚNG 57, 96 |
| 22/02/2026 | 64-84-40-14-50 | TRÚNG 14x2 |
| 21/02/2026 | 69-28-36-25-73 | TRÚNG 36 |
| 20/02/2026 | 89-17-19-50-46 | TRÚNG 89, 50 |
| 15/02/2026 | 68-62-75-84-58 | TRÚNG 62x2, 84 |
| 14/02/2026 | 59-54-43-19-86 | TRÚNG 54, 86 |
| 13/02/2026 | 03-40-36-39-12 | TRÚNG 03 |
| 12/02/2026 | 42-89-24-75-17 | TRÚNG 75x2 |
| 11/02/2026 | 82-10-02-36-97 | TRÚNG 02x2 |
| 10/02/2026 | 62-13-11-38-67 | TRÚNG 67 |
| 09/02/2026 | 67-34-39-61-62 | TRÚNG 67, 34 |
| 08/02/2026 | 12-13-47-54-71 | TRÚNG 12, 13 |
| 07/02/2026 | 30-60-45-93-09 | TRÚNG 60, 09 |
| 06/02/2026 | 62-63-80-15-72 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 52-40-53-47-64 | TRÚNG 40, 64 |
| 04/02/2026 | 52-56-46-69-36 | TRÚNG 69 |
| 03/02/2026 | 28-92-21-31-17 | TRÚNG 28 |
| 02/02/2026 | 84-68-60-85-91 | TRÚNG 85, 91 |
| 01/02/2026 | 39-82-35-65-97 | Trượt |
| Đặc biệt | 03829 |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |