Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 01 | TRÚNG Phú Yên 01 |
11/05/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 88 | TRÚNG Kon Tum 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 64 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
09/05/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 13 |
08/05/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 20 | TRÚNG Đà Nẵng 89 TRÚNG Khánh Hòa 20 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 20 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 07 Phú Yên: 79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
04/05/2025 | Kon Tum: 00 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Kon Tum 00 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
02/05/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
01/05/2025 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Quảng Trị 77 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 67 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 38 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
27/04/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 59 | TRÚNG Kon Tum 89 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Gia Lai 97 |
24/04/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 15 | TRÚNG Quảng Trị 87 TRÚNG Quảng Bình 15 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Đắk Lắk 16x4 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 91 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 10 |
20/04/2025 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 37 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 23 TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
18/04/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 04 Quảng Bình: 86 | TRÚNG Bình Định 80x2 TRÚNG Quảng Trị 04 TRÚNG Quảng Bình 86 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 41 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 61 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 55 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 68 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
11/04/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 14 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 73 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 36 | TRÚNG Quảng Nam 36 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 56 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Kon Tum 56 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 15 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
04/04/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 45 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 15 TRÚNG Khánh Hòa 92 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 49 | Trượt |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 543 |
Giải sáu | 1955 0178 2401 |
Giải năm | 5205 |
Giải tư | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
Giải ba | 93811 82013 |
Giải nhì | 84444 |
Giải nhất | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84, 87 |
9 |