| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 22 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 02 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 70 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 51 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 38 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 98 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 22 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 19 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 95 | TRÚNG Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 82 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Trị 51 TRÚNG Quảng Bình 11 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 58 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 20 | TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 97 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 81 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 89 | TRÚNG Ninh Thuận 89 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Trị 68 TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 32 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 33 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 59 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 60 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 TRÚNG Đắk Nông 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 24 | TRÚNG Đắk Lắk 71 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 85 | 16 |
| Giải bảy | 605 | 914 |
| Giải sáu | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| Giải năm | 8338 | 5998 |
| Giải tư | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba | 96993 98322 | 74454 54117 |
| Giải nhì | 93566 | 01290 |
| Giải nhất | 92779 | 84676 |
| Đặc biệt | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |