Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 74 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 80 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 21 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 63 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 42 TRÚNG Phú Yên 63x2 |
09/02/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
07/02/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 79 | TRÚNG Ninh Thuận 79 |
06/02/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 44 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Bình 44x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 78 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 89 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
02/02/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 78 | TRÚNG Kon Tum 70 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 08 Đắk Nông: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 11 TRÚNG Quảng Ngãi 08 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 |
26/01/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 64 | TRÚNG Kon Tum 69 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 38 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
23/01/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 92 | TRÚNG Bình Định 98 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 08 | TRÚNG Khánh Hòa 08 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 83 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 08 Phú Yên: 94 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 08 |
19/01/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 09 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 09 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
17/01/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 02 | TRÚNG Ninh Thuận 02 |
16/01/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 82 | TRÚNG Kon Tum 15x2 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
10/01/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 53 | TRÚNG Gia Lai 56 |
09/01/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 91 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
05/01/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 88 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 30 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 96 |
02/01/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 87 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |