| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 81 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 32 | TRÚNG Bình Định 88 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 26 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 51 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 78x2 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 52 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 89 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Đắk Lắk 99x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 32 TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 55x2 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Quảng Nam 62 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 58 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 TRÚNG Đắk Nông 58 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 63 | TRÚNG Quảng Trị 12 TRÚNG Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Khánh Hòa 97 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 87 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 91 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 47 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 83 | TRÚNG Đắk Lắk 18 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 33 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Bình Định 42 TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 61 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |