Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 TRÚNG Đắk Nông 95 |
20/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 09 | TRÚNG Quảng Bình 09 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 99 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 33 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 TRÚNG Phú Yên 33 |
15/12/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 46 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 38 | TRÚNG Ninh Thuận 38 |
12/12/2024 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Trị 97x2 TRÚNG Quảng Bình 33 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 71 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 49 | TRÚNG Quảng Nam 49 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 65 | TRÚNG Phú Yên 65 |
08/12/2024 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Đà Nẵng 43 TRÚNG Quảng Ngãi 78 |
06/12/2024 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 17x2 |
05/12/2024 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 06 | TRÚNG Quảng Bình 06x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 94 TRÚNG Khánh Hòa 29 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 13 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 13 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 84 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 30 | TRÚNG Quảng Ngãi 10x3 |
29/11/2024 | Gia Lai: 09 Ninh Thuận: 10 | TRÚNG Gia Lai 09 |
28/11/2024 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 35 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 02x2 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 86 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 15 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
22/11/2024 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 17 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 00 Khánh Hòa: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 00 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 69 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Kon Tum 53 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 83 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 78 |
14/11/2024 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 97 | TRÚNG Quảng Nam 97 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 30 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Kon Tum 94 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 33 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 58 | TRÚNG Gia Lai 34 |
07/11/2024 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Bình Định 19 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 68 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 71 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 74 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |