| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 60 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 TRÚNG Đắk Nông 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 24 | TRÚNG Đắk Lắk 71 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 27 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 11 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 92 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 13 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 81 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 32 | TRÚNG Bình Định 88 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 26 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 51 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 78x2 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 52 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 89 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Đắk Lắk 99x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 32 TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |