| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 32 TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 55x2 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Quảng Nam 62 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 58 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 TRÚNG Đắk Nông 58 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 63 | TRÚNG Quảng Trị 12 TRÚNG Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Khánh Hòa 97 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 87 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 91 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 47 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 27 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 83 | TRÚNG Đắk Lắk 18 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 33 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Bình Định 42 TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 61 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |