| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 20 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 61 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 06 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 27 Bình Thuận: 43 | TRÚNG An Giang 27 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Cần Thơ 75 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 97 | TRÚNG Vũng Tàu 15 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 13 | TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 09 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 17 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 44 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 51 An Giang: 06 Bình Thuận: 21 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 06 TRÚNG Bình Thuận 21x3 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 53 | TRÚNG Đồng Nai 29 TRÚNG Cần Thơ 22x2 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 19 | TRÚNG Vũng Tàu 54 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 TRÚNG Đồng Tháp 18 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 60 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 57 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 52 | TRÚNG Trà Vinh 52x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 76 An Giang: 36 Bình Thuận: 11 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 81 | TRÚNG Cần Thơ 48 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 64 | TRÚNG Bến Tre 79 TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 82 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 88 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 35 Bình Thuận: 88 | TRÚNG Tây Ninh 84 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 72 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Bình Phước 74 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Bình Dương 77 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 49 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 47 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 98 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Hậu Giang 27 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 64 Bình Thuận: 19 | TRÚNG An Giang 64 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 36 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 23 | TRÚNG Đồng Tháp 95x2 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |