| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 82 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 88 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 35 Bình Thuận: 88 | TRÚNG Tây Ninh 84 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 72 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Bình Phước 74 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Bình Dương 77 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 49 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 47 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 98 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 TRÚNG Hậu Giang 27 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 64 Bình Thuận: 19 | TRÚNG An Giang 64 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 36 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 23 | TRÚNG Đồng Tháp 95x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 35 | TRÚNG Tiền Giang 89x2 TRÚNG Kiên Giang 96x2 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 67 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 TRÚNG Hậu Giang 82 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 68 An Giang: 14 Bình Thuận: 45 | TRÚNG Bình Thuận 45 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 50 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 46 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 98 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Bình Phước 64 TRÚNG Hậu Giang 98 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 62 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG An Giang 62 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 86 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 52 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 23 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Bình Phước 63 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 30 An Giang: 36 Bình Thuận: 35 | TRÚNG Tây Ninh 30 TRÚNG Bình Thuận 35 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 52 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 72 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 13 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 77 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Bình Dương 48 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 26 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 94 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |