| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 39 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 45 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 33 Bình Thuận: 28 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Bến Tre 49 TRÚNG Vũng Tàu 81 TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 11 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 48 | TRÚNG Kiên Giang 48 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 43 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 70 | TRÚNG Hậu Giang 70x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 11 | TRÚNG Bình Dương 66 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 87 Bình Thuận: 67 | TRÚNG Bình Thuận 67 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Vũng Tàu 63 TRÚNG Bạc Liêu 58x2 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 90 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 28 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 33 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 86 Bình Thuận: 29 | TRÚNG An Giang 86 TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 60 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Cần Thơ 62 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 16 | TRÚNG Bến Tre 11 TRÚNG Bạc Liêu 16 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 32 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 62 | TRÚNG Đà Lạt 62 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 55 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Vĩnh Long 62 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 30 Bình Thuận: 24 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 70 | TRÚNG Sóc Trăng 70 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 10 | TRÚNG Bến Tre 54 TRÚNG Bạc Liêu 10x2 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Đồng Tháp 36 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 60 | TRÚNG Kiên Giang 90x2 |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 83 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 23 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Bình Dương 69x2 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 53 Bình Thuận: 28 | TRÚNG Tây Ninh 66 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 70 | TRÚNG Cần Thơ 48 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bến Tre 52 |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12x2 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 60 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 38 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72x2 TRÚNG Bình Phước 15x2 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 75 | TRÚNG Vĩnh Long 84 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 98 An Giang: 99 Bình Thuận: 92 | TRÚNG Tây Ninh 98 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 94 | TRÚNG Đồng Nai 29 TRÚNG Cần Thơ 85 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 50 | TRÚNG Bến Tre 72 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 57 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
| Giải tám | 55 | 25 | 52 |
| Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
| Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
| Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
| Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
| Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
| 4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
| 5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
| 6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 84, 89 | 80, 83 | |
| 9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |