| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 39 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 45 | TRÚNG Hậu Giang 45 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 87 | TRÚNG Trà Vinh 87 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 14 Bình Thuận: 54 | TRÚNG An Giang 14 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 22 TRÚNG Sóc Trăng 88 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bến Tre 64x2 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 TRÚNG Đồng Tháp 26 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 92 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Hậu Giang 97 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 70 | TRÚNG Vĩnh Long 54 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 39 An Giang: 62 Bình Thuận: 50 | TRÚNG Tây Ninh 39 TRÚNG Bình Thuận 50 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 57 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 84 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 42 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 33 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 13 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 44 | TRÚNG Hậu Giang 44 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Vĩnh Long 43 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 92 Bình Thuận: 92 | TRÚNG An Giang 92 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 87 | TRÚNG Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 32 | TRÚNG Đồng Tháp 24x2 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 36 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 09 | TRÚNG Long An 36 TRÚNG Hậu Giang 09 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 68 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 26 | TRÚNG Sóc Trăng 26 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 51 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 75 | TRÚNG Cà Mau 75 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Kiên Giang 71x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 83 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 13 | TRÚNG Bình Dương 45 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 45 An Giang: 97 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 45x2 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Đồng Nai 70 TRÚNG Cần Thơ 22 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 07 | TRÚNG Vũng Tàu 70 TRÚNG Bạc Liêu 07x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 69 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 84 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 18 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Bình Dương 91 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 26 | TRÚNG Tiền Giang 06 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 83 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Bình Phước 72 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Trà Vinh 65 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32 An Giang: 33 Bình Thuận: 32 | TRÚNG Tây Ninh 32 TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 22 | TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79x2 TRÚNG Cà Mau 80x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 39 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 18 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 25 | TRÚNG Bình Dương 18 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 16 Bình Thuận: 74 | TRÚNG Tây Ninh 21 TRÚNG Bình Thuận 74x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |