Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 84 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Bình Phước 22 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 38 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 54 An Giang: 90 Bình Thuận: 84 | TRÚNG Tây Ninh 54 TRÚNG An Giang 90 TRÚNG Bình Thuận 84 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 93 | TRÚNG Vũng Tàu 86 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 81 | TRÚNG Cà Mau 81 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Tiền Giang 83 TRÚNG Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 75 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Long An 75 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 77 | TRÚNG Bình Dương 77 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 11 An Giang: 44 Bình Thuận: 53 | TRÚNG Bình Thuận 53 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Bạc Liêu 44 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 26 | TRÚNG Đồng Tháp 22x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 27 Bình Phước: 71 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 59 | TRÚNG Vĩnh Long 37x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 16 Bình Thuận: 68 | TRÚNG Bình Thuận 68x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 33 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 68 | TRÚNG Đồng Tháp 10 TRÚNG Cà Mau 68 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Kiên Giang 91x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 94 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 24 | TRÚNG Bình Phước 77x3 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 97 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 86 An Giang: 11 Bình Thuận: 44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 58 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 03 Cà Mau: 11 | TRÚNG Đồng Tháp 03 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 21 | TRÚNG Tiền Giang 52x3 TRÚNG Kiên Giang 64 TRÚNG Đà Lạt 21 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 13 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 83 | TRÚNG Long An 13 TRÚNG Bình Phước 83 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 90 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 66 Bình Thuận: 71 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 43 |
19/11/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 53 | TRÚNG Bến Tre 55 TRÚNG Vũng Tàu 92x2 TRÚNG Bạc Liêu 53 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 80 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Long An 80 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 00 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Vĩnh Long 47 TRÚNG Bình Dương 00 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 67 An Giang: 18 Bình Thuận: 10 | TRÚNG An Giang 18 TRÚNG Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 15 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 19 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 86 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 99 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 80 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 17 Bình Thuận: 12 | TRÚNG Tây Ninh 87 TRÚNG An Giang 17 TRÚNG Bình Thuận 12 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 27 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 93 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 63 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 59 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 64 | TRÚNG Hậu Giang 64 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 57 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |