| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 86 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 52 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 23 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Bình Phước 63 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 30 An Giang: 36 Bình Thuận: 35 | TRÚNG Tây Ninh 30 TRÚNG Bình Thuận 35 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 52 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 72 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 13 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 77 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Bình Dương 48 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 26 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 94 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 93 | TRÚNG Vĩnh Long 98 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 26 Bình Thuận: 70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 63 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 64 | TRÚNG Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Đà Lạt 43x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 49 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 51 Bình Thuận: 43 | TRÚNG An Giang 51 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 16 Sóc Trăng: 31 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bến Tre 40 TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 65 | TRÚNG Kiên Giang 52 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 77 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 TRÚNG Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 75 | TRÚNG Vĩnh Long 71 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 37 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Bình Thuận 57 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 39 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 45 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 33 Bình Thuận: 28 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Bến Tre 49 TRÚNG Vũng Tàu 81 TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 11 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 48 | TRÚNG Kiên Giang 48 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 43 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 70 | TRÚNG Hậu Giang 70x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 11 | TRÚNG Bình Dương 66 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 87 Bình Thuận: 67 | TRÚNG Bình Thuận 67 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K3 |
Cần Thơ L: K3T11 |
Sóc Trăng L: K3T11 |
| Giải tám | 53 | 38 | 45 |
| Giải bảy | 502 | 245 | 973 |
| Giải sáu | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| Giải năm | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải tư | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| Giải ba | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| Giải nhì | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải nhất | 14332 | 31978 | 26970 |
| Đặc biệt | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 10, 13, 17 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 22, 24 |
| 3 | 32, 33, 36 | 37, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 53, 53, 54 | 52, 55 | 51, 55, 58 |
| 6 | 67 | 60, 67, 68 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 74, 76, 78 | 70, 73 |
| 8 | 80, 88 | 80, 85, 89 | 80, 81 |
| 9 | 94, 96, 98 | 90, 94 |