| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-88 Long An: 17-31 Bình Phước: 67-54 Hậu Giang: 20-77 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-25 Bình Dương: 67-61 Trà Vinh: 41-19 | TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 70-14 An Giang: 99-81 Bình Thuận: 50-44 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 89-22 Cần Thơ: 48-33 Sóc Trăng: 82-86 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 50-59 Vũng Tàu: 27-26 Bạc Liêu: 84-69 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-60 Đồng Tháp: 15-96 Cà Mau: 58-84 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 75-73 Kiên Giang: 29-38 Đà Lạt: 42-58 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-86 Long An: 67-54 Bình Phước: 99-21 Hậu Giang: 32-18 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 63-56 Bình Dương: 48-99 Trà Vinh: 88-54 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 94-41 An Giang: 11-12 Bình Thuận: 96-51 | TRÚNG An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 34-62 Cần Thơ: 84-91 Sóc Trăng: 68-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 81-69 Vũng Tàu: 72-98 Bạc Liêu: 16-90 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-43 Đồng Tháp: 38-96 Cà Mau: 58-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 45-59 Kiên Giang: 80-54 Đà Lạt: 30-42 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-82 Long An: 13-95 Bình Phước: 33-20 Hậu Giang: 68-47 | TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-17 Bình Dương: 79-75 Trà Vinh: 07-86 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 15-84 An Giang: 22-75 Bình Thuận: 35-14 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 95-63 Cần Thơ: 52-65 Sóc Trăng: 15-82 | TRÚNG Cần Thơ 52 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 87-43 Vũng Tàu: 78-28 Bạc Liêu: 32-66 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-19 Đồng Tháp: 29-98 Cà Mau: 64-72 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 73-70 Đà Lạt: 99-28 | TRÚNG Đà Lạt 99 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-78 Long An: 36-39 Bình Phước: 27-45 Hậu Giang: 84-27 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 19-50 Bình Dương: 48-72 Trà Vinh: 40-36 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 68-47 An Giang: 78-34 Bình Thuận: 95-74 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 11-99 Cần Thơ: 15-34 Sóc Trăng: 49-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 39-61 Vũng Tàu: 78-70 Bạc Liêu: 95-23 | TRÚNG Bến Tre 61 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-71 Đồng Tháp: 76-25 Cà Mau: 88-69 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 88-77 Kiên Giang: 97-67 Đà Lạt: 57-99 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-58 Long An: 67-59 Bình Phước: 17-32 Hậu Giang: 93-64 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 49-36 Bình Dương: 85-50 Trà Vinh: 53-31 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 19-78 An Giang: 30-96 Bình Thuận: 89-38 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 27-98 Cần Thơ: 54-10 Sóc Trăng: 54-77 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 55-74 Vũng Tàu: 13-69 Bạc Liêu: 61-65 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-56 Đồng Tháp: 26-35 Cà Mau: 50-77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 70-44 Kiên Giang: 40-47 Đà Lạt: 51-22 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-41 Long An: 14-33 Bình Phước: 98-29 Hậu Giang: 85-95 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-28 Bình Dương: 50-90 Trà Vinh: 18-75 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-43 An Giang: 87-60 Bình Thuận: 18-39 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 72-68 Cần Thơ: 65-98 Sóc Trăng: 14-18 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 32-97 Vũng Tàu: 33-98 Bạc Liêu: 13-67 | TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-58 Đồng Tháp: 65-57 Cà Mau: 17-31 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 28-78 Kiên Giang: 52-37 Đà Lạt: 74-97 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 17-43 Bình Phước: 11-89 Hậu Giang: 91-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 14-22 Bình Dương: 26-52 Trà Vinh: 92-65 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 96-54 An Giang: 83-31 Bình Thuận: 77-69 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 44-69 Cần Thơ: 86-49 Sóc Trăng: 44-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 16-34 Bạc Liêu: 74-99 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-63 Đồng Tháp: 93-61 Cà Mau: 80-23 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1C7 |
Long An L: 1K3 |
Bình Phước L: 1K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T1 |
| Giải tám | 62 | 74 | 30 | 28 |
| Giải bảy | 782 | 385 | 763 | 525 |
| Giải sáu | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| Giải năm | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| Giải tư | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| Giải ba | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| Giải nhì | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| Giải nhất | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| Đặc biệt | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | 34 | |
| 4 | 44, 48 | 45 | 40, 40 | |
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 |