Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-53 Long An: 19-60 Bình Phước: 97-55 Hậu Giang: 11-64 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 85-29 Bình Dương: 30-83 Trà Vinh: 42-17 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 37-29 An Giang: 10-37 Bình Thuận: 86-91 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 77-12 Cần Thơ: 52-53 Sóc Trăng: 27-73 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
17/12/2024 | Bến Tre: 90-95 Vũng Tàu: 01-92 Bạc Liêu: 10-67 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-49 Đồng Tháp: 39-18 Cà Mau: 12-71 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 92-95 Kiên Giang: 33-90 Đà Lạt: 31-39 | TRÚNG Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-39 Long An: 70-44 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 24-13 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 47-91 Bình Dương: 26-68 Trà Vinh: 13-65 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 44-15 An Giang: 30-38 Bình Thuận: 35-44 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 48-83 Cần Thơ: 54-73 Sóc Trăng: 31-68 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
10/12/2024 | Bến Tre: 21-71 Vũng Tàu: 69-80 Bạc Liêu: 22-93 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-83 Đồng Tháp: 37-82 Cà Mau: 67-68 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 55-63 Kiên Giang: 13-16 Đà Lạt: 35-11 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-11 Long An: 30-93 Bình Phước: 21-76 Hậu Giang: 29-44 | TRÚNG Hậu Giang 29 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 39-44 Bình Dương: 92-38 Trà Vinh: 59-77 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 45-62 An Giang: 57-85 Bình Thuận: 80-39 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 48-13 Sóc Trăng: 36-48 | TRÚNG Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 95-87 Vũng Tàu: 32-80 Bạc Liêu: 16-46 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-57 Đồng Tháp: 91-14 Cà Mau: 88-57 | TRÚNG Cà Mau 88 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 71-59 Kiên Giang: 53-26 Đà Lạt: 22-88 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-90 Long An: 62-43 Bình Phước: 31-77 Hậu Giang: 73-48 | TRÚNG Bình Phước 77 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 86-67 Bình Dương: 30-20 Trà Vinh: 10-81 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 66-48 An Giang: 69-96 Bình Thuận: 12-35 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 72-99 Cần Thơ: 41-54 Sóc Trăng: 45-86 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 69-95 Vũng Tàu: 45-29 Bạc Liêu: 44-32 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-99 Đồng Tháp: 52-33 Cà Mau: 60-18 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 71-79 Kiên Giang: 97-45 Đà Lạt: 37-70 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-29 Long An: 80-13 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 87-45 | TRÚNG Bình Phước 22 TRÚNG Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 73-33 Bình Dương: 51-65 Trà Vinh: 29-48 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 26-22 An Giang: 56-45 Bình Thuận: 88-35 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 26-61 Cần Thơ: 62-89 Sóc Trăng: 52-66 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 29-93 Vũng Tàu: 90-35 Bạc Liêu: 74-97 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-56 Đồng Tháp: 72-85 Cà Mau: 45-11 | TRÚNG Đồng Tháp 85 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 29-19 Kiên Giang: 16-63 Đà Lạt: 30-89 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-20 Long An: 87-13 Bình Phước: 31-12 Hậu Giang: 90-68 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 29-66 Bình Dương: 29-71 Trà Vinh: 93-84 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 56-87 An Giang: 83-48 Bình Thuận: 54-90 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 48-74 Cần Thơ: 65-76 Sóc Trăng: 38-68 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 50-26 Vũng Tàu: 90-49 Bạc Liêu: 20-95 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-98 Đồng Tháp: 33-77 Cà Mau: 29-34 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 28-66 Kiên Giang: 63-18 Đà Lạt: 37-27 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-14 Long An: 28-69 Bình Phước: 19-64 Hậu Giang: 62-94 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 19-41 Bình Dương: 50-43 Trà Vinh: 42-81 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 14-20 An Giang: 61-69 Bình Thuận: 26-72 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 62-99 Cần Thơ: 55-92 Sóc Trăng: 84-83 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 16-32 Vũng Tàu: 95-59 Bạc Liêu: 10-63 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-75 Đồng Tháp: 73-55 Cà Mau: 29-30 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 78-99 Kiên Giang: 96-72 Đà Lạt: 84-78 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68-35 Long An: 57-99 Bình Phước: 41-93 Hậu Giang: 21-87 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 49-43 Bình Dương: 73-24 Trà Vinh: 81-30 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |