| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-50 Long An: 66-44 Bình Phước: 31-74 Hậu Giang: 10-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 34-90 Bình Dương: 72-91 Trà Vinh: 83-11 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 88-80 An Giang: 89-31 Bình Thuận: 47-55 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 72-20 Cần Thơ: 58-39 Sóc Trăng: 95-56 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-75 Vũng Tàu: 58-56 Bạc Liêu: 67-61 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-81 Đồng Tháp: 85-28 Cà Mau: 28-68 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28-82 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 97-34 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-31 Long An: 74-64 Bình Phước: 14-13 Hậu Giang: 35-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 57-53 Bình Dương: 78-91 Trà Vinh: 88-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 19-52 An Giang: 67-28 Bình Thuận: 17-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-16 Cần Thơ: 59-30 Sóc Trăng: 78-95 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 41-34 Vũng Tàu: 44-36 Bạc Liêu: 16-21 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-48 Đồng Tháp: 90-64 Cà Mau: 52-57 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-76 Kiên Giang: 89-51 Đà Lạt: 49-85 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-56 Long An: 90-21 Bình Phước: 33-64 Hậu Giang: 55-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 83-20 Bình Dương: 66-74 Trà Vinh: 95-10 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 33-20 An Giang: 63-92 Bình Thuận: 28-05 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 87-49 Cần Thơ: 83-56 Sóc Trăng: 17-63 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 21-75 Vũng Tàu: 46-66 Bạc Liêu: 59-83 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-77 Đồng Tháp: 77-59 Cà Mau: 50-25 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 11-46 Kiên Giang: 19-73 Đà Lạt: 30-49 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 53-55 Long An: 56-72 Bình Phước: 48-84 Hậu Giang: 46-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 22-52 Bình Dương: 20-97 Trà Vinh: 36-56 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 42-68 An Giang: 59-38 Bình Thuận: 28-10 | TRÚNG An Giang 38 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 36-28 Cần Thơ: 59-68 Sóc Trăng: 16-78 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 23-21 Vũng Tàu: 90-98 Bạc Liêu: 80-94 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-57 Đồng Tháp: 35-39 Cà Mau: 92-10 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-37 Kiên Giang: 27-41 Đà Lạt: 75-12 | TRÚNG Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-33 Long An: 77-18 Bình Phước: 78-12 Hậu Giang: 86-30 | TRÚNG Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 24-94 Bình Dương: 73-90 Trà Vinh: 19-87 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 57-89 An Giang: 62-32 Bình Thuận: 49-34 | TRÚNG Tây Ninh 89 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 78-11 Cần Thơ: 15-32 Sóc Trăng: 97-10 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 15-23 Vũng Tàu: 97-80 Bạc Liêu: 70-44 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-15 Đồng Tháp: 20-40 Cà Mau: 95-20 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 88-33 Kiên Giang: 73-80 Đà Lạt: 59-69 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-60 Long An: 76-52 Bình Phước: 73-26 Hậu Giang: 34-41 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 31-90 Bình Dương: 35-12 Trà Vinh: 68-69 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 95-30 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 92-83 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 80-97 Cần Thơ: 61-74 Sóc Trăng: 71-77 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 12-72 Vũng Tàu: 49-94 Bạc Liêu: 52-64 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 24-65 Đồng Tháp: 14-62 Cà Mau: 83-84 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 48-31 Kiên Giang: 50-72 Đà Lạt: 19-14 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-37 Long An: 15-38 Bình Phước: 61-79 Hậu Giang: 42-26 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 71-84 Bình Dương: 19-57 Trà Vinh: 75-94 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 14-76 An Giang: 32-15 Bình Thuận: 17-47 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27-96 Cần Thơ: 80-15 Sóc Trăng: 18-84 | TRÚNG Đồng Nai 96 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |