| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 58-47 Bình Dương: 13-15 Trà Vinh: 47-15 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 66-24 An Giang: 96-30 Bình Thuận: 10-51 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 85-42 Cần Thơ: 53-83 Sóc Trăng: 82-31 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 87-56 Vũng Tàu: 35-52 Bạc Liêu: 70-63 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-95 Đồng Tháp: 22-31 Cà Mau: 58-26 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 53-39 Kiên Giang: 66-25 Đà Lạt: 48-80 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12-35 Long An: 34-16 Bình Phước: 12-99 Hậu Giang: 45-83 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 73-45 Bình Dương: 83-54 Trà Vinh: 83-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 83-77 An Giang: 35-28 Bình Thuận: 36-28 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 94-11 Cần Thơ: 47-11 Sóc Trăng: 11-93 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 52-17 Vũng Tàu: 91-51 Bạc Liêu: 59-77 | TRÚNG Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-57 Đồng Tháp: 70-94 Cà Mau: 72-65 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-49 Kiên Giang: 98-34 Đà Lạt: 18-42 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-71 Long An: 87-48 Bình Phước: 50-30 Hậu Giang: 77-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 80-49 Bình Dương: 27-76 Trà Vinh: 57-72 | TRÚNG Bình Dương 27 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 70-90 An Giang: 57-31 Bình Thuận: 47-16 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 76-88 Cần Thơ: 80-84 Sóc Trăng: 70-25 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-83 Vũng Tàu: 56-47 Bạc Liêu: 51-21 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-38 Đồng Tháp: 90-73 Cà Mau: 57-25 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 73-60 Kiên Giang: 33-62 Đà Lạt: 34-65 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-58 Long An: 18-83 Bình Phước: 71-11 Hậu Giang: 42-34 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 26-71 Bình Dương: 31-51 Trà Vinh: 53-34 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46-90 Kiên Giang: 55-29 Đà Lạt: 42-76 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-35 Long An: 60-72 Bình Phước: 82-63 Hậu Giang: 43-30 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 92-98 Bình Dương: 86-19 Trà Vinh: 50-66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 62-94 An Giang: 65-69 Bình Thuận: 14-84 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 99-78 Cần Thơ: 26-45 Sóc Trăng: 44-21 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-90 Vũng Tàu: 53-81 Bạc Liêu: 34-56 | TRÚNG Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-76 Đồng Tháp: 60-11 Cà Mau: 36-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 99-79 Kiên Giang: 86-76 Đà Lạt: 58-56 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-35 Long An: 43-26 Bình Phước: 66-71 Hậu Giang: 56-19 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 42-55 Bình Dương: 69-74 Trà Vinh: 26-79 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95-80 An Giang: 18-19 Bình Thuận: 95-46 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-95 Cần Thơ: 61-16 Sóc Trăng: 89-56 | TRÚNG Đồng Nai 38 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 79-52 Vũng Tàu: 44-20 Bạc Liêu: 77-87 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-73 Đồng Tháp: 39-31 Cà Mau: 12-50 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24-96 Kiên Giang: 37-52 Đà Lạt: 63-32 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |