| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-56 Đồng Tháp: 26-35 Cà Mau: 50-77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 70-44 Kiên Giang: 40-47 Đà Lạt: 51-22 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-41 Long An: 14-33 Bình Phước: 98-29 Hậu Giang: 85-95 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-28 Bình Dương: 50-90 Trà Vinh: 18-75 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-43 An Giang: 87-60 Bình Thuận: 18-39 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 72-68 Cần Thơ: 65-98 Sóc Trăng: 14-18 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 32-97 Vũng Tàu: 33-98 Bạc Liêu: 13-67 | TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-58 Đồng Tháp: 65-57 Cà Mau: 17-31 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 28-78 Kiên Giang: 52-37 Đà Lạt: 74-97 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 17-43 Bình Phước: 11-89 Hậu Giang: 91-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 14-22 Bình Dương: 26-52 Trà Vinh: 92-65 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 96-54 An Giang: 83-31 Bình Thuận: 77-69 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 44-69 Cần Thơ: 86-49 Sóc Trăng: 44-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 16-34 Bạc Liêu: 74-99 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-63 Đồng Tháp: 93-61 Cà Mau: 80-23 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 71-59 Kiên Giang: 75-59 Đà Lạt: 16-57 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-73 Long An: 93-71 Bình Phước: 83-40 Hậu Giang: 94-99 | TRÚNG Hậu Giang 99 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 45-14 Trà Vinh: 49-24 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 46-39 An Giang: 83-66 Bình Thuận: 16-59 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93-74 Cần Thơ: 88-12 Sóc Trăng: 87-75 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-26 Vũng Tàu: 27-61 Bạc Liêu: 74-33 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-82 Đồng Tháp: 12-76 Cà Mau: 33-62 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 57-95 Kiên Giang: 93-28 Đà Lạt: 94-65 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 56-70 Long An: 70-15 Bình Phước: 28-63 Hậu Giang: 16-22 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 96-97 Bình Dương: 83-58 Trà Vinh: 10-28 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 89-31 An Giang: 74-28 Bình Thuận: 64-40 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 38-62 Cần Thơ: 78-35 Sóc Trăng: 37-12 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 71-20 Vũng Tàu: 78-82 Bạc Liêu: 99-97 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-29 Đồng Tháp: 69-40 Cà Mau: 64-92 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 66-21 Kiên Giang: 58-71 Đà Lạt: 27-58 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-50 Long An: 66-44 Bình Phước: 31-74 Hậu Giang: 10-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 34-90 Bình Dương: 72-91 Trà Vinh: 83-11 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 88-80 An Giang: 89-31 Bình Thuận: 47-55 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 72-20 Cần Thơ: 58-39 Sóc Trăng: 95-56 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-75 Vũng Tàu: 58-56 Bạc Liêu: 67-61 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-81 Đồng Tháp: 85-28 Cà Mau: 28-68 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28-82 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 97-34 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-31 Long An: 74-64 Bình Phước: 14-13 Hậu Giang: 35-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 57-53 Bình Dương: 78-91 Trà Vinh: 88-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 19-52 An Giang: 67-28 Bình Thuận: 17-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-16 Cần Thơ: 59-30 Sóc Trăng: 78-95 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 41-34 Vũng Tàu: 44-36 Bạc Liêu: 16-21 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-48 Đồng Tháp: 90-64 Cà Mau: 52-57 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-76 Kiên Giang: 89-51 Đà Lạt: 49-85 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-56 Long An: 90-21 Bình Phước: 33-64 Hậu Giang: 55-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |