| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-78 Long An: 36-39 Bình Phước: 27-45 Hậu Giang: 84-27 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 19-50 Bình Dương: 48-72 Trà Vinh: 40-36 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 68-47 An Giang: 78-34 Bình Thuận: 95-74 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 11-99 Cần Thơ: 15-34 Sóc Trăng: 49-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 39-61 Vũng Tàu: 78-70 Bạc Liêu: 95-23 | TRÚNG Bến Tre 61 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-71 Đồng Tháp: 76-25 Cà Mau: 88-69 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 88-77 Kiên Giang: 97-67 Đà Lạt: 57-99 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-58 Long An: 67-59 Bình Phước: 17-32 Hậu Giang: 93-64 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 49-36 Bình Dương: 85-50 Trà Vinh: 53-31 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 19-78 An Giang: 30-96 Bình Thuận: 89-38 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 27-98 Cần Thơ: 54-10 Sóc Trăng: 54-77 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 55-74 Vũng Tàu: 13-69 Bạc Liêu: 61-65 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-56 Đồng Tháp: 26-35 Cà Mau: 50-77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 70-44 Kiên Giang: 40-47 Đà Lạt: 51-22 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-41 Long An: 14-33 Bình Phước: 98-29 Hậu Giang: 85-95 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-28 Bình Dương: 50-90 Trà Vinh: 18-75 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-43 An Giang: 87-60 Bình Thuận: 18-39 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 72-68 Cần Thơ: 65-98 Sóc Trăng: 14-18 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 32-97 Vũng Tàu: 33-98 Bạc Liêu: 13-67 | TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-58 Đồng Tháp: 65-57 Cà Mau: 17-31 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 28-78 Kiên Giang: 52-37 Đà Lạt: 74-97 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 17-43 Bình Phước: 11-89 Hậu Giang: 91-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 14-22 Bình Dương: 26-52 Trà Vinh: 92-65 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 96-54 An Giang: 83-31 Bình Thuận: 77-69 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 44-69 Cần Thơ: 86-49 Sóc Trăng: 44-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 16-34 Bạc Liêu: 74-99 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-63 Đồng Tháp: 93-61 Cà Mau: 80-23 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 71-59 Kiên Giang: 75-59 Đà Lạt: 16-57 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-73 Long An: 93-71 Bình Phước: 83-40 Hậu Giang: 94-99 | TRÚNG Hậu Giang 99 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 45-14 Trà Vinh: 49-24 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 46-39 An Giang: 83-66 Bình Thuận: 16-59 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93-74 Cần Thơ: 88-12 Sóc Trăng: 87-75 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-26 Vũng Tàu: 27-61 Bạc Liêu: 74-33 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-82 Đồng Tháp: 12-76 Cà Mau: 33-62 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 57-95 Kiên Giang: 93-28 Đà Lạt: 94-65 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 56-70 Long An: 70-15 Bình Phước: 28-63 Hậu Giang: 16-22 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 96-97 Bình Dương: 83-58 Trà Vinh: 10-28 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 89-31 An Giang: 74-28 Bình Thuận: 64-40 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 38-62 Cần Thơ: 78-35 Sóc Trăng: 37-12 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 71-20 Vũng Tàu: 78-82 Bạc Liêu: 99-97 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-29 Đồng Tháp: 69-40 Cà Mau: 64-92 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 66-21 Kiên Giang: 58-71 Đà Lạt: 27-58 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-50 Long An: 66-44 Bình Phước: 31-74 Hậu Giang: 10-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 34-90 Bình Dương: 72-91 Trà Vinh: 83-11 | TRÚNG Vĩnh Long 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 88-80 An Giang: 89-31 Bình Thuận: 47-55 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 72-20 Cần Thơ: 58-39 Sóc Trăng: 95-56 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 32-75 Vũng Tàu: 58-56 Bạc Liêu: 67-61 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-81 Đồng Tháp: 85-28 Cà Mau: 28-68 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28-82 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 97-34 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-31 Long An: 74-64 Bình Phước: 14-13 Hậu Giang: 35-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 57-53 Bình Dương: 78-91 Trà Vinh: 88-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 19-52 An Giang: 67-28 Bình Thuận: 17-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-16 Cần Thơ: 59-30 Sóc Trăng: 78-95 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 41-34 Vũng Tàu: 44-36 Bạc Liêu: 16-21 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-48 Đồng Tháp: 90-64 Cà Mau: 52-57 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-76 Kiên Giang: 89-51 Đà Lạt: 49-85 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-56 Long An: 90-21 Bình Phước: 33-64 Hậu Giang: 55-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12D7 |
Long An L: 12K4 |
Bình Phước L: 12K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T12 |
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| Giải ba | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 |