Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/10/2025 | Đồng Nai: 78-11 Cần Thơ: 15-32 Sóc Trăng: 97-10 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 15-23 Vũng Tàu: 97-80 Bạc Liêu: 70-44 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-15 Đồng Tháp: 20-40 Cà Mau: 95-20 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 88-33 Kiên Giang: 73-80 Đà Lạt: 59-69 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-60 Long An: 76-52 Bình Phước: 73-26 Hậu Giang: 34-41 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 31-90 Bình Dương: 35-12 Trà Vinh: 68-69 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 95-30 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 92-83 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 80-97 Cần Thơ: 61-74 Sóc Trăng: 71-77 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 12-72 Vũng Tàu: 49-94 Bạc Liêu: 52-64 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 24-65 Đồng Tháp: 14-62 Cà Mau: 83-84 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 48-31 Kiên Giang: 50-72 Đà Lạt: 19-14 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-37 Long An: 15-38 Bình Phước: 61-79 Hậu Giang: 42-26 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 71-84 Bình Dương: 19-57 Trà Vinh: 75-94 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 14-76 An Giang: 32-15 Bình Thuận: 17-47 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 27-96 Cần Thơ: 80-15 Sóc Trăng: 18-84 | TRÚNG Đồng Nai 96 |
30/09/2025 | Bến Tre: 43-83 Vũng Tàu: 24-77 Bạc Liêu: 80-19 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 56-78 Đồng Tháp: 47-53 Cà Mau: 57-14 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 58-61 Kiên Giang: 74-86 Đà Lạt: 15-51 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 35-17 Long An: 47-49 Bình Phước: 86-27 Hậu Giang: 77-88 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 25-47 Bình Dương: 34-60 Trà Vinh: 64-86 | TRÚNG Trà Vinh 64 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 86-26 An Giang: 40-52 Bình Thuận: 21-72 | TRÚNG An Giang 52 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 71-64 Cần Thơ: 66-80 Sóc Trăng: 14-43 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 25-60 Vũng Tàu: 99-77 Bạc Liêu: 82-42 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 63-46 Đồng Tháp: 73-97 Cà Mau: 64-65 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 61-97 Kiên Giang: 51-69 Đà Lạt: 78-49 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 20-89 Long An: 16-56 Bình Phước: 36-78 Hậu Giang: 69-83 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 25-53 Bình Dương: 23-37 Trà Vinh: 36-55 | TRÚNG Vĩnh Long 25 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 76-89 An Giang: 80-58 Bình Thuận: 52-83 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 37-76 Cần Thơ: 69-26 Sóc Trăng: 81-92 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 38-89 Vũng Tàu: 82-97 Bạc Liêu: 45-23 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 70-99 Đồng Tháp: 74-25 Cà Mau: 82-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 66-85 Kiên Giang: 27-73 Đà Lạt: 35-64 | TRÚNG Kiên Giang 73 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15-74 Long An: 97-41 Bình Phước: 68-19 Hậu Giang: 44-74 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 29-42 Bình Dương: 46-82 Trà Vinh: 97-80 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 21-26 An Giang: 58-10 Bình Thuận: 28-22 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 89-93 Cần Thơ: 61-58 Sóc Trăng: 57-17 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
09/09/2025 | Bến Tre: 79-59 Vũng Tàu: 28-98 Bạc Liêu: 52-32 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84-68 Đồng Tháp: 54-96 Cà Mau: 73-21 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 28-38 Kiên Giang: 52-97 Đà Lạt: 31-77 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62-29 Long An: 90-97 Bình Phước: 41-69 Hậu Giang: 67-39 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 92-17 Bình Dương: 12-98 Trà Vinh: 57-51 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 12-50 An Giang: 13-29 Bình Thuận: 52-67 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 81-13 Cần Thơ: 65-55 Sóc Trăng: 80-66 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 92-37 Vũng Tàu: 47-11 Bạc Liêu: 76-75 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-56 Đồng Tháp: 37-42 Cà Mau: 27-71 | TRÚNG Đồng Tháp 42 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |