Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 19-33 Kiên Giang: 13-16 Đà Lạt: 74-63 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-35 Long An: 88-87 Bình Phước: 62-45 Hậu Giang: 40-37 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 99-17 Bình Dương: 82-64 Trà Vinh: 59-41 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 10-77 An Giang: 21-60 Bình Thuận: 01-96 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 87-25 Cần Thơ: 23-53 Sóc Trăng: 82-50 | TRÚNG Đồng Nai 25 |
13/05/2025 | Bến Tre: 37-21 Vũng Tàu: 68-73 Bạc Liêu: 19-28 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83-69 Đồng Tháp: 33-10 Cà Mau: 90-60 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 19-34 Kiên Giang: 42-54 Đà Lạt: 66-33 | TRÚNG Tiền Giang 34 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 73-32 Long An: 57-24 Bình Phước: 74-45 Hậu Giang: 90-58 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 85-58 Bình Dương: 63-90 Trà Vinh: 83-73 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 82-71 An Giang: 98-19 Bình Thuận: 67-48 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 98-66 Cần Thơ: 51-31 Sóc Trăng: 50-61 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 61-40 Vũng Tàu: 25-14 Bạc Liêu: 89-21 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-36 Đồng Tháp: 68-21 Cà Mau: 45-54 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 38-67 Kiên Giang: 26-56 Đà Lạt: 65-19 | TRÚNG Tiền Giang 38 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-35 Long An: 65-54 Bình Phước: 45-76 Hậu Giang: 30-47 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 50-90 Bình Dương: 84-10 Trà Vinh: 34-59 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 11-61 An Giang: 76-71 Bình Thuận: 50-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 75-91 Cần Thơ: 54-53 Sóc Trăng: 84-94 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 57-69 Vũng Tàu: 88-35 Bạc Liêu: 85-89 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-13 Đồng Tháp: 22-72 Cà Mau: 44-88 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 75-73 Kiên Giang: 37-18 Đà Lạt: 97-66 | TRÚNG Tiền Giang 73 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-65 Long An: 34-36 Bình Phước: 26-53 Hậu Giang: 59-64 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 89-87 Bình Dương: 85-12 Trà Vinh: 84-57 | TRÚNG Bình Dương 12 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 76-56 An Giang: 24-29 Bình Thuận: 19-49 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 48-25 Cần Thơ: 19-26 Sóc Trăng: 44-11 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 32-24 Vũng Tàu: 58-96 Bạc Liêu: 13-27 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-45 Đồng Tháp: 33-42 Cà Mau: 52-18 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 50-33 Kiên Giang: 16-43 Đà Lạt: 78-50 | TRÚNG Tiền Giang 50 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-10 Long An: 13-90 Bình Phước: 80-23 Hậu Giang: 36-83 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 23-99 Trà Vinh: 27-60 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 32-70 An Giang: 64-77 Bình Thuận: 64-19 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 49-32 Cần Thơ: 66-55 Sóc Trăng: 13-41 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
15/04/2025 | Bến Tre: 38-62 Vũng Tàu: 71-96 Bạc Liêu: 14-98 | TRÚNG Vũng Tàu 71 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-40 Đồng Tháp: 91-13 Cà Mau: 98-63 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 37-84 Kiên Giang: 70-34 Đà Lạt: 95-79 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 78-79 Long An: 10-48 Bình Phước: 52-70 Hậu Giang: 88-24 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 26-96 Bình Dương: 22-32 Trà Vinh: 16-39 | TRÚNG Bình Dương 32 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 47-50 An Giang: 43-48 Bình Thuận: 32-31 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 58-81 Cần Thơ: 58-14 Sóc Trăng: 12-78 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 20-91 Vũng Tàu: 93-90 Bạc Liêu: 65-47 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39-75 Đồng Tháp: 29-60 Cà Mau: 95-83 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 40-61 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 30-80 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 35-53 Long An: 29-19 Bình Phước: 67-82 Hậu Giang: 43-70 | TRÚNG Hậu Giang 43 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 83-36 Bình Dương: 52-36 Trà Vinh: 11-30 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 23-97 An Giang: 44-45 Bình Thuận: 31-33 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 64-42 Cần Thơ: 93-01 Sóc Trăng: 71-18 | TRÚNG Cần Thơ 01 |
01/04/2025 | Bến Tre: 99-43 Vũng Tàu: 92-54 Bạc Liêu: 20-15 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |