| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-90 Vũng Tàu: 53-81 Bạc Liêu: 34-56 | TRÚNG Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-76 Đồng Tháp: 60-11 Cà Mau: 36-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 99-79 Kiên Giang: 86-76 Đà Lạt: 58-56 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-35 Long An: 43-26 Bình Phước: 66-71 Hậu Giang: 56-19 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 42-55 Bình Dương: 69-74 Trà Vinh: 26-79 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95-80 An Giang: 18-19 Bình Thuận: 95-46 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-95 Cần Thơ: 61-16 Sóc Trăng: 89-56 | TRÚNG Đồng Nai 38 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 79-52 Vũng Tàu: 44-20 Bạc Liêu: 77-87 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-73 Đồng Tháp: 39-31 Cà Mau: 12-50 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24-96 Kiên Giang: 37-52 Đà Lạt: 63-32 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-36 Long An: 57-46 Bình Phước: 23-18 Hậu Giang: 88-73 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 15-67 Bình Dương: 36-43 Trà Vinh: 12-17 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 13-77 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 31-48 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59-80 Cần Thơ: 37-77 Sóc Trăng: 47-94 | TRÚNG Cần Thơ 37 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 62-57 Vũng Tàu: 87-31 Bạc Liêu: 85-35 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-70 Đồng Tháp: 80-98 Cà Mau: 47-49 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 73-66 Kiên Giang: 19-69 Đà Lạt: 83-67 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-84 Long An: 84-59 Bình Phước: 16-15 Hậu Giang: 18-69 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 84-44 Bình Dương: 97-11 Trà Vinh: 16-79 | TRÚNG Bình Dương 11 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 64-91 An Giang: 75-34 Bình Thuận: 73-40 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-37 Cần Thơ: 31-75 Sóc Trăng: 34-27 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 80-33 Vũng Tàu: 88-75 Bạc Liêu: 81-66 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-48 Đồng Tháp: 13-32 Cà Mau: 88-19 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 12-54 Kiên Giang: 33-37 Đà Lạt: 77-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-88 Long An: 17-31 Bình Phước: 67-54 Hậu Giang: 20-77 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-25 Bình Dương: 67-61 Trà Vinh: 41-19 | TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 70-14 An Giang: 99-81 Bình Thuận: 50-44 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 89-22 Cần Thơ: 48-33 Sóc Trăng: 82-86 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 50-59 Vũng Tàu: 27-26 Bạc Liêu: 84-69 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-60 Đồng Tháp: 15-96 Cà Mau: 58-84 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 75-73 Kiên Giang: 29-38 Đà Lạt: 42-58 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-86 Long An: 67-54 Bình Phước: 99-21 Hậu Giang: 32-18 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 63-56 Bình Dương: 48-99 Trà Vinh: 88-54 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 94-41 An Giang: 11-12 Bình Thuận: 96-51 | TRÚNG An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 34-62 Cần Thơ: 84-91 Sóc Trăng: 68-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 81-69 Vũng Tàu: 72-98 Bạc Liêu: 16-90 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-43 Đồng Tháp: 38-96 Cà Mau: 58-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 45-59 Kiên Giang: 80-54 Đà Lạt: 30-42 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-82 Long An: 13-95 Bình Phước: 33-20 Hậu Giang: 68-47 | TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-17 Bình Dương: 79-75 Trà Vinh: 07-86 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 15-84 An Giang: 22-75 Bình Thuận: 35-14 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |