Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/09/2025 | Gia Lai: 988-427 Ninh Thuận: 556-884 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 215-485 Quảng Trị: 167-820 Quảng Bình: 551-933 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 256-675 Khánh Hòa: 524-484 | TRÚNG Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 417-325 Quảng Nam: 902-825 | TRÚNG Đắk Lắk 417 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 293-318 Phú Yên: 575-733 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 873-623 Khánh Hòa: 943-153 Thừa Thiên Huế: 698-150 | TRÚNG Khánh Hòa 943 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 618-380 Quảng Ngãi: 106-869 Đắk Nông: 377-186 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 488-256 Ninh Thuận: 872-632 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 626-301 Quảng Trị: 205-415 Quảng Bình: 179-939 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 634-174 Khánh Hòa: 409-606 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 878-931 Quảng Nam: 694-602 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-843 Phú Yên: 962-324 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 867-404 Khánh Hòa: 586-913 Thừa Thiên Huế: 995-882 | TRÚNG Kon Tum 404 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 875-455 Quảng Ngãi: 795-273 Đắk Nông: 137-906 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 418-552 Ninh Thuận: 296-933 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 995-102 Quảng Trị: 585-451 Quảng Bình: 755-161 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 410-960 Khánh Hòa: 188-670 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 841-615 Quảng Nam: 454-797 | TRÚNG Quảng Nam 454 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 532-125 Phú Yên: 779-295 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 110-897 Khánh Hòa: 256-521 Thừa Thiên Huế: 854-831 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 840-215 Quảng Ngãi: 594-934 Đắk Nông: 106-556 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 201-252 Ninh Thuận: 091-402 | TRÚNG Ninh Thuận 091 |
21/08/2025 | Bình Định: 120-653 Quảng Trị: 439-852 Quảng Bình: 145-562 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 458-254 Khánh Hòa: 746-548 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 445-980 Quảng Nam: 131-459 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 629-829 Phú Yên: 976-643 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 307-690 Khánh Hòa: 203-452 Thừa Thiên Huế: 358-505 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 176-774 Quảng Ngãi: 124-719 Đắk Nông: 128-766 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 907-519 Ninh Thuận: 422-261 | TRÚNG Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 377-913 Quảng Trị: 396-537 Quảng Bình: 791-359 | TRÚNG Quảng Trị 537 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 339-034 Khánh Hòa: 250-910 | TRÚNG Đà Nẵng 034 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 666-719 Quảng Nam: 463-891 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 653-541 Phú Yên: 573-370 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 674-792 Khánh Hòa: 305-424 Thừa Thiên Huế: 884-702 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 872-924 Quảng Ngãi: 657-659 Đắk Nông: 957-294 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 228-828 Ninh Thuận: 934-242 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 458-525 Quảng Trị: 583-880 Quảng Bình: 456-641 | TRÚNG Bình Định 458 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 446-869 Khánh Hòa: 138-513 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 227-168 Quảng Nam: 147-266 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 126-956 Phú Yên: 460-298 | TRÚNG Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 427-798 Khánh Hòa: 802-405 Thừa Thiên Huế: 242-730 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 783-443 Quảng Ngãi: 335-247 Đắk Nông: 644-860 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 338-246 Ninh Thuận: 431-598 | TRÚNG Gia Lai 246 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 27 | 17 |
Giải bảy | 739 | 136 |
Giải sáu | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
Giải năm | 2286 | 1268 |
Giải tư | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
Giải ba | 31958 09110 | 37912 54354 |
Giải nhì | 29020 | 97740 |
Giải nhất | 21191 | 72595 |
Đặc biệt | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 10, 13 | 12, 12, 13, 17, 18 |
2 | 20, 20, 27 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 39 | 36, 36 |
4 | 40, 40 | |
5 | 58 | 54, 56 |
6 | 61, 68, 68 | |
7 | 70, 78, 79 | |
8 | 86 | |
9 | 91, 93, 93, 96 | 95 |