Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 228-561 Quảng Ngãi: 364-269 Đắk Nông: 543-465 | TRÚNG Quảng Ngãi 269 |
20/12/2024 | Gia Lai: 143-518 Ninh Thuận: 448-776 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 124-740 Quảng Trị: 691-886 Quảng Bình: 205-548 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 858-564 Khánh Hòa: 144-201 | TRÚNG Đà Nẵng 858 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 290-510 Quảng Nam: 170-539 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 352-472 Phú Yên: 942-343 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 573-984 Khánh Hòa: 450-755 Thừa Thiên Huế: 146-605 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 400-786 Quảng Ngãi: 466-713 Đắk Nông: 580-211 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 297-147 Ninh Thuận: 187-239 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 301-737 Quảng Trị: 325-263 Quảng Bình: 786-501 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 667-787 Khánh Hòa: 630-893 | TRÚNG Đà Nẵng 667 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 698-797 Quảng Nam: 731-605 | TRÚNG Quảng Nam 731 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 615-174 Phú Yên: 085-128 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 675-148 Khánh Hòa: 561-870 Thừa Thiên Huế: 438-221 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 165-583 Quảng Ngãi: 853-173 Đắk Nông: 134-375 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 976-218 Ninh Thuận: 758-797 | TRÚNG Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 478-117 Quảng Trị: 573-936 Quảng Bình: 477-420 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 267-390 Khánh Hòa: 140-388 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 982-513 Quảng Nam: 231-337 | TRÚNG Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 811-777 Phú Yên: 758-732 | TRÚNG Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 934-865 Khánh Hòa: 149-967 Thừa Thiên Huế: 704-472 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 853-581 Quảng Ngãi: 703-938 Đắk Nông: 981-223 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 888-788 Ninh Thuận: 231-195 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 640-175 Quảng Trị: 381-989 Quảng Bình: 623-698 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 828-760 Khánh Hòa: 959-639 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 656-589 Quảng Nam: 838-659 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 131-382 Phú Yên: 833-776 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 219-486 Khánh Hòa: 611-695 Thừa Thiên Huế: 588-532 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 486-652 Quảng Ngãi: 486-218 Đắk Nông: 590-193 | TRÚNG Quảng Ngãi 218 |
22/11/2024 | Gia Lai: 830-800 Ninh Thuận: 205-192 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 191-417 Quảng Trị: 932-413 Quảng Bình: 515-178 | TRÚNG Quảng Trị 413 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 794-367 Khánh Hòa: 398-512 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 877-309 Quảng Nam: 416-860 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 239-536 Phú Yên: 304-412 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 952-525 Khánh Hòa: 719-340 Thừa Thiên Huế: 336-976 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 276-933 Quảng Ngãi: 286-636 Đắk Nông: 860-468 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 750-576 Ninh Thuận: 994-171 | TRÚNG Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 695-781 Quảng Trị: 182-279 Quảng Bình: 397-521 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 641-470 Khánh Hòa: 991-140 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 130-894 Quảng Nam: 450-394 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 453-461 Phú Yên: 898-739 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 734-200 Khánh Hòa: 563-755 Thừa Thiên Huế: 292-338 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 147-853 Quảng Ngãi: 451-337 Đắk Nông: 121-357 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 249-603 Ninh Thuận: 398-969 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 760-817 Quảng Trị: 255-163 Quảng Bình: 501-526 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 809-396 Khánh Hòa: 960-482 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 254-159 Quảng Nam: 536-451 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 284-445 Phú Yên: 450-778 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 100-607 Khánh Hòa: 988-618 Thừa Thiên Huế: 790-901 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 212-701 Quảng Ngãi: 441-963 Đắk Nông: 312-455 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 556-295 Ninh Thuận: 584-928 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |