Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 859-376 Phú Yên: 724-664 | TRÚNG Phú Yên 724 |
11/05/2025 | Kon Tum: 203-422 Khánh Hòa: 789-400 Thừa Thiên Huế: 624-772 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 522-651 Quảng Ngãi: 342-813 Đắk Nông: 586-743 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 581-204 Ninh Thuận: 923-490 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 422-162 Quảng Trị: 840-972 Quảng Bình: 341-622 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 449-979 Khánh Hòa: 637-697 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 687-174 Quảng Nam: 620-791 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 558-324 Phú Yên: 314-232 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 395-612 Khánh Hòa: 102-856 Thừa Thiên Huế: 848-257 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 502-281 Quảng Ngãi: 443-293 Đắk Nông: 156-968 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 283-487 Ninh Thuận: 917-208 | TRÚNG Ninh Thuận 208 |
01/05/2025 | Bình Định: 786-230 Quảng Trị: 281-929 Quảng Bình: 411-709 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 864-970 Khánh Hòa: 210-598 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 269-814 Quảng Nam: 134-958 | TRÚNG Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 551-733 Phú Yên: 279-941 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 285-950 Khánh Hòa: 408-934 Thừa Thiên Huế: 243-867 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 229-462 Quảng Ngãi: 554-132 Đắk Nông: 413-170 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 610-444 Ninh Thuận: 987-529 | TRÚNG Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 916-173 Quảng Trị: 744-874 Quảng Bình: 310-728 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 332-119 Khánh Hòa: 605-823 | TRÚNG Khánh Hòa 823 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 323-725 Quảng Nam: 329-124 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-135 Phú Yên: 697-911 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 993-452 Khánh Hòa: 683-123 Thừa Thiên Huế: 536-822 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 930-638 Quảng Ngãi: 923-861 Đắk Nông: 856-156 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 706-204 Ninh Thuận: 989-635 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 862-925 Quảng Trị: 996-360 Quảng Bình: 444-856 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 440-575 Khánh Hòa: 417-871 | TRÚNG Đà Nẵng 440 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 310-848 Quảng Nam: 862-519 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-543 Phú Yên: 757-110 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 215-676 Khánh Hòa: 294-151 Thừa Thiên Huế: 767-578 | TRÚNG Khánh Hòa 294 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 527-544 Quảng Ngãi: 319-538 Đắk Nông: 596-797 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 343-458 Ninh Thuận: 855-505 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 219-506 Quảng Trị: 198-260 Quảng Bình: 634-903 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 980-320 Khánh Hòa: 524-657 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 154-983 Quảng Nam: 566-825 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 357-767 Phú Yên: 682-245 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 077-553 Khánh Hòa: 720-894 Thừa Thiên Huế: 718-795 | TRÚNG Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 554-431 Quảng Ngãi: 969-230 Đắk Nông: 567-132 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 583-385 Ninh Thuận: 792-713 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 650-323 Quảng Trị: 167-569 Quảng Bình: 302-217 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 576-527 Khánh Hòa: 541-463 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 351-933 Quảng Nam: 907-999 | Trượt |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 543 |
Giải sáu | 1955 0178 2401 |
Giải năm | 5205 |
Giải tư | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
Giải ba | 93811 82013 |
Giải nhì | 84444 |
Giải nhất | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84, 87 |
9 |