Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 956-750 Khánh Hòa: 954-289 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 881-826 Quảng Nam: 845-863 | TRÚNG Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 407-263 Phú Yên: 844-110 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 386-436 Khánh Hòa: 414-578 Thừa Thiên Huế: 655-919 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 512-555 Quảng Ngãi: 605-391 Đắk Nông: 524-439 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 257-520 Ninh Thuận: 283-534 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 192-826 Quảng Trị: 342-834 Quảng Bình: 408-954 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 721-663 Khánh Hòa: 804-426 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 137-835 Quảng Nam: 231-680 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 339-116 Phú Yên: 550-536 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 188-393 Khánh Hòa: 804-822 Thừa Thiên Huế: 623-137 | TRÚNG Kon Tum 188 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 371-502 Quảng Ngãi: 990-645 Đắk Nông: 828-818 | TRÚNG Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 794-763 Ninh Thuận: 935-529 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 192-610 Quảng Trị: 927-079 Quảng Bình: 644-466 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 627-995 Khánh Hòa: 465-853 | TRÚNG Khánh Hòa 853 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 928-738 Quảng Nam: 693-768 | TRÚNG Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-148 Phú Yên: 241-181 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 394-937 Khánh Hòa: 534-248 Thừa Thiên Huế: 471-298 | TRÚNG Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 132-751 Quảng Ngãi: 729-987 Đắk Nông: 954-697 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 520-824 Ninh Thuận: 551-438 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 689-193 Quảng Trị: 672-620 Quảng Bình: 251-121 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 145-585 Khánh Hòa: 825-212 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 715-846 Quảng Nam: 748-327 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-524 Phú Yên: 880-238 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 386-929 Khánh Hòa: 644-173 Thừa Thiên Huế: 581-930 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 606-844 Quảng Ngãi: 701-774 Đắk Nông: 688-489 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 795-693 Ninh Thuận: 557-404 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 273-077 Quảng Trị: 224-802 Quảng Bình: 266-189 | TRÚNG Bình Định 077 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 393-722 Khánh Hòa: 850-285 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 183-211 Quảng Nam: 964-243 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 849-648 Phú Yên: 777-413 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 397-729 Khánh Hòa: 542-173 Thừa Thiên Huế: 675-160 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 284-397 Quảng Ngãi: 167-819 Đắk Nông: 877-295 | TRÚNG Đắk Nông 295 |
06/06/2025 | Gia Lai: 115-679 Ninh Thuận: 903-290 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 395-919 Quảng Trị: 974-171 Quảng Bình: 236-481 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 535-105 Khánh Hòa: 479-650 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 767-834 Quảng Nam: 433-679 | TRÚNG Quảng Nam 433 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-355 Phú Yên: 975-347 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 237-554 Khánh Hòa: 537-974 Thừa Thiên Huế: 185-323 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |