| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/03/2026 | Gia Lai: 907-257 Ninh Thuận: 469-491 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 601-372 Quảng Trị: 960-887 Quảng Bình: 259-710 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 555-751 Khánh Hòa: 545-908 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 511-701 Quảng Nam: 749-264 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 192-847 Phú Yên: 694-661 | TRÚNG Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 705-450 Khánh Hòa: 286-629 Thừa Thiên Huế: 230-267 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 212-777 Quảng Ngãi: 428-193 Đắk Nông: 759-929 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 649-821 Ninh Thuận: 890-824 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 796-461 Quảng Trị: 791-897 Quảng Bình: 141-255 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 608-505 Khánh Hòa: 401-800 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 369-592 Quảng Nam: 886-664 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 213-708 Phú Yên: 064-713 | TRÚNG Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 715-123 Khánh Hòa: 596-752 Thừa Thiên Huế: 982-341 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 111-230 Quảng Ngãi: 634-218 Đắk Nông: 725-647 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 514-746 Ninh Thuận: 369-439 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 222-247 Khánh Hòa: 729-143 Thừa Thiên Huế: 882-510 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 494-166 Quảng Ngãi: 720-465 Đắk Nông: 416-417 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 906-477 Ninh Thuận: 614-247 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 672-586 Quảng Trị: 188-631 Quảng Bình: 134-413 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 928-155 Khánh Hòa: 908-426 | TRÚNG Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 134-713 Quảng Nam: 774-583 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 796-519 Phú Yên: 216-107 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 605-788 Khánh Hòa: 694-529 Thừa Thiên Huế: 965-352 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 123-258 Quảng Ngãi: 777-397 Đắk Nông: 985-312 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 263-652 Ninh Thuận: 404-932 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-870 Quảng Trị: 966-273 Quảng Bình: 891-746 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-932 Khánh Hòa: 408-928 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 796-630 Quảng Nam: 387-557 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 537-792 Phú Yên: 907-487 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 319-547 Khánh Hòa: 539-976 Thừa Thiên Huế: 660-167 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 58 | 63 |
| Giải bảy | 948 | 186 |
| Giải sáu | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| Giải năm | 4176 | 4946 |
| Giải tư | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| Giải ba | 63844 27392 | 80637 28348 |
| Giải nhì | 92180 | 96029 |
| Giải nhất | 90992 | 69901 |
| Đặc biệt | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |