| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 757-948 Quảng Nam: 622-723 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 185-405 Phú Yên: 551-450 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 238-825 Khánh Hòa: 615-691 Thừa Thiên Huế: 481-509 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 845-606 Quảng Ngãi: 224-514 Đắk Nông: 397-492 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 499-924 Ninh Thuận: 351-850 | TRÚNG Ninh Thuận 850 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 866-204 Quảng Trị: 964-204 Quảng Bình: 865-308 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 838-643 Khánh Hòa: 204-608 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 523-848 Quảng Nam: 285-522 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 875-864 Phú Yên: 921-120 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 928-490 Khánh Hòa: 980-482 Thừa Thiên Huế: 952-814 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 636-206 Quảng Ngãi: 273-982 Đắk Nông: 698-503 | TRÚNG Đắk Nông 503 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 484-485 Ninh Thuận: 830-798 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 155-613 Quảng Trị: 350-409 Quảng Bình: 476-683 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 571-704 Khánh Hòa: 696-940 | TRÚNG Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 888-149 Quảng Nam: 460-976 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 718-136 Phú Yên: 747-143 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 459-420 Khánh Hòa: 110-618 Thừa Thiên Huế: 895-276 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 325-915 Quảng Ngãi: 670-444 Đắk Nông: 952-621 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 436-373 Ninh Thuận: 467-614 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 359-876 Quảng Trị: 557-123 Quảng Bình: 963-262 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 854-611 Khánh Hòa: 743-107 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 122-384 Quảng Nam: 943-508 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 103-594 Phú Yên: 254-854 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 827-249 Khánh Hòa: 101-309 Thừa Thiên Huế: 174-202 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 117-776 Quảng Ngãi: 100-503 Đắk Nông: 528-599 | TRÚNG Đà Nẵng 776 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 572-515 Ninh Thuận: 163-386 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 946-478 Quảng Trị: 157-436 Quảng Bình: 732-610 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 312-609 Khánh Hòa: 850-191 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 335-225 Quảng Nam: 917-915 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 563-917 Phú Yên: 931-393 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 146-721 Khánh Hòa: 471-059 Thừa Thiên Huế: 372-465 | TRÚNG Khánh Hòa 059 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 506-360 Quảng Ngãi: 330-268 Đắk Nông: 518-397 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 834-411 Ninh Thuận: 651-875 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 555-801 Quảng Trị: 978-720 Quảng Bình: 900-172 | TRÚNG Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 700-517 Khánh Hòa: 216-269 | TRÚNG Đà Nẵng 700 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 359-494 Quảng Nam: 166-185 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 862-737 Phú Yên: 871-527 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 515-204 Khánh Hòa: 793-989 Thừa Thiên Huế: 396-808 | TRÚNG Kon Tum 204 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 650-739 Quảng Ngãi: 281-796 Đắk Nông: 399-820 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 128-950 Ninh Thuận: 892-589 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 288-865 Quảng Trị: 185-909 Quảng Bình: 808-576 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 813-619 Khánh Hòa: 432-163 | TRÚNG Khánh Hòa 432 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 719-917 Quảng Nam: 751-054 | TRÚNG Quảng Nam 054 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 957-217 Phú Yên: 967-305 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 249-642 Khánh Hòa: 140-207 Thừa Thiên Huế: 759-344 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 240-343 Quảng Ngãi: 300-990 Đắk Nông: 701-231 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 804-121 Ninh Thuận: 731-119 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 399-944 Quảng Trị: 734-113 Quảng Bình: 235-867 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 479-981 Khánh Hòa: 288-522 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 529-842 Quảng Nam: 119-362 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 569-336 Phú Yên: 804-471 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 647-424 Khánh Hòa: 617-146 Thừa Thiên Huế: 455-556 | TRÚNG Khánh Hòa 146 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 293-881 Quảng Ngãi: 922-397 Đắk Nông: 172-762 | TRÚNG Quảng Ngãi 397 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 268-705 Ninh Thuận: 581-977 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 447-921 Quảng Trị: 723-343 Quảng Bình: 460-535 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 131-813 Khánh Hòa: 671-893 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 744-206 Quảng Nam: 890-649 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-141 Phú Yên: 287-907 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |