Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 878-931 Quảng Nam: 694-602 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-843 Phú Yên: 962-324 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 867-404 Khánh Hòa: 586-913 Thừa Thiên Huế: 995-882 | TRÚNG Kon Tum 404 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 875-455 Quảng Ngãi: 795-273 Đắk Nông: 137-906 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 418-552 Ninh Thuận: 296-933 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 995-102 Quảng Trị: 585-451 Quảng Bình: 755-161 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 410-960 Khánh Hòa: 188-670 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 841-615 Quảng Nam: 454-797 | TRÚNG Quảng Nam 454 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 532-125 Phú Yên: 779-295 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 110-897 Khánh Hòa: 256-521 Thừa Thiên Huế: 854-831 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 840-215 Quảng Ngãi: 594-934 Đắk Nông: 106-556 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 201-252 Ninh Thuận: 091-402 | TRÚNG Ninh Thuận 091 |
21/08/2025 | Bình Định: 120-653 Quảng Trị: 439-852 Quảng Bình: 145-562 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 458-254 Khánh Hòa: 746-548 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 445-980 Quảng Nam: 131-459 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 629-829 Phú Yên: 976-643 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 307-690 Khánh Hòa: 203-452 Thừa Thiên Huế: 358-505 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 176-774 Quảng Ngãi: 124-719 Đắk Nông: 128-766 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 907-519 Ninh Thuận: 422-261 | TRÚNG Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 377-913 Quảng Trị: 396-537 Quảng Bình: 791-359 | TRÚNG Quảng Trị 537 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 339-034 Khánh Hòa: 250-910 | TRÚNG Đà Nẵng 034 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 666-719 Quảng Nam: 463-891 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 653-541 Phú Yên: 573-370 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 674-792 Khánh Hòa: 305-424 Thừa Thiên Huế: 884-702 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 872-924 Quảng Ngãi: 657-659 Đắk Nông: 957-294 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 228-828 Ninh Thuận: 934-242 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 458-525 Quảng Trị: 583-880 Quảng Bình: 456-641 | TRÚNG Bình Định 458 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 446-869 Khánh Hòa: 138-513 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 227-168 Quảng Nam: 147-266 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 126-956 Phú Yên: 460-298 | TRÚNG Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 427-798 Khánh Hòa: 802-405 Thừa Thiên Huế: 242-730 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 783-443 Quảng Ngãi: 335-247 Đắk Nông: 644-860 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 338-246 Ninh Thuận: 431-598 | TRÚNG Gia Lai 246 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |