Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Đắk Lắk: 365-888 Quảng Nam: 149-839 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 429-646 Phú Yên: 299-775 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 923-459 Khánh Hòa: 292-245 Thừa Thiên Huế: 599-552 | TRÚNG Kon Tum 923 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 761-822 Quảng Ngãi: 110-297 Đắk Nông: 727-459 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 473-236 Ninh Thuận: 445-592 | TRÚNG Gia Lai 236 |
09/01/2025 | Bình Định: 197-822 Quảng Trị: 750-118 Quảng Bình: 184-746 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 583-559 Khánh Hòa: 224-435 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 288-639 Quảng Nam: 126-391 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 763-598 Phú Yên: 155-377 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 782-222 Khánh Hòa: 896-375 Thừa Thiên Huế: 827-488 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 600-989 Quảng Ngãi: 624-307 Đắk Nông: 425-478 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 765-370 Ninh Thuận: 860-613 | TRÚNG Gia Lai 370 |
02/01/2025 | Bình Định: 859-748 Quảng Trị: 873-738 Quảng Bình: 412-731 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 564-880 Khánh Hòa: 597-890 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 809-304 Quảng Nam: 149-698 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 359-926 Phú Yên: 593-939 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 119-377 Khánh Hòa: 516-560 Thừa Thiên Huế: 740-258 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 740 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 270-733 Quảng Ngãi: 228-376 Đắk Nông: 129-303 | TRÚNG Quảng Ngãi 228 |
27/12/2024 | Gia Lai: 179-222 Ninh Thuận: 103-824 | TRÚNG Gia Lai 222 |
26/12/2024 | Bình Định: 419-782 Quảng Trị: 328-889 Quảng Bình: 429-783 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 606-167 Khánh Hòa: 953-286 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 633-718 Quảng Nam: 831-387 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 789-119 Phú Yên: 940-379 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 828-273 Khánh Hòa: 155-995 Thừa Thiên Huế: 588-125 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 228-561 Quảng Ngãi: 364-269 Đắk Nông: 543-465 | TRÚNG Quảng Ngãi 269 |
20/12/2024 | Gia Lai: 143-518 Ninh Thuận: 448-776 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 124-740 Quảng Trị: 691-886 Quảng Bình: 205-548 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 858-564 Khánh Hòa: 144-201 | TRÚNG Đà Nẵng 858 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 290-510 Quảng Nam: 170-539 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 352-472 Phú Yên: 942-343 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 573-984 Khánh Hòa: 450-755 Thừa Thiên Huế: 146-605 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 400-786 Quảng Ngãi: 466-713 Đắk Nông: 580-211 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 297-147 Ninh Thuận: 187-239 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 301-737 Quảng Trị: 325-263 Quảng Bình: 786-501 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 667-787 Khánh Hòa: 630-893 | TRÚNG Đà Nẵng 667 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 698-797 Quảng Nam: 731-605 | TRÚNG Quảng Nam 731 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 615-174 Phú Yên: 085-128 | TRÚNG Phú Yên 085 |
08/12/2024 | Kon Tum: 675-148 Khánh Hòa: 561-870 Thừa Thiên Huế: 438-221 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 165-583 Quảng Ngãi: 853-173 Đắk Nông: 134-375 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 976-218 Ninh Thuận: 758-797 | TRÚNG Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 478-117 Quảng Trị: 573-936 Quảng Bình: 477-420 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 267-390 Khánh Hòa: 140-388 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 982-513 Quảng Nam: 231-337 | TRÚNG Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 811-777 Phú Yên: 758-732 | TRÚNG Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 934-865 Khánh Hòa: 149-967 Thừa Thiên Huế: 704-472 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |