| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 122-331 Khánh Hòa: 131-101 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 578-592 Quảng Nam: 477-613 | TRÚNG Quảng Nam 613 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 448-143 Phú Yên: 598-571 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 673-828 Khánh Hòa: 442-607 Thừa Thiên Huế: 336-946 | TRÚNG Kon Tum 828 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 860-725 Quảng Ngãi: 558-201 Đắk Nông: 252-321 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 455-856 Ninh Thuận: 428-772 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 996-175 Quảng Trị: 505-224 Quảng Bình: 653-687 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 162-270 Khánh Hòa: 668-271 | TRÚNG Đà Nẵng 270 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 568-829 Quảng Nam: 827-846 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 906-421 Phú Yên: 873-355 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 784-365 Khánh Hòa: 333-699 Thừa Thiên Huế: 730-700 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 354-926 Quảng Ngãi: 575-338 Đắk Nông: 632-779 | TRÚNG Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 992-144 Ninh Thuận: 515-280 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 693-584 Quảng Trị: 329-558 Quảng Bình: 493-369 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 864-621 Khánh Hòa: 862-958 | TRÚNG Khánh Hòa 958 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 231-136 Quảng Nam: 587-545 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 788-244 Phú Yên: 527-467 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 747-264 Khánh Hòa: 523-918 Thừa Thiên Huế: 798-485 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 490-196 Quảng Ngãi: 819-598 Đắk Nông: 105-572 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 200-940 Ninh Thuận: 255-373 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 159-784 Quảng Trị: 188-885 Quảng Bình: 620-596 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 760-487 Khánh Hòa: 435-384 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 337-821 Quảng Nam: 531-877 | TRÚNG Đắk Lắk 337 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 481-250 Phú Yên: 957-148 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 329-445 Khánh Hòa: 725-998 Thừa Thiên Huế: 179-408 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 413-810 Quảng Ngãi: 420-819 Đắk Nông: 868-942 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-212 Ninh Thuận: 156-965 | TRÚNG Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 562-226 Quảng Trị: 767-501 Quảng Bình: 271-389 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 706-458 Khánh Hòa: 397-515 | TRÚNG Khánh Hòa 515 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 601-348 Quảng Nam: 986-915 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 764-167 Phú Yên: 646-504 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 121-598 Khánh Hòa: 441-821 Thừa Thiên Huế: 743-116 | TRÚNG Khánh Hòa 441 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 844-614 Quảng Ngãi: 251-336 Đắk Nông: 708-918 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 781-922 Ninh Thuận: 756-838 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 474-486 Quảng Trị: 442-478 Quảng Bình: 640-437 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 556-752 Khánh Hòa: 295-160 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 727-868 Quảng Nam: 849-609 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 541-302 Phú Yên: 563-466 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 743-831 Khánh Hòa: 797-121 Thừa Thiên Huế: 607-766 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 717-754 Quảng Ngãi: 978-928 Đắk Nông: 256-449 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 987-715 Ninh Thuận: 741-375 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 550-422 Quảng Trị: 370-317 Quảng Bình: 325-401 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 548-969 Khánh Hòa: 813-594 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 504-429 Quảng Nam: 610-785 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 195-816 Phú Yên: 462-815 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 453-583 Khánh Hòa: 299-211 Thừa Thiên Huế: 922-227 | TRÚNG Kon Tum 453 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 703-299 Quảng Ngãi: 208-540 Đắk Nông: 384-778 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 988-427 Ninh Thuận: 556-884 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 215-485 Quảng Trị: 167-820 Quảng Bình: 551-933 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 256-675 Khánh Hòa: 524-484 | TRÚNG Đà Nẵng 675 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 417-325 Quảng Nam: 902-825 | TRÚNG Đắk Lắk 417 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 293-318 Phú Yên: 575-733 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 873-623 Khánh Hòa: 943-153 Thừa Thiên Huế: 698-150 | TRÚNG Khánh Hòa 943 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 618-380 Quảng Ngãi: 106-869 Đắk Nông: 377-186 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 488-256 Ninh Thuận: 872-632 | Trượt |
| 04/09/2025 | Bình Định: 626-301 Quảng Trị: 205-415 Quảng Bình: 179-939 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 634-174 Khánh Hòa: 409-606 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 878-931 Quảng Nam: 694-602 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-843 Phú Yên: 962-324 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 36 | 02 |
| Giải bảy | 333 | 245 |
| Giải sáu | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| Giải năm | 8536 | 3750 |
| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| Giải ba | 08668 07628 | 46861 98716 |
| Giải nhì | 98114 | 05343 |
| Giải nhất | 00490 | 25461 |
| Đặc biệt | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | |
| 1 | 14 | 13, 16, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 36, 39 | 32 |
| 4 | 43, 43, 45 | |
| 5 | 52, 55, 55, 58 | 50, 56 |
| 6 | 64, 65, 68 | 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99, 99 |