| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 179-411 Quảng Nam: 850-916 | TRÚNG Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 936-717 Phú Yên: 990-426 | TRÚNG Phú Yên 990 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 902-484 Khánh Hòa: 816-301 Thừa Thiên Huế: 885-777 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 274-410 Quảng Ngãi: 208-308 Đắk Nông: 700-990 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 957-841 Ninh Thuận: 305-379 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 619-497 Quảng Trị: 576-226 Quảng Bình: 138-204 | TRÚNG Bình Định 619 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 848-209 Khánh Hòa: 565-253 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 896-812 Quảng Nam: 400-125 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 570-974 Phú Yên: 758-855 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 694-345 Khánh Hòa: 762-209 Thừa Thiên Huế: 650-620 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 520-299 Quảng Ngãi: 747-836 Đắk Nông: 217-657 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 749-854 Ninh Thuận: 166-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 913-181 Quảng Trị: 265-289 Quảng Bình: 225-165 | TRÚNG Quảng Bình 225 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 477-954 Khánh Hòa: 920-167 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 489-166 Quảng Nam: 997-512 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 846-636 Phú Yên: 247-149 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 371-230 Khánh Hòa: 110-197 Thừa Thiên Huế: 259-636 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 762-560 Quảng Ngãi: 261-380 Đắk Nông: 487-967 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 435-934 Ninh Thuận: 441-397 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 957-559 Quảng Trị: 318-749 Quảng Bình: 982-807 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 122-331 Khánh Hòa: 131-101 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 578-592 Quảng Nam: 477-613 | TRÚNG Quảng Nam 613 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 448-143 Phú Yên: 598-571 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 673-828 Khánh Hòa: 442-607 Thừa Thiên Huế: 336-946 | TRÚNG Kon Tum 828 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 860-725 Quảng Ngãi: 558-201 Đắk Nông: 252-321 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 455-856 Ninh Thuận: 428-772 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 996-175 Quảng Trị: 505-224 Quảng Bình: 653-687 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 162-270 Khánh Hòa: 668-271 | TRÚNG Đà Nẵng 270 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 568-829 Quảng Nam: 827-846 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 906-421 Phú Yên: 873-355 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 784-365 Khánh Hòa: 333-699 Thừa Thiên Huế: 730-700 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 354-926 Quảng Ngãi: 575-338 Đắk Nông: 632-779 | TRÚNG Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 992-144 Ninh Thuận: 515-280 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 693-584 Quảng Trị: 329-558 Quảng Bình: 493-369 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 864-621 Khánh Hòa: 862-958 | TRÚNG Khánh Hòa 958 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 231-136 Quảng Nam: 587-545 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 788-244 Phú Yên: 527-467 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 747-264 Khánh Hòa: 523-918 Thừa Thiên Huế: 798-485 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 490-196 Quảng Ngãi: 819-598 Đắk Nông: 105-572 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 200-940 Ninh Thuận: 255-373 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 159-784 Quảng Trị: 188-885 Quảng Bình: 620-596 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 760-487 Khánh Hòa: 435-384 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 337-821 Quảng Nam: 531-877 | TRÚNG Đắk Lắk 337 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 481-250 Phú Yên: 957-148 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 329-445 Khánh Hòa: 725-998 Thừa Thiên Huế: 179-408 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 413-810 Quảng Ngãi: 420-819 Đắk Nông: 868-942 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-212 Ninh Thuận: 156-965 | TRÚNG Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 562-226 Quảng Trị: 767-501 Quảng Bình: 271-389 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 706-458 Khánh Hòa: 397-515 | TRÚNG Khánh Hòa 515 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 19 | 45 |
| Giải bảy | 806 | 117 |
| Giải sáu | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| Giải năm | 5818 | 7026 |
| Giải tư | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| Giải ba | 30342 71614 | 10475 51930 |
| Giải nhì | 05092 | 35767 |
| Giải nhất | 32079 | 67214 |
| Đặc biệt | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 16, 18, 19 | 14, 17 |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | |
| 4 | 42, 45 | 42, 45 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 | 56, 57 |
| 6 | 67, 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75, 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |