Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 412-986 Phú Yên: 174-758 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 412 |
06/10/2024 | Kon Tum: 242-469 Khánh Hòa: 141-100 Thừa Thiên Huế: 423-831 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 720-546 Quảng Ngãi: 735-174 Đắk Nông: 541-418 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 841-945 Ninh Thuận: 641-127 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 347-122 Quảng Trị: 828-681 Quảng Bình: 577-159 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 250-943 Khánh Hòa: 108-906 | TRÚNG Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 429-257 Quảng Nam: 179-247 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 761-774 Phú Yên: 876-556 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 137-138 Khánh Hòa: 567-274 Thừa Thiên Huế: 364-173 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 400-893 Quảng Ngãi: 441-533 Đắk Nông: 597-282 | TRÚNG Đà Nẵng 893 |
27/09/2024 | Gia Lai: 758-294 Ninh Thuận: 828-837 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 837-198 Quảng Trị: 322-449 Quảng Bình: 914-877 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 514-730 Khánh Hòa: 209-630 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 423-465 Quảng Nam: 586-893 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 228-792 Phú Yên: 846-172 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 672-625 Khánh Hòa: 144-928 Thừa Thiên Huế: 891-366 | TRÚNG Kon Tum 672 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 896-202 Quảng Ngãi: 532-971 Đắk Nông: 428-469 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 264-413 Ninh Thuận: 708-996 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 935-771 Quảng Trị: 736-719 Quảng Bình: 643-747 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 226-622 Khánh Hòa: 452-727 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 500-389 Quảng Nam: 881-935 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 229-924 Phú Yên: 335-919 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 690-298 Khánh Hòa: 256-806 Thừa Thiên Huế: 457-149 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 131-175 Quảng Ngãi: 564-779 Đắk Nông: 552-248 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 863-522 Ninh Thuận: 472-695 | TRÚNG Ninh Thuận 695 |
12/09/2024 | Bình Định: 208-555 Quảng Trị: 305-147 Quảng Bình: 738-763 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 365-631 Khánh Hòa: 491-290 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 117-145 Quảng Nam: 928-608 | TRÚNG Đắk Lắk 145 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 339-876 Phú Yên: 748-247 | TRÚNG Phú Yên 247 |
08/09/2024 | Kon Tum: 637-372 Khánh Hòa: 325-729 Thừa Thiên Huế: 246-462 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 787-796 Quảng Ngãi: 197-333 Đắk Nông: 427-749 | TRÚNG Quảng Ngãi 197 |
06/09/2024 | Gia Lai: 306-742 Ninh Thuận: 849-588 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 319-437 Quảng Trị: 154-445 Quảng Bình: 842-789 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 190-255 Khánh Hòa: 660-969 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 557-567 Quảng Nam: 443-715 | TRÚNG Quảng Nam 443 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 274-702 Phú Yên: 978-651 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 246-123 Khánh Hòa: 753-569 Thừa Thiên Huế: 617-557 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 01 | 97 |
Giải bảy | 207 | 675 |
Giải sáu | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
Giải năm | 7624 | 8126 |
Giải tư | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
Giải ba | 90757 49957 | 28474 25314 |
Giải nhì | 59063 | 33013 |
Giải nhất | 07317 | 84969 |
Đặc biệt | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 74, 74, 75, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 91, 97 |