Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/10/2025 | 92-20-50-13-68-82-99-24-29-48-70-11 | Trượt |
19/10/2025 | 43-57-54-52-83-50-73-63-99-86-84-29 | Trượt |
18/10/2025 | 43-20-46-87-71-60-24-36-95-91-67-63 | Trượt |
17/10/2025 | 56-76-58-82-67-90-83-18-71-27-91-53 | Trượt |
16/10/2025 | 90-87-51-62-32-39-45-31-12-37-58-33 | TRÚNG 62 |
15/10/2025 | 93-95-89-34-71-83-28-98-96-65-91-61 | TRÚNG 28 |
14/10/2025 | 21-71-24-36-41-64-66-27-34-50-39-96 | TRÚNG 24 |
13/10/2025 | 64-56-90-08-73-81-46-57-45-39-87-13 | TRÚNG 08 |
12/10/2025 | 30-71-19-87-91-15-29-26-67-47-83-92 | Trượt |
11/10/2025 | 78-77-79-45-92-39-99-67-86-18-33-83 | Trượt |
10/10/2025 | 63-66-38-42-41-62-75-24-10-84-60-72 | Trượt |
09/10/2025 | 73-76-61-34-65-44-30-23-64-69-93-88 | TRÚNG 65 |
08/10/2025 | 29-80-28-68-67-16-47-32-64-33-70-24 | TRÚNG 33 |
07/10/2025 | 13-79-84-32-95-16-68-66-43-77-37-92 | Trượt |
06/10/2025 | 18-56-52-47-60-75-55-80-90-53-32-42 | Trượt |
05/10/2025 | 89-93-15-40-21-30-59-65-95-84-78-64 | Trượt |
04/10/2025 | 48-84-54-63-15-69-47-68-16-74-35-67 | Trượt |
03/10/2025 | 80-15-50-63-67-34-14-33-41-11-92-19 | Trượt |
02/10/2025 | 83-39-51-50-55-49-68-65-18-79-28-92 | Trượt |
01/10/2025 | 13-94-78-33-70-77-87-57-54-59-92-72 | Trượt |
30/09/2025 | 72-28-26-67-62-19-31-23-51-87-42-18 | Trượt |
29/09/2025 | 53-52-46-60-29-94-12-32-37-97-44-41 | Trượt |
28/09/2025 | 82-81-50-54-23-06-99-40-79-63-67-74 | TRÚNG 06 |
27/09/2025 | 37-28-31-60-19-92-65-62-32-20-25-58 | TRÚNG 19 |
26/09/2025 | 55-47-71-90-23-16-59-39-66-53-48-69 | TRÚNG 23 |
25/09/2025 | 35-44-66-26-50-64-93-72-40-67-63-24 | TRÚNG 63 |
24/09/2025 | 31-94-89-47-50-60-95-38-11-10-55-20 | Trượt |
23/09/2025 | 32-18-51-83-22-91-35-46-10-14-90-76 | Trượt |
22/09/2025 | 22-48-92-52-32-65-26-87-83-43-67-35 | Trượt |
21/09/2025 | 62-91-39-31-52-26-54-98-74-68-53-90 | Trượt |
20/09/2025 | 50-44-66-98-62-79-88-91-60-19-51-13 | Trượt |
19/09/2025 | 78-84-54-83-29-55-18-49-47-24-35-72 | Trượt |
18/09/2025 | 93-75-60-45-53-34-13-63-40-62-41-70 | Trượt |
17/09/2025 | 65-46-54-05-34-40-76-35-20-74-77-80 | TRÚNG 05 |
16/09/2025 | 24-71-85-12-52-43-58-76-84-99-42-29 | Trượt |
15/09/2025 | 93-23-88-46-95-19-97-48-90-77-16-85 | TRÚNG 46 |
14/09/2025 | 41-39-43-99-82-30-55-78-25-15-35-34 | Trượt |
13/09/2025 | 21-44-39-69-61-32-51-35-91-49-71-63 | Trượt |
12/09/2025 | 82-49-95-20-45-86-11-15-61-74-60-34 | TRÚNG 86 |
11/09/2025 | 14-89-38-35-83-90-39-45-76-11-93-51 | Trượt |
10/09/2025 | 67-50-85-12-34-90-78-32-60-38-31-49 | TRÚNG 31 |
09/09/2025 | 21-76-56-90-45-43-39-79-98-55-85-73 | Trượt |
08/09/2025 | 50-83-42-65-88-59-77-31-74-34-92-33 | Trượt |
07/09/2025 | 54-50-66-93-70-73-97-69-37-52-43-22 | TRÚNG 37 |
06/09/2025 | 73-81-38-24-36-98-67-66-68-51-77-60 | Trượt |
05/09/2025 | 52-85-65-84-64-19-61-41-13-37-15-95 | Trượt |
04/09/2025 | 94-87-47-77-90-36-35-38-68-80-50-10 | Trượt |
03/09/2025 | 28-14-21-63-51-98-56-93-25-64-48-16 | Trượt |
02/09/2025 | 89-61-84-79-69-95-15-48-31-98-66-86 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 14-92-16-95-24-22-72-52-10-96-64-33 | Trượt |
Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 13074 |
Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáu | 314 489 496 |
Giải bảy | 59 97 74 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
1 | 01, 61, 71, 71 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | |
4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
5 | 05, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 89 |