Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-95 Long An: 11-90 Bình Phước: 72-81 Hậu Giang: 57-32 | TRÚNG Bình Phước 81 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 31-92 Bình Dương: 28-58 Trà Vinh: 71-57 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-47 An Giang: 62-79 Bình Thuận: 23-26 | TRÚNG Tây Ninh 47 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 60-65 Cần Thơ: 30-50 Sóc Trăng: 83-31 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 91-93 Vũng Tàu: 02-13 Bạc Liêu: 44-73 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-66 Đồng Tháp: 58-89 Cà Mau: 45-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 30-91 Kiên Giang: 80-14 Đà Lạt: 96-95 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-20 Long An: 98-90 Bình Phước: 68-82 Hậu Giang: 64-55 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 36-75 Bình Dương: 49-15 Trà Vinh: 65-60 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 75-38 An Giang: 12-65 Bình Thuận: 47-79 | TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 93-97 Cần Thơ: 07-10 Sóc Trăng: 73-50 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 36-26 Vũng Tàu: 23-53 Bạc Liêu: 29-92 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-96 Đồng Tháp: 98-19 Cà Mau: 19-62 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 31-37 Kiên Giang: 98-64 Đà Lạt: 96-20 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-18 Long An: 57-35 Bình Phước: 69-12 Hậu Giang: 20-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 56-72 Bình Dương: 74-84 Trà Vinh: 68-28 | TRÚNG Vĩnh Long 56 TRÚNG Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 66-12 An Giang: 90-71 Bình Thuận: 89-29 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-11 Cần Thơ: 47-88 Sóc Trăng: 29-40 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 49-62 Vũng Tàu: 18-16 Bạc Liêu: 19-83 | TRÚNG Bến Tre 62 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-82 Đồng Tháp: 70-94 Cà Mau: 84-65 | TRÚNG Cà Mau 65 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 72-80 Kiên Giang: 13-34 Đà Lạt: 14-69 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-28 Long An: 34-86 Bình Phước: 05-59 Hậu Giang: 18-20 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 61-41 Bình Dương: 30-50 Trà Vinh: 69-83 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 47-81 An Giang: 81-44 Bình Thuận: 65-47 | TRÚNG Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 17-70 Cần Thơ: 52-78 Sóc Trăng: 15-97 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 41-30 Vũng Tàu: 65-42 Bạc Liêu: 56-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-63 Đồng Tháp: 33-14 Cà Mau: 83-57 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 66-79 Kiên Giang: 80-11 Đà Lạt: 94-30 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-40 Long An: 51-56 Bình Phước: 29-97 Hậu Giang: 14-43 | TRÚNG Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 97-72 Bình Dương: 72-95 Trà Vinh: 83-49 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 14-10 An Giang: 13-10 Bình Thuận: 80-35 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG An Giang 10 TRÚNG Bình Thuận 80 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 46-22 Cần Thơ: 24-68 Sóc Trăng: 56-52 | TRÚNG Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 36-65 Vũng Tàu: 13-79 Bạc Liêu: 54-42 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-28 Đồng Tháp: 81-23 Cà Mau: 54-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 72-55 Kiên Giang: 24-41 Đà Lạt: 40-61 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-65 Long An: 37-36 Bình Phước: 41-96 Hậu Giang: 19-65 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 18-56 Bình Dương: 83-01 Trà Vinh: 93-34 | TRÚNG Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 94-38 An Giang: 85-47 Bình Thuận: 02-86 | TRÚNG Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 41-80 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 55-41 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 91-80 Vũng Tàu: 17-88 Bạc Liêu: 93-12 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-08 Đồng Tháp: 47-35 Cà Mau: 84-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 33-89 Kiên Giang: 43-10 Đà Lạt: 41-43 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-50 Long An: 34-95 Bình Phước: 52-59 Hậu Giang: 17-10 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 14-73 Bình Dương: 46-29 Trà Vinh: 90-75 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 12-90 An Giang: 81-61 Bình Thuận: 96-95 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 52-60 Cần Thơ: 24-10 Sóc Trăng: 78-51 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 45-73 Vũng Tàu: 69-25 Bạc Liêu: 92-63 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-68 Đồng Tháp: 87-59 Cà Mau: 29-94 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-38 Kiên Giang: 89-52 Đà Lạt: 69-86 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-14 Long An: 71-58 Bình Phước: 20-70 Hậu Giang: 61-59 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 74-73 Bình Dương: 52-76 Trà Vinh: 13-68 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |