Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 78-10 Kiên Giang: 88-58 Đà Lạt: 91-76 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-45 Long An: 31-95 Bình Phước: 18-90 Hậu Giang: 37-72 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 80-52 Bình Dương: 94-96 Trà Vinh: 28-21 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 83-33 An Giang: 74-53 Bình Thuận: 59-37 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 47-41 Cần Thơ: 68-89 Sóc Trăng: 67-32 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
13/05/2025 | Bến Tre: 14-49 Vũng Tàu: 55-66 Bạc Liêu: 30-22 | TRÚNG Vũng Tàu 55 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 54-49 Đồng Tháp: 36-15 Cà Mau: 77-28 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 53-15 Kiên Giang: 89-81 Đà Lạt: 17-30 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66-71 Long An: 53-31 Bình Phước: 39-47 Hậu Giang: 51-48 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 65-17 Bình Dương: 45-69 Trà Vinh: 14-35 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 61-35 An Giang: 36-63 Bình Thuận: 84-52 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 22-81 Cần Thơ: 10-58 Sóc Trăng: 88-30 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 47-73 Vũng Tàu: 65-64 Bạc Liêu: 30-26 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-86 Đồng Tháp: 38-67 Cà Mau: 90-40 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 90-45 Kiên Giang: 67-94 Đà Lạt: 63-34 | TRÚNG Tiền Giang 90 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53-44 Long An: 46-39 Bình Phước: 90-66 Hậu Giang: 93-99 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 23-30 Bình Dương: 27-14 Trà Vinh: 52-10 | TRÚNG Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 59-25 An Giang: 62-44 Bình Thuận: 97-36 | TRÚNG Bình Thuận 36 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 30-14 Cần Thơ: 83-11 Sóc Trăng: 78-21 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 50-45 Vũng Tàu: 47-49 Bạc Liêu: 57-72 | TRÚNG Bến Tre 50 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-19 Đồng Tháp: 90-19 Cà Mau: 99-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 27-21 Kiên Giang: 53-28 Đà Lạt: 10-84 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-17 Long An: 35-59 Bình Phước: 74-13 Hậu Giang: 66-50 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 93-64 Bình Dương: 50-22 Trà Vinh: 57-29 | TRÚNG Bình Dương 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 72-15 An Giang: 96-73 Bình Thuận: 59-60 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 65-40 Cần Thơ: 81-85 Sóc Trăng: 34-19 | TRÚNG Đồng Nai 65 |
22/04/2025 | Bến Tre: 60-22 Vũng Tàu: 34-95 Bạc Liêu: 34-89 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 99-37 Đồng Tháp: 13-30 Cà Mau: 53-13 | TRÚNG Đồng Tháp 30 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 26-16 Kiên Giang: 96-80 Đà Lạt: 54-98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-76 Long An: 99-87 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 77-15 | TRÚNG Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 16-01 Bình Dương: 98-62 Trà Vinh: 42-10 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 99-76 An Giang: 60-90 Bình Thuận: 91-92 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 42-76 Cần Thơ: 57-81 Sóc Trăng: 21-82 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 98-22 Vũng Tàu: 39-64 Bạc Liêu: 88-31 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 34-93 Cà Mau: 52-75 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 13-83 Kiên Giang: 16-50 Đà Lạt: 97-70 | TRÚNG Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47-56 Long An: 17-73 Bình Phước: 76-49 Hậu Giang: 55-82 | TRÚNG Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 61-95 Bình Dương: 90-92 Trà Vinh: 50-70 | TRÚNG Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 41-98 An Giang: 78-16 Bình Thuận: 85-33 | TRÚNG An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-64 Cần Thơ: 78-53 Sóc Trăng: 98-46 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 85-43 Vũng Tàu: 31-89 Bạc Liêu: 97-32 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-81 Đồng Tháp: 32-35 Cà Mau: 26-40 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 79-30 Kiên Giang: 75-82 Đà Lạt: 99-91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-95 Long An: 57-26 Bình Phước: 93-72 Hậu Giang: 89-21 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 56-22 Bình Dương: 39-76 Trà Vinh: 63-24 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 48-13 An Giang: 74-47 Bình Thuận: 12-30 | TRÚNG An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 48-15 Cần Thơ: 16-75 Sóc Trăng: 58-59 | TRÚNG Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 41-12 Vũng Tàu: 44-63 Bạc Liêu: 63-28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |