| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 37-20 An Giang: 25-81 Bình Thuận: 93-10 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 19-67 Cần Thơ: 88-38 Sóc Trăng: 67-29 | TRÚNG Cần Thơ 38 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 40-98 Vũng Tàu: 58-16 Bạc Liêu: 36-24 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 04-89 Đồng Tháp: 12-35 Cà Mau: 73-33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 83-81 Kiên Giang: 17-34 Đà Lạt: 84-48 | TRÚNG Đà Lạt 48 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-51 Long An: 64-52 Bình Phước: 27-51 Hậu Giang: 46-98 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 35-63 Bình Dương: 46-81 Trà Vinh: 56-55 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 39-53 An Giang: 22-16 Bình Thuận: 72-53 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 36-43 Cần Thơ: 83-43 Sóc Trăng: 88-52 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 10-73 Vũng Tàu: 20-17 Bạc Liêu: 14-46 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 10-96 Đồng Tháp: 92-41 Cà Mau: 15-55 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 45-29 Kiên Giang: 27-89 Đà Lạt: 11-20 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-47 Long An: 26-97 Bình Phước: 97-61 Hậu Giang: 78-86 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 29-99 Bình Dương: 88-37 Trà Vinh: 55-86 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 17-79 An Giang: 40-27 Bình Thuận: 17-12 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 59-91 Cần Thơ: 90-23 Sóc Trăng: 34-69 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 83-67 Vũng Tàu: 54-73 Bạc Liêu: 31-11 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 27-13 Đồng Tháp: 75-47 Cà Mau: 53-73 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 66-28 Kiên Giang: 31-74 Đà Lạt: 21-92 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-13 Long An: 21-78 Bình Phước: 84-29 Hậu Giang: 83-56 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 68-77 Bình Dương: 94-24 Trà Vinh: 70-42 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 75-52 An Giang: 18-98 Bình Thuận: 89-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22-78 Cần Thơ: 61-88 Sóc Trăng: 45-39 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 79-67 Vũng Tàu: 81-73 Bạc Liêu: 22-39 | TRÚNG Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 11-66 Đồng Tháp: 91-49 Cà Mau: 19-20 | TRÚNG Đồng Tháp 49 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 63-88 Kiên Giang: 11-13 Đà Lạt: 53-12 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 80-56 Long An: 26-59 Bình Phước: 12-34 Hậu Giang: 97-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 72-74 Bình Dương: 22-35 Trà Vinh: 66-73 | TRÚNG Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 78-67 An Giang: 23-78 Bình Thuận: 80-43 | TRÚNG Tây Ninh 67 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 18-78 Cần Thơ: 49-64 Sóc Trăng: 22-97 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 82-51 Vũng Tàu: 57-49 Bạc Liêu: 41-25 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 84-27 Đồng Tháp: 55-89 Cà Mau: 85-36 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 13-89 Kiên Giang: 79-78 Đà Lạt: 15-94 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-10 Long An: 92-77 Bình Phước: 15-71 Hậu Giang: 15-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 17-71 Bình Dương: 37-54 Trà Vinh: 68-24 | TRÚNG Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-82 Kiên Giang: 73-27 Đà Lạt: 60-96 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 01-44 Long An: 87-36 Bình Phước: 37-69 Hậu Giang: 71-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 29-15 Bình Dương: 15-61 Trà Vinh: 34-49 | TRÚNG Trà Vinh 34 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32-42 An Giang: 72-86 Bình Thuận: 77-70 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 47-33 Cần Thơ: 43-80 Sóc Trăng: 61-24 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 55-73 Vũng Tàu: 73-53 Bạc Liêu: 27-14 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-91 Đồng Tháp: 14-26 Cà Mau: 28-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 93-13 Kiên Giang: 71-21 Đà Lạt: 99-83 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-60 Long An: 55-84 Bình Phước: 42-90 Hậu Giang: 12-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-65 Bình Dương: 93-67 Trà Vinh: 40-57 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-60 An Giang: 22-36 Bình Thuận: 86-56 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-21 Cần Thơ: 15-64 Sóc Trăng: 32-78 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 25-79 Vũng Tàu: 40-48 Bạc Liêu: 92-32 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-91 Đồng Tháp: 30-56 Cà Mau: 58-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-92 Kiên Giang: 60-73 Đà Lạt: 17-59 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
| Giải tám | 60 | 10 | 59 |
| Giải bảy | 813 | 365 | 690 |
| Giải sáu | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| Giải năm | 5796 | 0032 | 1543 |
| Giải tư | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| Giải ba | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| Giải nhì | 80309 | 96714 | 59306 |
| Giải nhất | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đặc biệt | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 07 | 06 |
| 1 | 13, 15, 16, 16 | 10, 14, 17 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 40, 42, 43 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 62 | 65, 65 | 61, 61, 64 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 80, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |