| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 50-56 An Giang: 43-17 Bình Thuận: 26-40 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 67-54 Cần Thơ: 19-46 Sóc Trăng: 42-06 | TRÚNG Sóc Trăng 06 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 37-30 Vũng Tàu: 67-96 Bạc Liêu: 23-38 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-12 Đồng Tháp: 37-20 Cà Mau: 35-90 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 67-48 Kiên Giang: 89-46 Đà Lạt: 80-97 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-74 Long An: 93-97 Bình Phước: 89-12 Hậu Giang: 84-30 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 47-24 Bình Dương: 98-35 Trà Vinh: 49-24 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73-55 An Giang: 46-81 Bình Thuận: 21-54 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 48-47 Cần Thơ: 14-67 Sóc Trăng: 40-99 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-35 Vũng Tàu: 11-43 Bạc Liêu: 63-41 | TRÚNG Bến Tre 29 TRÚNG Bạc Liêu 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-94 Đồng Tháp: 27-93 Cà Mau: 73-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 64-30 Kiên Giang: 70-89 Đà Lạt: 15-11 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-25 Long An: 17-94 Bình Phước: 30-99 Hậu Giang: 40-89 | TRÚNG Bình Phước 99 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 93-18 Bình Dương: 85-51 Trà Vinh: 22-58 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 74-89 An Giang: 59-18 Bình Thuận: 38-86 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-38 Cần Thơ: 51-24 Sóc Trăng: 57-94 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 79-32 Vũng Tàu: 47-54 Bạc Liêu: 93-55 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-76 Đồng Tháp: 70-68 Cà Mau: 86-23 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 57-58 Kiên Giang: 76-79 Đà Lạt: 44-12 | TRÚNG Kiên Giang 76 TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-79 Long An: 11-32 Bình Phước: 87-26 Hậu Giang: 75-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 49-17 Bình Dương: 60-33 Trà Vinh: 33-92 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 52-70 An Giang: 35-07 Bình Thuận: 47-55 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 57-93 Cần Thơ: 61-52 Sóc Trăng: 90-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 43-39 Vũng Tàu: 53-44 Bạc Liêu: 73-87 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14-04 Đồng Tháp: 87-55 Cà Mau: 46-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 21-99 Kiên Giang: 30-31 Đà Lạt: 27-48 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-29 Long An: 64-31 Bình Phước: 73-45 Hậu Giang: 26-27 | TRÚNG Hậu Giang 26 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 89-14 Bình Dương: 52-97 Trà Vinh: 72-81 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 22-60 An Giang: 27-78 Bình Thuận: 33-89 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 14-67 Cần Thơ: 26-85 Sóc Trăng: 98-24 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 42-46 Vũng Tàu: 66-15 Bạc Liêu: 25-99 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-46 Đồng Tháp: 70-58 Cà Mau: 94-71 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 98-33 Kiên Giang: 60-32 Đà Lạt: 79-81 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-66 Long An: 38-11 Bình Phước: 98-17 Hậu Giang: 87-43 | TRÚNG Hậu Giang 87 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 77-37 Bình Dương: 50-41 Trà Vinh: 13-88 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 14-91 An Giang: 99-31 Bình Thuận: 39-12 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 45-57 Cần Thơ: 86-62 Sóc Trăng: 90-96 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 82-31 Vũng Tàu: 26-79 Bạc Liêu: 82-22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-59 Đồng Tháp: 93-41 Cà Mau: 09-63 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 76-53 Kiên Giang: 33-16 Đà Lạt: 97-47 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 24-37 Long An: 87-51 Bình Phước: 79-72 Hậu Giang: 72-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 57-58 Bình Dương: 25-81 Trà Vinh: 24-22 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 39-51 An Giang: 82-46 Bình Thuận: 47-32 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 82 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 50-26 Cần Thơ: 31-65 Sóc Trăng: 24-35 | TRÚNG Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31-36 Vũng Tàu: 65-23 Bạc Liêu: 59-98 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-89 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 49-91 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 56-18 Kiên Giang: 85-83 Đà Lạt: 50-75 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-70 Long An: 31-89 Bình Phước: 26-24 Hậu Giang: 18-67 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 30-32 Bình Dương: 41-52 Trà Vinh: 54-83 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 85-68 An Giang: 29-94 Bình Thuận: 81-61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 06-21 Cần Thơ: 99-57 Sóc Trăng: 74-11 | TRÚNG Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 10-91 Vũng Tàu: 51-48 Bạc Liêu: 33-19 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-96 Đồng Tháp: 52-51 Cà Mau: 10-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 25-42 Kiên Giang: 13-95 Đà Lạt: 21-10 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-85 Long An: 54-25 Bình Phước: 23-92 Hậu Giang: 14-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL52 |
Bình Dương L: 12K52 |
Trà Vinh L: 34TV52 |
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| Giải ba | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| Giải nhì | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |