Đặc biệt | 35627 |
Giải nhất | 13260 |
Giải nhì | 96217 17317 |
Giải ba | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
Giải tư | 1425 0878 0269 6048 |
Giải năm | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
Giải sáu | 568 558 529 |
Giải bảy | 44 24 37 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 17, 17 |
2 | 24, 25, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 41, 44, 46, 47, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 61, 68, 69 |
7 | 73, 73, 78 |
8 | |
9 | 91, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 41, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 73, 73 |
4 | 14, 24, 44 |
5 | 25 |
6 | 46, 96 |
7 | 17, 17, 27, 37, 47 |
8 | 48, 58, 68, 78 |
9 | 29, 69, 99 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 74 | 42 | 18 |
Giải bảy | 989 | 759 | 400 |
Giải sáu | 5985 9231 1046 | 8459 0532 2233 | 3114 8107 7049 |
Giải năm | 0398 | 8074 | 0469 |
Giải tư | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
Giải ba | 88467 02281 | 86888 60716 | 72701 92538 |
Giải nhì | 14423 | 11976 | 89364 |
Giải nhất | 61434 | 12789 | 23200 |
Đặc biệt | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 09 | 00, 00, 01, 02, 07, 08 |
1 | 11, 11, 13, 16 | 14, 18 | |
2 | 23, 25, 29 | 22 | |
3 | 30, 31, 34 | 32, 33 | 35, 38, 39 |
4 | 43, 46 | 42 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 59, 59 | 57 | |
6 | 67 | 67 | 64, 69 |
7 | 72, 74, 77 | 74, 76 | |
8 | 81, 82, 85, 89 | 88, 89 | |
9 | 98 | 99 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
Giải tám | 08 | 42 | 17 |
Giải bảy | 789 | 372 | 311 |
Giải sáu | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
Giải năm | 5699 | 8589 | 3666 |
Giải tư | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
Giải ba | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
Giải nhì | 69154 | 63559 | 04051 |
Giải nhất | 19108 | 13122 | 00610 |
Đặc biệt | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 08 | 01, 07 | 01, 05 |
1 | 10 | 14, 15, 17 | 10, 11, 14, 17, 17, 19 |
2 | 25, 25 | 22 | 22 |
3 | 32, 37 | 36, 36 | 33 |
4 | 42, 43, 43 | 42, 47 | |
5 | 50, 54, 54, 57 | 59 | 51, 55 |
6 | 65 | 61, 66, 66 | |
7 | 72 | ||
8 | 80, 87, 88, 89 | 80, 87, 89 | 85 |
9 | 90, 99 | 95 |