| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | Kon Tum: 27-35 Khánh Hòa: 78-11 Thừa Thiên Huế: 23-32 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 83-24 Quảng Ngãi: 11-57 Đắk Nông: 96-82 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 97-90 Ninh Thuận: 81-00 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74-65 Quảng Trị: 84-21 Quảng Bình: 71-89 | TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 67-64 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 79-24 Quảng Nam: 53-80 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-75 Phú Yên: 93-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 57-50 Khánh Hòa: 87-23 Thừa Thiên Huế: 32-53 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 82-99 Quảng Ngãi: 42-92 Đắk Nông: 18-36 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 77-73 Ninh Thuận: 97-10 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 33-67 Quảng Trị: 63-48 Quảng Bình: 31-22 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 91-36 Khánh Hòa: 99-39 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 72-16 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-52 Phú Yên: 59-66 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-42 Khánh Hòa: 66-76 Thừa Thiên Huế: 37-43 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-90 Quảng Ngãi: 99-33 Đắk Nông: 41-25 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 75-89 Ninh Thuận: 29-88 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-97 Quảng Trị: 16-63 Quảng Bình: 77-29 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Khánh Hòa: 72-33 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21-79 Quảng Nam: 58-76 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-27 Phú Yên: 12-29 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 47-21 Khánh Hòa: 54-46 Thừa Thiên Huế: 91-90 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 43-90 Quảng Ngãi: 80-73 Đắk Nông: 54-01 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 01-83 Ninh Thuận: 84-49 | TRÚNG Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-16 Quảng Trị: 96-44 Quảng Bình: 79-43 | TRÚNG Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 61-22 Khánh Hòa: 40-79 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 88-59 Quảng Nam: 35-26 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-99 Phú Yên: 23-36 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 30-18 Khánh Hòa: 94-56 Thừa Thiên Huế: 35-88 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 64-56 Đắk Nông: 19-42 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-59 Ninh Thuận: 08-24 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 28-19 Quảng Trị: 87-19 Quảng Bình: 43-20 | TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 81-87 Khánh Hòa: 26-59 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 53-99 Quảng Nam: 45-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-83 Phú Yên: 33-67 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 31-68 Khánh Hòa: 35-63 Thừa Thiên Huế: 78-82 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-32 Quảng Ngãi: 83-72 Đắk Nông: 38-48 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 59-17 Ninh Thuận: 22-40 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 12-46 Quảng Trị: 64-78 Quảng Bình: 24-92 | TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 53-44 Khánh Hòa: 65-45 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 42-74 Quảng Nam: 67-36 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 82-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 93-39 Khánh Hòa: 67-82 Thừa Thiên Huế: 51-63 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-15 Quảng Ngãi: 63-83 Đắk Nông: 10-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 55-95 Ninh Thuận: 96-20 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 54-30 Quảng Bình: 51-62 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 36-39 Khánh Hòa: 39-36 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-18 Quảng Nam: 39-50 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-96 Phú Yên: 91-77 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 03 | 27 |
| Giải bảy | 274 | 292 |
| Giải sáu | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| Giải năm | 8416 | 7258 |
| Giải tư | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
| Giải ba | 37638 53601 | 98886 32735 |
| Giải nhì | 33601 | 28613 |
| Giải nhất | 95411 | 66265 |
| Đặc biệt | 226303 | 418236 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 13 |
| 2 | 22, 27 | |
| 3 | 33, 38 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 58, 58 | |
| 6 | 64, 65 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | |
| 8 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 98 | 92 |