Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 46-34 Quảng Ngãi: 16-42 Đắk Nông: 14-39 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
20/12/2024 | Gia Lai: 10-84 Ninh Thuận: 90-10 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 11-89 Quảng Trị: 40-63 Quảng Bình: 79-23 | TRÚNG Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 49-30 Khánh Hòa: 15-13 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 21-74 Quảng Nam: 95-51 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-07 Phú Yên: 32-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
15/12/2024 | Kon Tum: 64-67 Khánh Hòa: 57-54 Thừa Thiên Huế: 97-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 33-17 Quảng Ngãi: 70-75 Đắk Nông: 18-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 75 TRÚNG Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 15-87 Ninh Thuận: 75-56 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 44-38 Quảng Trị: 49-44 Quảng Bình: 29-18 | TRÚNG Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 95-67 Khánh Hòa: 16-42 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 93-83 Quảng Nam: 83-15 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-82 Phú Yên: 51-84 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 22-41 Thừa Thiên Huế: 21-68 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-84 Quảng Ngãi: 71-43 Đắk Nông: 19-49 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 84-24 Ninh Thuận: 85-58 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 28-33 Quảng Trị: 66-88 Quảng Bình: 18-94 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 66-47 Khánh Hòa: 58-55 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 66-22 Quảng Nam: 17-79 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-71 Phú Yên: 38-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 44-27 Khánh Hòa: 96-60 Thừa Thiên Huế: 61-51 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 19-27 Quảng Ngãi: 37-61 Đắk Nông: 10-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-61 Ninh Thuận: 63-38 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 88-95 Quảng Trị: 25-42 Quảng Bình: 12-32 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 49-02 Khánh Hòa: 15-38 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 19-40 Quảng Nam: 28-36 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-93 Phú Yên: 98-52 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 40-42 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 13-60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 70-29 Quảng Ngãi: 92-50 Đắk Nông: 54-11 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 80-18 Ninh Thuận: 10-29 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 62-39 Quảng Trị: 86-38 Quảng Bình: 10-98 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 93-71 Khánh Hòa: 67-89 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 54-48 Quảng Nam: 44-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-78 Phú Yên: 60-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 15-45 Khánh Hòa: 75-66 Thừa Thiên Huế: 75-86 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 11-30 Quảng Ngãi: 18-14 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 35-30 Ninh Thuận: 92-59 | TRÚNG Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 87-72 Quảng Trị: 69-62 Quảng Bình: 27-62 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 51-36 Khánh Hòa: 31-95 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 33-30 Quảng Nam: 35-99 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-25 Phú Yên: 83-62 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 78-99 Khánh Hòa: 59-79 Thừa Thiên Huế: 21-96 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68-90 Quảng Ngãi: 93-24 Đắk Nông: 90-99 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 24-62 Ninh Thuận: 83-13 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 12-48 Quảng Trị: 39-64 Quảng Bình: 61-54 | TRÚNG Bình Định 48 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 75-39 Khánh Hòa: 22-63 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 36-29 Quảng Nam: 49-52 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-22 Phú Yên: 32-82 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 36-35 Khánh Hòa: 52-16 Thừa Thiên Huế: 11-52 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 58-97 Quảng Ngãi: 18-67 Đắk Nông: 29-19 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 59-99 Ninh Thuận: 54-19 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |