| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 43-06 Quảng Nam: 72-44 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-53 Phú Yên: 20-16 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 57-56 Khánh Hòa: 13-95 Thừa Thiên Huế: 79-78 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 55-38 Quảng Ngãi: 94-26 Đắk Nông: 16-72 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 49-17 Ninh Thuận: 36-78 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 24-74 Quảng Trị: 75-34 Quảng Bình: 25-40 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18-91 Khánh Hòa: 45-90 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 57-65 Quảng Nam: 55-98 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-45 Phú Yên: 67-78 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 43-58 Khánh Hòa: 37-52 Thừa Thiên Huế: 34-41 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 66-70 Quảng Ngãi: 69-24 Đắk Nông: 93-95 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 21-82 Ninh Thuận: 36-09 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 07-43 Quảng Trị: 48-87 Quảng Bình: 95-72 | TRÚNG Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 50-46 Khánh Hòa: 80-79 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 97-40 Quảng Nam: 32-60 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-11 Phú Yên: 42-82 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 82-83 Khánh Hòa: 90-41 Thừa Thiên Huế: 31-39 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 97-86 Quảng Ngãi: 24-10 Đắk Nông: 94-68 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 63-11 Ninh Thuận: 21-27 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 23-29 Quảng Trị: 92-70 Quảng Bình: 93-80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-16 Khánh Hòa: 98-67 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 76-72 Quảng Nam: 28-14 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-69 Phú Yên: 36-26 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 79-83 Khánh Hòa: 87-37 Thừa Thiên Huế: 12-17 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 51-87 Quảng Ngãi: 47-45 Đắk Nông: 89-68 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 15-12 Ninh Thuận: 16-03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 19-83 Quảng Trị: 46-71 Quảng Bình: 27-32 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 86-88 Khánh Hòa: 02-42 | TRÚNG Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 30-54 Quảng Nam: 38-56 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-57 Phú Yên: 07-63 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 55-79 Khánh Hòa: 15-10 Thừa Thiên Huế: 47-23 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 81-84 Quảng Ngãi: 36-97 Đắk Nông: 60-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 94-52 Ninh Thuận: 90-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-40 Quảng Trị: 65-54 Quảng Bình: 69-92 | TRÚNG Quảng Trị 65 TRÚNG Quảng Bình 69 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 71-57 Khánh Hòa: 94-24 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 43-61 Quảng Nam: 12-43 | TRÚNG Quảng Nam 43 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-66 Phú Yên: 58-73 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 74-61 Khánh Hòa: 11-70 Thừa Thiên Huế: 40-97 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 58-16 Quảng Ngãi: 19-99 Đắk Nông: 65-80 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-29 Ninh Thuận: 29-59 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97-42 Quảng Trị: 86-38 Quảng Bình: 31-85 | TRÚNG Bình Định 97 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 56-43 Khánh Hòa: 57-93 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 51-36 Quảng Nam: 90-51 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-49 Phú Yên: 20-48 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 14-46 Khánh Hòa: 11-30 Thừa Thiên Huế: 14-56 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 65-26 Quảng Ngãi: 72-65 Đắk Nông: 10-17 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 25-15 Ninh Thuận: 94-88 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-63 Quảng Trị: 59-94 Quảng Bình: 35-12 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 59-18 Khánh Hòa: 68-39 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 22-66 Quảng Nam: 91-29 | TRÚNG Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-55 Phú Yên: 16-93 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 19-41 Khánh Hòa: 25-58 Thừa Thiên Huế: 67-48 | TRÚNG Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-53 Quảng Ngãi: 64-33 Đắk Nông: 73-75 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 97-75 Ninh Thuận: 45-18 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 93-66 Quảng Trị: 20-43 Quảng Bình: 30-47 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 15-70 Khánh Hòa: 13-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |