Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 10-39 Khánh Hòa: 70-25 Thừa Thiên Huế: 51-38 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 32-44 Quảng Ngãi: 60-88 Đắk Nông: 43-54 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 65-40 Ninh Thuận: 69-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 76-82 Quảng Trị: 05-56 Quảng Bình: 67-62 | TRÚNG Quảng Trị 05 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 14-49 Khánh Hòa: 46-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 96-45 Quảng Nam: 14-75 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-33 Phú Yên: 46-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 84-21 Khánh Hòa: 99-94 Thừa Thiên Huế: 35-39 | TRÚNG Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 32-77 Quảng Ngãi: 51-34 Đắk Nông: 28-35 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 54-49 Ninh Thuận: 77-88 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 35-24 Quảng Trị: 24-20 Quảng Bình: 31-19 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 59-40 Khánh Hòa: 97-80 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 28-72 Quảng Nam: 99-43 | TRÚNG Đắk Lắk 72 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 04-47 Phú Yên: 98-20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 23-14 Khánh Hòa: 75-70 Thừa Thiên Huế: 37-25 | TRÚNG Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 66-76 Quảng Ngãi: 48-69 Đắk Nông: 72-38 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 55-77 Ninh Thuận: 18-76 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 44-93 Quảng Trị: 60-96 Quảng Bình: 96-93 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 19-64 Khánh Hòa: 63-33 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 17-40 Quảng Nam: 53-41 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-23 Phú Yên: 98-54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 93-79 Khánh Hòa: 91-79 Thừa Thiên Huế: 76-34 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 71-84 Quảng Ngãi: 50-22 Đắk Nông: 90-66 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 21-59 Ninh Thuận: 69-46 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 33-26 Quảng Trị: 15-39 Quảng Bình: 60-76 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 92-54 Khánh Hòa: 56-59 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 64-11 Quảng Nam: 63-33 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-35 Phú Yên: 47-72 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 |
20/04/2025 | Kon Tum: 31-63 Khánh Hòa: 38-18 Thừa Thiên Huế: 69-64 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 20-67 Quảng Ngãi: 87-62 Đắk Nông: 68-21 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 53-42 Ninh Thuận: 95-96 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 14-40 Quảng Bình: 60-40 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-44 Khánh Hòa: 81-22 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 42-37 Quảng Nam: 63-89 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-40 Phú Yên: 30-47 | TRÚNG Phú Yên 30 |
13/04/2025 | Kon Tum: 11-47 Khánh Hòa: 83-75 Thừa Thiên Huế: 57-91 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 22-92 Quảng Ngãi: 97-02 Đắk Nông: 90-51 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 27-88 Ninh Thuận: 51-45 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 65-33 Quảng Trị: 95-58 Quảng Bình: 38-72 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 40-10 Khánh Hòa: 17-27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 95-23 Quảng Nam: 63-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-15 Phú Yên: 50-43 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 89-93 Khánh Hòa: 26-99 Thừa Thiên Huế: 77-19 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 93-62 Quảng Ngãi: 55-79 Đắk Nông: 74-77 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 32-53 Ninh Thuận: 49-40 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 59-74 Quảng Trị: 31-68 Quảng Bình: 21-86 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 84-22 Khánh Hòa: 53-49 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 19-91 Quảng Nam: 61-35 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |