| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 64-56 Đắk Nông: 19-42 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-59 Ninh Thuận: 08-24 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 28-19 Quảng Trị: 87-19 Quảng Bình: 43-20 | TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 81-87 Khánh Hòa: 26-59 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 53-99 Quảng Nam: 45-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-83 Phú Yên: 33-67 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 31-68 Khánh Hòa: 35-63 Thừa Thiên Huế: 78-82 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-32 Quảng Ngãi: 83-72 Đắk Nông: 38-48 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 59-17 Ninh Thuận: 22-40 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 12-46 Quảng Trị: 64-78 Quảng Bình: 24-92 | TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 53-44 Khánh Hòa: 65-45 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 42-74 Quảng Nam: 67-36 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 82-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 93-39 Khánh Hòa: 67-82 Thừa Thiên Huế: 51-63 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-15 Quảng Ngãi: 63-83 Đắk Nông: 10-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 55-95 Ninh Thuận: 96-20 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 54-30 Quảng Bình: 51-62 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 36-39 Khánh Hòa: 39-36 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-18 Quảng Nam: 39-50 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-96 Phú Yên: 91-77 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 62-27 Khánh Hòa: 85-50 Thừa Thiên Huế: 11-28 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 22-15 Quảng Ngãi: 75-79 Đắk Nông: 28-19 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 42-83 Ninh Thuận: 73-36 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 61-79 Quảng Trị: 55-19 Quảng Bình: 60-87 | TRÚNG Bình Định 79 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 75-06 Khánh Hòa: 50-22 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 43-06 Quảng Nam: 72-44 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-53 Phú Yên: 20-16 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 57-56 Khánh Hòa: 13-95 Thừa Thiên Huế: 79-78 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 55-38 Quảng Ngãi: 94-26 Đắk Nông: 16-72 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 49-17 Ninh Thuận: 36-78 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 24-74 Quảng Trị: 75-34 Quảng Bình: 25-40 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18-91 Khánh Hòa: 45-90 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 57-65 Quảng Nam: 55-98 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-45 Phú Yên: 67-78 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 43-58 Khánh Hòa: 37-52 Thừa Thiên Huế: 34-41 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 66-70 Quảng Ngãi: 69-24 Đắk Nông: 93-95 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 21-82 Ninh Thuận: 36-09 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 07-43 Quảng Trị: 48-87 Quảng Bình: 95-72 | TRÚNG Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 50-46 Khánh Hòa: 80-79 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 97-40 Quảng Nam: 32-60 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-11 Phú Yên: 42-82 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 82-83 Khánh Hòa: 90-41 Thừa Thiên Huế: 31-39 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 97-86 Quảng Ngãi: 24-10 Đắk Nông: 94-68 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 63-11 Ninh Thuận: 21-27 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 23-29 Quảng Trị: 92-70 Quảng Bình: 93-80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-16 Khánh Hòa: 98-67 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 76-72 Quảng Nam: 28-14 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-69 Phú Yên: 36-26 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 79-83 Khánh Hòa: 87-37 Thừa Thiên Huế: 12-17 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 51-87 Quảng Ngãi: 47-45 Đắk Nông: 89-68 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |