Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/12/2024 | Bình Định: 44-38 Quảng Trị: 49-44 Quảng Bình: 29-18 | TRÚNG Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 95-67 Khánh Hòa: 16-42 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 93-83 Quảng Nam: 83-15 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-82 Phú Yên: 51-84 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 22-41 Thừa Thiên Huế: 21-68 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-84 Quảng Ngãi: 71-43 Đắk Nông: 19-49 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 84-24 Ninh Thuận: 85-58 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 28-33 Quảng Trị: 66-88 Quảng Bình: 18-94 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 66-47 Khánh Hòa: 58-55 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 66-22 Quảng Nam: 17-79 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-71 Phú Yên: 38-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 44-27 Khánh Hòa: 96-60 Thừa Thiên Huế: 61-51 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 19-27 Quảng Ngãi: 37-61 Đắk Nông: 10-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-61 Ninh Thuận: 63-38 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 88-95 Quảng Trị: 25-42 Quảng Bình: 12-32 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 49-02 Khánh Hòa: 15-38 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 19-40 Quảng Nam: 28-36 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-93 Phú Yên: 98-52 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 40-42 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 13-60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 70-29 Quảng Ngãi: 92-50 Đắk Nông: 54-11 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 80-18 Ninh Thuận: 10-29 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 62-39 Quảng Trị: 86-38 Quảng Bình: 10-98 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 93-71 Khánh Hòa: 67-89 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 54-48 Quảng Nam: 44-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-78 Phú Yên: 60-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 15-45 Khánh Hòa: 75-66 Thừa Thiên Huế: 75-86 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 11-30 Quảng Ngãi: 18-14 Đắk Nông: 44-65 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 35-30 Ninh Thuận: 92-59 | TRÚNG Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 87-72 Quảng Trị: 69-62 Quảng Bình: 27-62 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 51-36 Khánh Hòa: 31-95 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 33-30 Quảng Nam: 35-99 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-25 Phú Yên: 83-62 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 78-99 Khánh Hòa: 59-79 Thừa Thiên Huế: 21-96 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68-90 Quảng Ngãi: 93-24 Đắk Nông: 90-99 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 24-62 Ninh Thuận: 83-13 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 12-48 Quảng Trị: 39-64 Quảng Bình: 61-54 | TRÚNG Bình Định 48 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 75-39 Khánh Hòa: 22-63 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 36-29 Quảng Nam: 49-52 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-22 Phú Yên: 32-82 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 36-35 Khánh Hòa: 52-16 Thừa Thiên Huế: 11-52 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 58-97 Quảng Ngãi: 18-67 Đắk Nông: 29-19 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 59-99 Ninh Thuận: 54-19 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 44 | 73 |
Giải bảy | 927 | 513 | 522 |
Giải sáu | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
Giải năm | 5046 | 4709 | 4212 |
Giải tư | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
Giải ba | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
Giải nhì | 33430 | 97352 | 24837 |
Giải nhất | 20458 | 90597 | 97819 |
Đặc biệt | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 04, 09, 09 | 01, 03 |
1 | 10, 16 | 13, 17 | 12, 16, 19 |
2 | 27 | 22, 26, 27 | 22, 25 |
3 | 30, 32 | 37 | 33, 37 |
4 | 46 | 44, 44, 47 | 40, 40, 48 |
5 | 58 | 52 | 59 |
6 | 60, 66, 69 | 62 | |
7 | 78, 78 | 73, 77 | |
8 | 89 | 86 | 81 |
9 | 99 | 92, 95, 97, 97 | 92 |