| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | Hồ Chí Minh: 481-620 Đồng Tháp: 641-674 Cà Mau: 354-658 | Trượt |
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 664-214 Kiên Giang: 951-261 Đà Lạt: 408-773 | Trượt |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 546-959 Long An: 267-275 Bình Phước: 795-345 Hậu Giang: 708-213 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 414-185 Bình Dương: 487-281 Trà Vinh: 528-703 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 104-806 An Giang: 784-460 Bình Thuận: 777-550 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 526-824 Cần Thơ: 845-724 Sóc Trăng: 389-251 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 462-672 Vũng Tàu: 413-830 Bạc Liêu: 325-646 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 931-952 Đồng Tháp: 695-998 Cà Mau: 776-552 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 258-849 Kiên Giang: 231-194 Đà Lạt: 724-292 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 606-762 Long An: 200-314 Bình Phước: 204-564 Hậu Giang: 481-810 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 181-598 Bình Dương: 429-560 Trà Vinh: 874-302 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 249-354 An Giang: 270-993 Bình Thuận: 252-860 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 960-339 Cần Thơ: 865-437 Sóc Trăng: 637-457 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 548-678 Vũng Tàu: 512-555 Bạc Liêu: 871-900 | TRÚNG Bến Tre 678 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 903-101 Đồng Tháp: 645-450 Cà Mau: 142-126 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 689-574 Kiên Giang: 127-849 Đà Lạt: 538-724 | TRÚNG Tiền Giang 689 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 651-445 Long An: 837-178 Bình Phước: 943-606 Hậu Giang: 805-641 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 147-107 Bình Dương: 785-532 Trà Vinh: 149-492 | TRÚNG Trà Vinh 149 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 470-765 An Giang: 372-546 Bình Thuận: 635-458 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 959-949 Cần Thơ: 983-791 Sóc Trăng: 662-556 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 226-837 Vũng Tàu: 387-450 Bạc Liêu: 962-408 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 548-792 Đồng Tháp: 725-288 Cà Mau: 367-421 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 223-124 Kiên Giang: 956-683 Đà Lạt: 727-907 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 185-433 Long An: 584-377 Bình Phước: 225-946 Hậu Giang: 502-316 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 982-489 Bình Dương: 376-373 Trà Vinh: 767-792 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 689-944 An Giang: 646-305 Bình Thuận: 118-916 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 930-698 Cần Thơ: 872-235 Sóc Trăng: 348-894 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 808-457 Vũng Tàu: 609-557 Bạc Liêu: 460-743 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819-225 Đồng Tháp: 280-387 Cà Mau: 473-127 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 278-576 Kiên Giang: 704-183 Đà Lạt: 569-492 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 149-523 Long An: 359-935 Bình Phước: 659-978 Hậu Giang: 762-284 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 571-240 Bình Dương: 106-939 Trà Vinh: 925-672 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 938-701 An Giang: 677-489 Bình Thuận: 512-423 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 867-574 Cần Thơ: 354-706 Sóc Trăng: 378-248 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 366-699 Vũng Tàu: 564-507 Bạc Liêu: 506-743 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 109-322 Đồng Tháp: 878-369 Cà Mau: 976-841 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 720-710 Kiên Giang: 732-453 Đà Lạt: 529-240 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 196-386 Long An: 690-428 Bình Phước: 251-424 Hậu Giang: 657-982 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 387-525 Bình Dương: 558-728 Trà Vinh: 842-563 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 796-253 An Giang: 782-562 Bình Thuận: 260-545 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 213-606 Cần Thơ: 743-235 Sóc Trăng: 182-440 | TRÚNG Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452-683 Vũng Tàu: 288-523 Bạc Liêu: 723-156 | TRÚNG Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 896-719 Đồng Tháp: 790-724 Cà Mau: 883-908 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 676-170 Kiên Giang: 396-331 Đà Lạt: 994-500 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4C2 |
Đồng Tháp L: V15 |
Cà Mau L: 26-T04K2 |
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| Giải ba | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| Giải nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 | 01, 01 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 26 | 20, 22, 23 | 20, 26 |
| 3 | 30, 31, 32 | 35 | 30 |
| 4 | 44, 44, 48, 48 | 43 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 50 | 50, 51 |
| 6 | 62, 64, 67 | ||
| 7 | 70, 74 | 73 | |
| 8 | 84 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 87, 87 |
| 9 | 98 | 97 |