Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 148-647 Đồng Tháp: 630-508 Cà Mau: 423-314 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 419-974 Kiên Giang: 566-773 Đà Lạt: 268-374 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 646-680 Long An: 919-896 Bình Phước: 150-978 Hậu Giang: 855-748 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 634-221 Bình Dương: 244-668 Trà Vinh: 509-141 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 274-714 An Giang: 944-609 Bình Thuận: 932-696 | TRÚNG An Giang 609 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 121-579 Cần Thơ: 418-857 Sóc Trăng: 822-144 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 468-327 Vũng Tàu: 661-762 Bạc Liêu: 967-189 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 383-746 Đồng Tháp: 654-320 Cà Mau: 851-133 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 382-804 Kiên Giang: 965-217 Đà Lạt: 546-216 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 156-921 Long An: 418-650 Bình Phước: 876-643 Hậu Giang: 656-325 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 580-666 Bình Dương: 928-123 Trà Vinh: 959-593 | TRÚNG Bình Dương 928 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 903-177 An Giang: 583-125 Bình Thuận: 102-452 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 611-800 Cần Thơ: 127-218 Sóc Trăng: 218-117 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 992-348 Vũng Tàu: 880-738 Bạc Liêu: 869-943 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 150-563 Đồng Tháp: 692-494 Cà Mau: 695-537 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 004-371 Kiên Giang: 728-757 Đà Lạt: 135-461 | TRÚNG Tiền Giang 004 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 845-455 Long An: 210-462 Bình Phước: 453-978 Hậu Giang: 839-960 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 605-830 Bình Dương: 156-560 Trà Vinh: 838-181 | TRÚNG Trà Vinh 838 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 476-861 An Giang: 260-119 Bình Thuận: 900-410 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 595-533 Cần Thơ: 951-405 Sóc Trăng: 367-481 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 264-428 Vũng Tàu: 345-155 Bạc Liêu: 557-281 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 314-782 Đồng Tháp: 565-641 Cà Mau: 747-641 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 971-943 Kiên Giang: 334-669 Đà Lạt: 134-496 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 128-276 Long An: 535-883 Bình Phước: 205-947 Hậu Giang: 414-267 | TRÚNG Hồ Chí Minh 276 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 917-518 Bình Dương: 146-881 Trà Vinh: 733-718 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 897-557 An Giang: 221-897 Bình Thuận: 248-916 | TRÚNG An Giang 897 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 967-183 Cần Thơ: 446-729 Sóc Trăng: 778-744 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 782-369 Vũng Tàu: 456-661 Bạc Liêu: 554-707 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 228-184 Đồng Tháp: 580-464 Cà Mau: 216-492 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 194-802 Kiên Giang: 749-886 Đà Lạt: 808-279 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6E2 |
Đồng Tháp L: T26 |
Cà Mau L: 25-T06K5 |
Giải tám | 60 | 38 | 67 |
Giải bảy | 270 | 806 | 909 |
Giải sáu | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
Giải năm | 4585 | 7146 | 0690 |
Giải tư | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
Giải ba | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
Giải nhì | 39399 | 71368 | 27129 |
Giải nhất | 16942 | 80336 | 03750 |
Đặc biệt | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |