Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Tiền Giang: 749-729 Kiên Giang: 835-355 Đà Lạt: 420-596 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 286-639 Long An: 821-415 Bình Phước: 710-205 Hậu Giang: 976-582 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 781-741 Bình Dương: 586-692 Trà Vinh: 355-605 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 339-326 An Giang: 890-969 Bình Thuận: 316-515 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 174-711 Cần Thơ: 068-657 Sóc Trăng: 886-516 | TRÚNG Cần Thơ 068 |
13/05/2025 | Bến Tre: 505-262 Vũng Tàu: 509-578 Bạc Liêu: 488-918 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 264-316 Đồng Tháp: 721-679 Cà Mau: 669-847 | TRÚNG Đồng Tháp 679 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 806-724 Kiên Giang: 584-515 Đà Lạt: 322-922 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 589-141 Long An: 675-228 Bình Phước: 542-124 Hậu Giang: 962-470 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 872-829 Bình Dương: 138-248 Trà Vinh: 638-506 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 560-137 An Giang: 138-561 Bình Thuận: 166-181 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 400-505 Cần Thơ: 634-900 Sóc Trăng: 364-145 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 123-348 Vũng Tàu: 224-158 Bạc Liêu: 252-242 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 771-841 Đồng Tháp: 320-695 Cà Mau: 695-232 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 672-338 Kiên Giang: 567-740 Đà Lạt: 464-957 | TRÚNG Tiền Giang 338 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 936-483 Long An: 554-152 Bình Phước: 119-534 Hậu Giang: 315-184 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 627-261 Bình Dương: 799-269 Trà Vinh: 758-961 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 530-168 An Giang: 290-804 Bình Thuận: 220-438 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 353-138 Cần Thơ: 233-911 Sóc Trăng: 725-838 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 982-297 Vũng Tàu: 734-963 Bạc Liêu: 371-742 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 991-891 Đồng Tháp: 185-233 Cà Mau: 685-794 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 498-845 Kiên Giang: 985-898 Đà Lạt: 610-662 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 930-570 Long An: 620-315 Bình Phước: 747-216 Hậu Giang: 651-866 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 142-127 Bình Dương: 504-495 Trà Vinh: 671-443 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 729-785 An Giang: 260-157 Bình Thuận: 261-140 | TRÚNG Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 110-603 Cần Thơ: 402-678 Sóc Trăng: 973-551 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 777-663 Vũng Tàu: 388-803 Bạc Liêu: 334-173 | TRÚNG Vũng Tàu 388 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 554-299 Đồng Tháp: 589-328 Cà Mau: 242-522 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 732-119 Kiên Giang: 447-165 Đà Lạt: 277-229 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 923-197 Long An: 869-524 Bình Phước: 832-315 Hậu Giang: 617-722 | TRÚNG Bình Phước 832 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 280-667 Bình Dương: 617-520 Trà Vinh: 417-950 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 971-893 An Giang: 332-626 Bình Thuận: 624-931 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 770-812 Cần Thơ: 120-197 Sóc Trăng: 161-851 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 365-849 Vũng Tàu: 912-990 Bạc Liêu: 460-420 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 251-646 Đồng Tháp: 466-325 Cà Mau: 994-893 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 711-454 Kiên Giang: 631-778 Đà Lạt: 967-869 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 161-607 Long An: 540-527 Bình Phước: 563-606 Hậu Giang: 403-201 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 292-271 Bình Dương: 205-243 Trà Vinh: 489-954 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 873-804 An Giang: 676-782 Bình Thuận: 557-928 | TRÚNG An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 073-150 Cần Thơ: 839-152 Sóc Trăng: 829-145 | TRÚNG Đồng Nai 073 |
08/04/2025 | Bến Tre: 157-406 Vũng Tàu: 873-663 Bạc Liêu: 811-191 | TRÚNG Vũng Tàu 663 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 105-449 Đồng Tháp: 551-494 Cà Mau: 512-883 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 391-717 Kiên Giang: 448-122 Đà Lạt: 309-289 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 473-751 Long An: 111-142 Bình Phước: 379-339 Hậu Giang: 156-107 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 215-540 Bình Dương: 453-676 Trà Vinh: 836-316 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 585-938 An Giang: 898-232 Bình Thuận: 907-692 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 167-512 Cần Thơ: 885-401 Sóc Trăng: 467-141 | TRÚNG Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 141-598 Vũng Tàu: 759-361 Bạc Liêu: 655-152 | TRÚNG Bạc Liêu 152 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |