| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 568-981 Cần Thơ: 947-849 Sóc Trăng: 111-980 | TRÚNG Đồng Nai 568 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 307-846 Vũng Tàu: 893-935 Bạc Liêu: 267-666 | TRÚNG Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 489-313 Đồng Tháp: 936-670 Cà Mau: 245-436 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 116-897 Kiên Giang: 694-674 Đà Lạt: 252-644 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 626-544 Long An: 133-968 Bình Phước: 594-177 Hậu Giang: 378-198 | TRÚNG Hồ Chí Minh 544 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 852-586 Bình Dương: 543-977 Trà Vinh: 300-128 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 737-378 An Giang: 340-214 Bình Thuận: 252-822 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 292-703 Cần Thơ: 777-629 Sóc Trăng: 877-184 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 340-454 Vũng Tàu: 178-453 Bạc Liêu: 354-965 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 969-344 Đồng Tháp: 937-107 Cà Mau: 123-387 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 519-418 Kiên Giang: 216-595 Đà Lạt: 131-907 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 141-857 Long An: 286-926 Bình Phước: 171-492 Hậu Giang: 599-749 | TRÚNG Hậu Giang 599 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 921-825 Bình Dương: 456-266 Trà Vinh: 773-225 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 413-196 An Giang: 898-301 Bình Thuận: 475-921 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 423-429 Cần Thơ: 164-738 Sóc Trăng: 337-445 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 965-653 Vũng Tàu: 619-275 Bạc Liêu: 647-968 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 297-608 Đồng Tháp: 384-408 Cà Mau: 426-271 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 628-357 Kiên Giang: 636-168 Đà Lạt: 137-906 | TRÚNG Tiền Giang 357 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 576-641 Long An: 817-543 Bình Phước: 857-243 Hậu Giang: 530-810 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 813-909 Bình Dương: 939-628 Trà Vinh: 640-346 | TRÚNG Trà Vinh 640 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 323-688 An Giang: 558-738 Bình Thuận: 120-289 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 624-167 Cần Thơ: 803-926 Sóc Trăng: 191-209 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 970-939 Vũng Tàu: 575-145 Bạc Liêu: 197-523 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 593-142 Đồng Tháp: 815-839 Cà Mau: 889-116 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 371-995 Kiên Giang: 544-807 Đà Lạt: 864-226 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 953-616 Long An: 224-504 Bình Phước: 310-476 Hậu Giang: 289-187 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 890-493 Bình Dương: 960-608 Trà Vinh: 101-171 | TRÚNG Vĩnh Long 890 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 164-759 An Giang: 704-229 Bình Thuận: 863-826 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 975-921 Cần Thơ: 229-101 Sóc Trăng: 364-208 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 507-319 Vũng Tàu: 205-235 Bạc Liêu: 655-462 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 747-449 Đồng Tháp: 190-322 Cà Mau: 944-534 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 785-596 Kiên Giang: 480-299 Đà Lạt: 316-670 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 490-657 Long An: 435-583 Bình Phước: 504-207 Hậu Giang: 682-259 | TRÚNG Hồ Chí Minh 490 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 764-522 Bình Dương: 147-071 Trà Vinh: 170-614 | TRÚNG Bình Dương 071 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 513-883 An Giang: 216-260 Bình Thuận: 608-392 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 234-171 Cần Thơ: 240-817 Sóc Trăng: 477-693 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 336-297 Vũng Tàu: 703-261 Bạc Liêu: 496-101 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 907-112 Đồng Tháp: 151-221 Cà Mau: 164-881 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 640-445 Kiên Giang: 647-833 Đà Lạt: 360-107 | TRÚNG Tiền Giang 445 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-588 Long An: 469-299 Bình Phước: 355-584 Hậu Giang: 665-854 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K2 |
Cần Thơ L: K2T12 |
Sóc Trăng L: K2T12 |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| Giải ba | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
| 1 | 13, 14 | 12, 14 | |
| 2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 32, 32, 33 | 34, 36 |
| 4 | 43, 46 | 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
| 6 | 63, 68, 68 | 63 | 61, 67 |
| 7 | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 | |
| 8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
| 9 | 92, 97 | 92 | 91 |