| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 278-576 Kiên Giang: 704-183 Đà Lạt: 569-492 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 149-523 Long An: 359-935 Bình Phước: 659-978 Hậu Giang: 762-284 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 571-240 Bình Dương: 106-939 Trà Vinh: 925-672 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 938-701 An Giang: 677-489 Bình Thuận: 512-423 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 867-574 Cần Thơ: 354-706 Sóc Trăng: 378-248 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 366-699 Vũng Tàu: 564-507 Bạc Liêu: 506-743 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 109-322 Đồng Tháp: 878-369 Cà Mau: 976-841 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 720-710 Kiên Giang: 732-453 Đà Lạt: 529-240 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 196-386 Long An: 690-428 Bình Phước: 251-424 Hậu Giang: 657-982 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 387-525 Bình Dương: 558-728 Trà Vinh: 842-563 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 796-253 An Giang: 782-562 Bình Thuận: 260-545 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 213-606 Cần Thơ: 743-235 Sóc Trăng: 182-440 | TRÚNG Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452-683 Vũng Tàu: 288-523 Bạc Liêu: 723-156 | TRÚNG Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 896-719 Đồng Tháp: 790-724 Cà Mau: 883-908 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 676-170 Kiên Giang: 396-331 Đà Lạt: 994-500 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 820-590 Long An: 459-326 Bình Phước: 471-763 Hậu Giang: 875-905 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 492-683 Bình Dương: 437-507 Trà Vinh: 183-927 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 397-632 An Giang: 855-772 Bình Thuận: 462-152 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 558-731 Cần Thơ: 138-636 Sóc Trăng: 828-749 | TRÚNG Đồng Nai 731 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 597-705 Vũng Tàu: 300-294 Bạc Liêu: 577-560 | TRÚNG Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 444-639 Đồng Tháp: 402-428 Cà Mau: 265-475 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 618-671 Kiên Giang: 997-263 Đà Lạt: 605-273 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 442-619 Long An: 948-762 Bình Phước: 485-726 Hậu Giang: 284-133 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 254-851 Bình Dương: 275-521 Trà Vinh: 587-995 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 113-175 Kiên Giang: 332-328 Đà Lạt: 138-618 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 682-870 Long An: 274-140 Bình Phước: 719-295 Hậu Giang: 876-800 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 829-174 Bình Dương: 798-140 Trà Vinh: 294-868 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 532-965 An Giang: 211-512 Bình Thuận: 500-499 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 977-221 Cần Thơ: 140-800 Sóc Trăng: 992-734 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 546-443 Vũng Tàu: 973-742 Bạc Liêu: 104-931 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 107-255 Đồng Tháp: 808-503 Cà Mau: 614-231 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 619-115 Kiên Giang: 348-962 Đà Lạt: 271-882 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 747-914 Long An: 149-408 Bình Phước: 708-368 Hậu Giang: 174-859 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 338-976 Bình Dương: 155-476 Trà Vinh: 937-701 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 155-390 An Giang: 289-773 Bình Thuận: 618-538 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 138-582 Cần Thơ: 599-886 Sóc Trăng: 809-201 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 189-430 Vũng Tàu: 387-647 Bạc Liêu: 329-328 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 662-477 Đồng Tháp: 273-770 Cà Mau: 978-376 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 983-223 Kiên Giang: 863-424 Đà Lạt: 829-910 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |