Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/01/2025 | Bến Tre: 527-347 Vũng Tàu: 669-343 Bạc Liêu: 555-696 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 769-549 Đồng Tháp: 472-759 Cà Mau: 842-315 | TRÚNG Cà Mau 315 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 369-177 Kiên Giang: 972-838 Đà Lạt: 952-332 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 374-109 Long An: 304-780 Bình Phước: 169-637 Hậu Giang: 376-858 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 742-506 Bình Dương: 787-234 Trà Vinh: 940-455 | TRÚNG Trà Vinh 455 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 068-282 An Giang: 381-746 Bình Thuận: 929-218 | TRÚNG Tây Ninh 068 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 268-716 Cần Thơ: 530-256 Sóc Trăng: 768-531 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 719-440 Vũng Tàu: 702-778 Bạc Liêu: 773-613 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 350-378 Đồng Tháp: 510-664 Cà Mau: 734-439 | TRÚNG Hồ Chí Minh 378 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 360-469 Kiên Giang: 589-868 Đà Lạt: 952-874 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 592-274 Long An: 727-655 Bình Phước: 942-629 Hậu Giang: 729-803 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 184-463 Bình Dương: 952-686 Trà Vinh: 165-878 | TRÚNG Trà Vinh 165 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 597-862 An Giang: 151-909 Bình Thuận: 329-447 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 163-787 Cần Thơ: 330-478 Sóc Trăng: 949-299 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 154-454 Vũng Tàu: 787-213 Bạc Liêu: 554-471 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 156-507 Đồng Tháp: 318-658 Cà Mau: 921-464 | TRÚNG Cà Mau 921 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 334-411 Kiên Giang: 109-534 Đà Lạt: 576-776 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 353-642 Long An: 898-430 Bình Phước: 575-925 Hậu Giang: 342-679 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 319-584 Bình Dương: 960-579 Trà Vinh: 506-228 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 779-236 An Giang: 769-829 Bình Thuận: 461-192 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 756-828 Cần Thơ: 823-709 Sóc Trăng: 238-172 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 629-449 Vũng Tàu: 998-517 Bạc Liêu: 202-101 | TRÚNG Vũng Tàu 517 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 813-988 Đồng Tháp: 839-654 Cà Mau: 447-462 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 903-295 Kiên Giang: 995-646 Đà Lạt: 338-970 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 543-609 Long An: 488-429 Bình Phước: 831-726 Hậu Giang: 516-497 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 530-684 Bình Dương: 872-681 Trà Vinh: 213-400 | TRÚNG Bình Dương 872 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 354-261 An Giang: 291-898 Bình Thuận: 323-626 | TRÚNG Tây Ninh 354 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 450-486 Cần Thơ: 365-442 Sóc Trăng: 359-456 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 611-766 Vũng Tàu: 269-801 Bạc Liêu: 252-760 | TRÚNG Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 688-603 Đồng Tháp: 309-964 Cà Mau: 295-640 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 367-716 Kiên Giang: 399-597 Đà Lạt: 692-114 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 498-649 Long An: 719-352 Bình Phước: 592-331 Hậu Giang: 122-155 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 288-658 Bình Dương: 145-964 Trà Vinh: 534-258 | TRÚNG Bình Dương 964 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 227-255 An Giang: 284-298 Bình Thuận: 838-191 | TRÚNG Bình Thuận 838 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 125-332 Cần Thơ: 685-808 Sóc Trăng: 913-238 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 211-456 Vũng Tàu: 809-320 Bạc Liêu: 859-854 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 178-858 Đồng Tháp: 790-001 Cà Mau: 120-717 | TRÚNG Đồng Tháp 001 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 543-258 Kiên Giang: 420-463 Đà Lạt: 635-227 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 280-483 Long An: 981-611 Bình Phước: 378-618 Hậu Giang: 272-885 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 355-338 Bình Dương: 339-825 Trà Vinh: 694-688 | TRÚNG Vĩnh Long 338 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 708-276 An Giang: 950-657 Bình Thuận: 266-783 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 483-680 Cần Thơ: 981-201 Sóc Trăng: 698-913 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 856-111 Vũng Tàu: 882-139 Bạc Liêu: 276-917 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 194-281 Đồng Tháp: 286-312 Cà Mau: 288-939 | TRÚNG Cà Mau 288 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 225-976 Kiên Giang: 162-573 Đà Lạt: 733-115 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 1B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
Giải tám | 71 | 58 | 14 |
Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |