| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 403-772 Bình Dương: 545-851 Trà Vinh: 517-528 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 768-743 An Giang: 260-969 Bình Thuận: 497-273 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 132-162 Cần Thơ: 916-938 Sóc Trăng: 286-841 | TRÚNG Sóc Trăng 841 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 776-959 Vũng Tàu: 583-837 Bạc Liêu: 126-439 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 704-357 Đồng Tháp: 269-155 Cà Mau: 776-855 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 757-922 Kiên Giang: 628-729 Đà Lạt: 529-823 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 958-542 Long An: 890-157 Bình Phước: 886-543 Hậu Giang: 636-908 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 536-943 Bình Dương: 235-369 Trà Vinh: 541-607 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 758-717 An Giang: 410-252 Bình Thuận: 623-999 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 138-492 Cần Thơ: 465-686 Sóc Trăng: 611-166 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 284-406 Vũng Tàu: 147-441 Bạc Liêu: 702-310 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 772-442 Đồng Tháp: 861-327 Cà Mau: 396-688 | TRÚNG Cà Mau 688 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 990-262 Kiên Giang: 242-329 Đà Lạt: 108-632 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 402-596 Long An: 125-399 Bình Phước: 809-539 Hậu Giang: 384-287 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 866-227 Bình Dương: 256-366 Trà Vinh: 313-724 | TRÚNG Trà Vinh 724 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 206-195 An Giang: 430-588 Bình Thuận: 223-934 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 509-529 Cần Thơ: 556-911 Sóc Trăng: 436-878 | TRÚNG Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 522-286 Vũng Tàu: 768-858 Bạc Liêu: 238-867 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 654-921 Đồng Tháp: 312-310 Cà Mau: 396-450 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 650-557 Kiên Giang: 489-365 Đà Lạt: 810-071 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 846-824 Long An: 366-517 Bình Phước: 204-268 Hậu Giang: 313-272 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 196-611 Bình Dương: 765-751 Trà Vinh: 483-332 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 612-360 An Giang: 111-283 Bình Thuận: 608-321 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 630-972 Cần Thơ: 188-735 Sóc Trăng: 165-212 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 989-382 Vũng Tàu: 576-129 Bạc Liêu: 686-131 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 162-408 Đồng Tháp: 696-298 Cà Mau: 679-163 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 101-647 Kiên Giang: 991-603 Đà Lạt: 371-134 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 219-362 Long An: 551-125 Bình Phước: 467-373 Hậu Giang: 813-831 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 358-236 Bình Dương: 851-997 Trà Vinh: 813-996 | TRÚNG Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 392-156 An Giang: 134-178 Bình Thuận: 579-178 | TRÚNG Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 524-611 Cần Thơ: 778-215 Sóc Trăng: 514-841 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 361-623 Vũng Tàu: 873-725 Bạc Liêu: 733-881 | TRÚNG Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 241-890 Đồng Tháp: 864-734 Cà Mau: 209-986 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 856-905 Kiên Giang: 408-167 Đà Lạt: 547-142 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 832-305 Long An: 679-159 Bình Phước: 395-703 Hậu Giang: 603-133 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 512-446 Bình Dương: 741-685 Trà Vinh: 532-865 | TRÚNG Bình Dương 685 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 312-114 An Giang: 391-345 Bình Thuận: 239-330 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 120-289 Cần Thơ: 363-477 Sóc Trăng: 736-697 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 262-359 Vũng Tàu: 880-787 Bạc Liêu: 329-115 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 565-892 Đồng Tháp: 552-442 Cà Mau: 444-343 | TRÚNG Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 648-661 Kiên Giang: 475-503 Đà Lạt: 131-666 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 993-423 Long An: 287-142 Bình Phước: 974-488 Hậu Giang: 970-711 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 787-240 Bình Dương: 266-175 Trà Vinh: 114-794 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 128-940 An Giang: 292-965 Bình Thuận: 719-264 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 568-981 Cần Thơ: 947-849 Sóc Trăng: 111-980 | TRÚNG Đồng Nai 568 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 307-846 Vũng Tàu: 893-935 Bạc Liêu: 267-666 | TRÚNG Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 489-313 Đồng Tháp: 936-670 Cà Mau: 245-436 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 116-897 Kiên Giang: 694-674 Đà Lạt: 252-644 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 626-544 Long An: 133-968 Bình Phước: 594-177 Hậu Giang: 378-198 | TRÚNG Hồ Chí Minh 544 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 852-586 Bình Dương: 543-977 Trà Vinh: 300-128 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 737-378 An Giang: 340-214 Bình Thuận: 252-822 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 292-703 Cần Thơ: 777-629 Sóc Trăng: 877-184 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 340-454 Vũng Tàu: 178-453 Bạc Liêu: 354-965 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 969-344 Đồng Tháp: 937-107 Cà Mau: 123-387 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 35TV04 |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải ba | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |