Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/04/2025 | Bến Tre: 982-297 Vũng Tàu: 734-963 Bạc Liêu: 371-742 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 991-891 Đồng Tháp: 185-233 Cà Mau: 685-794 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 498-845 Kiên Giang: 985-898 Đà Lạt: 610-662 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 930-570 Long An: 620-315 Bình Phước: 747-216 Hậu Giang: 651-866 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 142-127 Bình Dương: 504-495 Trà Vinh: 671-443 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 729-785 An Giang: 260-157 Bình Thuận: 261-140 | TRÚNG Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 110-603 Cần Thơ: 402-678 Sóc Trăng: 973-551 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 777-663 Vũng Tàu: 388-803 Bạc Liêu: 334-173 | TRÚNG Vũng Tàu 388 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 554-299 Đồng Tháp: 589-328 Cà Mau: 242-522 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 732-119 Kiên Giang: 447-165 Đà Lạt: 277-229 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 923-197 Long An: 869-524 Bình Phước: 832-315 Hậu Giang: 617-722 | TRÚNG Bình Phước 832 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 280-667 Bình Dương: 617-520 Trà Vinh: 417-950 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 971-893 An Giang: 332-626 Bình Thuận: 624-931 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 770-812 Cần Thơ: 120-197 Sóc Trăng: 161-851 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 365-849 Vũng Tàu: 912-990 Bạc Liêu: 460-420 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 251-646 Đồng Tháp: 466-325 Cà Mau: 994-893 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 711-454 Kiên Giang: 631-778 Đà Lạt: 967-869 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 161-607 Long An: 540-527 Bình Phước: 563-606 Hậu Giang: 403-201 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 292-271 Bình Dương: 205-243 Trà Vinh: 489-954 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 873-804 An Giang: 676-782 Bình Thuận: 557-928 | TRÚNG An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 073-150 Cần Thơ: 839-152 Sóc Trăng: 829-145 | TRÚNG Đồng Nai 073 |
08/04/2025 | Bến Tre: 157-406 Vũng Tàu: 873-663 Bạc Liêu: 811-191 | TRÚNG Vũng Tàu 663 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 105-449 Đồng Tháp: 551-494 Cà Mau: 512-883 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 391-717 Kiên Giang: 448-122 Đà Lạt: 309-289 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 473-751 Long An: 111-142 Bình Phước: 379-339 Hậu Giang: 156-107 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 215-540 Bình Dương: 453-676 Trà Vinh: 836-316 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 585-938 An Giang: 898-232 Bình Thuận: 907-692 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 167-512 Cần Thơ: 885-401 Sóc Trăng: 467-141 | TRÚNG Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 141-598 Vũng Tàu: 759-361 Bạc Liêu: 655-152 | TRÚNG Bạc Liêu 152 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 118-806 Đồng Tháp: 964-787 Cà Mau: 187-752 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 704-126 Kiên Giang: 200-898 Đà Lạt: 643-536 | TRÚNG Kiên Giang 898 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 141-556 Long An: 627-778 Bình Phước: 843-643 Hậu Giang: 235-274 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 967-834 Bình Dương: 586-386 Trà Vinh: 523-387 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 913-817 An Giang: 354-987 Bình Thuận: 407-907 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 971-951 Cần Thơ: 904-233 Sóc Trăng: 319-399 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 498-944 Vũng Tàu: 224-299 Bạc Liêu: 789-806 | TRÚNG Bến Tre 944 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 338-781 Đồng Tháp: 643-823 Cà Mau: 843-979 | TRÚNG Đồng Tháp 643 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 650-950 Kiên Giang: 235-630 Đà Lạt: 822-659 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 414-109 Long An: 537-644 Bình Phước: 176-243 Hậu Giang: 151-970 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 284-319 Bình Dương: 927-979 Trà Vinh: 845-274 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 880-493 An Giang: 234-882 Bình Thuận: 811-045 | TRÚNG Bình Thuận 045 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 669-980 Cần Thơ: 967-437 Sóc Trăng: 817-716 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 455-703 Vũng Tàu: 433-323 Bạc Liêu: 509-926 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 122-231 Đồng Tháp: 713-963 Cà Mau: 973-908 | TRÚNG Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 282-475 Kiên Giang: 239-816 Đà Lạt: 153-994 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 472-628 Long An: 390-866 Bình Phước: 899-744 Hậu Giang: 415-185 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 917-540 Bình Dương: 875-454 Trà Vinh: 545-518 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 409-687 An Giang: 286-273 Bình Thuận: 633-430 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 919-642 Cần Thơ: 290-816 Sóc Trăng: 233-992 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 503-339 Vũng Tàu: 903-855 Bạc Liêu: 330-592 | TRÚNG Bến Tre 339 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 919-884 Đồng Tháp: 833-960 Cà Mau: 488-621 | TRÚNG Cà Mau 488 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 952-629 Kiên Giang: 238-111 Đà Lạt: 472-283 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 729-968 Long An: 835-201 Bình Phước: 754-130 Hậu Giang: 984-892 | TRÚNG Hồ Chí Minh 729 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 165-626 Bình Dương: 134-657 Trà Vinh: 977-175 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 341-216 An Giang: 543-841 Bình Thuận: 529-129 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 896-863 Cần Thơ: 672-249 Sóc Trăng: 600-702 | TRÚNG Sóc Trăng 600 |
04/03/2025 | Bến Tre: 393-773 Vũng Tàu: 952-630 Bạc Liêu: 423-368 | TRÚNG Bến Tre 773 TRÚNG Bạc Liêu 368 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 843-156 Đồng Tháp: 391-337 Cà Mau: 380-569 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 813-926 Kiên Giang: 722-889 Đà Lạt: 244-316 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 646-308 Long An: 163-185 Bình Phước: 742-798 Hậu Giang: 902-380 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K17-T04 |
Vũng Tàu L: 4E |
Bạc Liêu L: T4-K5 |
Giải tám | 50 | 88 | 95 |
Giải bảy | 004 | 263 | 654 |
Giải sáu | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
Giải năm | 3066 | 8977 | 1058 |
Giải tư | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
Giải ba | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
Giải nhì | 54614 | 10338 | 51177 |
Giải nhất | 32642 | 29032 | 96114 |
Đặc biệt | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 04, 04 | 04 | 08 |
1 | 14 | 14, 18, 19 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | 22, 28 |
3 | 39 | 30, 30, 32, 38 | 32 |
4 | 42, 46 | 45, 48 | |
5 | 50, 50 | 51, 58 | 54, 57, 58 |
6 | 63, 66, 66, 67 | 63 | 68 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 84, 85, 85 | 80, 84, 87, 88 | 89 |
9 | 95, 95 |