Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 543-609 Long An: 488-429 Bình Phước: 831-726 Hậu Giang: 516-497 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 530-684 Bình Dương: 872-681 Trà Vinh: 213-400 | TRÚNG Bình Dương 872 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 354-261 An Giang: 291-898 Bình Thuận: 323-626 | TRÚNG Tây Ninh 354 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 450-486 Cần Thơ: 365-442 Sóc Trăng: 359-456 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 611-766 Vũng Tàu: 269-801 Bạc Liêu: 252-760 | TRÚNG Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 688-603 Đồng Tháp: 309-964 Cà Mau: 295-640 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 367-716 Kiên Giang: 399-597 Đà Lạt: 692-114 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 498-649 Long An: 719-352 Bình Phước: 592-331 Hậu Giang: 122-155 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 288-658 Bình Dương: 145-964 Trà Vinh: 534-258 | TRÚNG Bình Dương 964 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 227-255 An Giang: 284-298 Bình Thuận: 838-191 | TRÚNG Bình Thuận 838 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 125-332 Cần Thơ: 685-808 Sóc Trăng: 913-238 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 211-456 Vũng Tàu: 809-320 Bạc Liêu: 859-854 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 178-858 Đồng Tháp: 790-001 Cà Mau: 120-717 | TRÚNG Đồng Tháp 001 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 543-258 Kiên Giang: 420-463 Đà Lạt: 635-227 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 280-483 Long An: 981-611 Bình Phước: 378-618 Hậu Giang: 272-885 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 355-338 Bình Dương: 339-825 Trà Vinh: 694-688 | TRÚNG Vĩnh Long 338 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 708-276 An Giang: 950-657 Bình Thuận: 266-783 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 483-680 Cần Thơ: 981-201 Sóc Trăng: 698-913 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 856-111 Vũng Tàu: 882-139 Bạc Liêu: 276-917 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 194-281 Đồng Tháp: 286-312 Cà Mau: 288-939 | TRÚNG Cà Mau 288 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 225-976 Kiên Giang: 162-573 Đà Lạt: 733-115 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 257-295 Long An: 329-352 Bình Phước: 331-677 Hậu Giang: 121-101 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 796-976 Bình Dương: 106-388 Trà Vinh: 263-698 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 986-420 An Giang: 800-623 Bình Thuận: 803-501 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 901-201 Cần Thơ: 765-306 Sóc Trăng: 929-601 | TRÚNG Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 818-242 Vũng Tàu: 288-977 Bạc Liêu: 687-303 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 511-928 Đồng Tháp: 379-141 Cà Mau: 537-974 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 329-944 Kiên Giang: 163-349 Đà Lạt: 368-932 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 314-488 Long An: 570-907 Bình Phước: 839-608 Hậu Giang: 967-590 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 250-908 Bình Dương: 388-495 Trà Vinh: 760-666 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 785-823 An Giang: 479-341 Bình Thuận: 795-451 | TRÚNG An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 370-515 Cần Thơ: 717-365 Sóc Trăng: 304-796 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 332-299 Vũng Tàu: 933-592 Bạc Liêu: 140-249 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 234-958 Đồng Tháp: 788-110 Cà Mau: 669-492 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 843-905 Kiên Giang: 887-414 Đà Lạt: 390-903 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 954-669 Long An: 526-492 Bình Phước: 688-251 Hậu Giang: 237-192 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 121-396 Bình Dương: 382-223 Trà Vinh: 765-490 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 419-870 An Giang: 439-611 Bình Thuận: 993-883 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 492-271 Cần Thơ: 749-811 Sóc Trăng: 560-116 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 829-744 Vũng Tàu: 112-688 Bạc Liêu: 560-678 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 474-748 Đồng Tháp: 803-420 Cà Mau: 624-366 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 276-802 Kiên Giang: 169-207 Đà Lạt: 572-559 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 228-383 Long An: 439-646 Bình Phước: 194-209 Hậu Giang: 559-789 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 904-891 Bình Dương: 120-690 Trà Vinh: 377-989 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 817-395 An Giang: 525-220 Bình Thuận: 271-786 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 148-372 Cần Thơ: 910-214 Sóc Trăng: 798-952 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 334-743 Vũng Tàu: 229-436 Bạc Liêu: 521-919 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 674-811 Đồng Tháp: 835-491 Cà Mau: 859-529 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 174-687 Kiên Giang: 570-550 Đà Lạt: 643-183 | TRÚNG Tiền Giang 174 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 599-110 Long An: 433-447 Bình Phước: 858-647 Hậu Giang: 106-873 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 461-993 Bình Dương: 410-236 Trà Vinh: 228-785 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |