| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 387-525 Bình Dương: 558-728 Trà Vinh: 842-563 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 796-253 An Giang: 782-562 Bình Thuận: 260-545 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 213-606 Cần Thơ: 743-235 Sóc Trăng: 182-440 | TRÚNG Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452-683 Vũng Tàu: 288-523 Bạc Liêu: 723-156 | TRÚNG Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 896-719 Đồng Tháp: 790-724 Cà Mau: 883-908 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 676-170 Kiên Giang: 396-331 Đà Lạt: 994-500 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 820-590 Long An: 459-326 Bình Phước: 471-763 Hậu Giang: 875-905 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 492-683 Bình Dương: 437-507 Trà Vinh: 183-927 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 397-632 An Giang: 855-772 Bình Thuận: 462-152 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 558-731 Cần Thơ: 138-636 Sóc Trăng: 828-749 | TRÚNG Đồng Nai 731 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 597-705 Vũng Tàu: 300-294 Bạc Liêu: 577-560 | TRÚNG Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 444-639 Đồng Tháp: 402-428 Cà Mau: 265-475 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 618-671 Kiên Giang: 997-263 Đà Lạt: 605-273 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 442-619 Long An: 948-762 Bình Phước: 485-726 Hậu Giang: 284-133 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 254-851 Bình Dương: 275-521 Trà Vinh: 587-995 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 113-175 Kiên Giang: 332-328 Đà Lạt: 138-618 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 682-870 Long An: 274-140 Bình Phước: 719-295 Hậu Giang: 876-800 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 829-174 Bình Dương: 798-140 Trà Vinh: 294-868 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 532-965 An Giang: 211-512 Bình Thuận: 500-499 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 977-221 Cần Thơ: 140-800 Sóc Trăng: 992-734 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 546-443 Vũng Tàu: 973-742 Bạc Liêu: 104-931 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 107-255 Đồng Tháp: 808-503 Cà Mau: 614-231 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 619-115 Kiên Giang: 348-962 Đà Lạt: 271-882 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 747-914 Long An: 149-408 Bình Phước: 708-368 Hậu Giang: 174-859 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 338-976 Bình Dương: 155-476 Trà Vinh: 937-701 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 155-390 An Giang: 289-773 Bình Thuận: 618-538 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 138-582 Cần Thơ: 599-886 Sóc Trăng: 809-201 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 189-430 Vũng Tàu: 387-647 Bạc Liêu: 329-328 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 662-477 Đồng Tháp: 273-770 Cà Mau: 978-376 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 983-223 Kiên Giang: 863-424 Đà Lạt: 829-910 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |