Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/09/2025 | Bến Tre: 833-576 Vũng Tàu: 629-884 Bạc Liêu: 158-110 | TRÚNG Bạc Liêu 110 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 463-972 Đồng Tháp: 637-136 Cà Mau: 963-587 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 737-268 Kiên Giang: 844-496 Đà Lạt: 347-639 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 963-431 Long An: 459-808 Bình Phước: 504-418 Hậu Giang: 592-739 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 253-221 Bình Dương: 891-974 Trà Vinh: 274-417 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 895-197 An Giang: 830-645 Bình Thuận: 297-491 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 941-534 Cần Thơ: 761-367 Sóc Trăng: 846-709 | TRÚNG Cần Thơ 761 |
09/09/2025 | Bến Tre: 737-609 Vũng Tàu: 391-307 Bạc Liêu: 206-340 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 143-588 Đồng Tháp: 389-424 Cà Mau: 134-906 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 237-667 Kiên Giang: 804-272 Đà Lạt: 772-896 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 569-455 Long An: 194-294 Bình Phước: 416-717 Hậu Giang: 319-293 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 588-222 Bình Dương: 379-673 Trà Vinh: 679-279 | TRÚNG Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 985-980 An Giang: 843-850 Bình Thuận: 808-172 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 840-355 Cần Thơ: 852-556 Sóc Trăng: 436-171 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 159-163 Vũng Tàu: 469-648 Bạc Liêu: 470-385 | TRÚNG Bến Tre 159 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 117-457 Đồng Tháp: 398-661 Cà Mau: 589-725 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 983-648 Kiên Giang: 324-375 Đà Lạt: 144-340 | TRÚNG Kiên Giang 324 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 138-408 Long An: 104-224 Bình Phước: 852-399 Hậu Giang: 754-328 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 377-939 Bình Dương: 245-946 Trà Vinh: 638-126 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 604-527 An Giang: 215-415 Bình Thuận: 612-671 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 744-396 Cần Thơ: 640-194 Sóc Trăng: 427-380 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 574-957 Vũng Tàu: 820-694 Bạc Liêu: 599-241 | TRÚNG Bạc Liêu 599 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 701-420 Đồng Tháp: 835-609 Cà Mau: 683-360 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 476-596 Kiên Giang: 295-205 Đà Lạt: 174-279 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 968-675 Long An: 331-890 Bình Phước: 234-317 Hậu Giang: 564-445 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 703-141 Bình Dương: 121-182 Trà Vinh: 445-168 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 772-789 An Giang: 606-904 Bình Thuận: 129-235 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 450-344 Cần Thơ: 708-574 Sóc Trăng: 490-111 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 567-419 Vũng Tàu: 356-028 Bạc Liêu: 387-752 | TRÚNG Vũng Tàu 028 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 143-764 Đồng Tháp: 886-901 Cà Mau: 740-176 | TRÚNG Hồ Chí Minh 764 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 180-620 Kiên Giang: 721-516 Đà Lạt: 776-550 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 337-754 Long An: 351-374 Bình Phước: 297-501 Hậu Giang: 601-307 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 106-692 Bình Dương: 485-183 Trà Vinh: 210-602 | TRÚNG Bình Dương 183 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 954-112 An Giang: 648-268 Bình Thuận: 252-490 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 921-369 Cần Thơ: 248-276 Sóc Trăng: 215-513 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 230-572 Vũng Tàu: 421-877 Bạc Liêu: 189-934 | TRÚNG Vũng Tàu 877 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 966-612 Đồng Tháp: 554-409 Cà Mau: 896-782 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 900-184 Kiên Giang: 412-878 Đà Lạt: 437-564 | TRÚNG Đà Lạt 437 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 970-942 Long An: 317-229 Bình Phước: 339-803 Hậu Giang: 939-150 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 581-803 Bình Dương: 667-858 Trà Vinh: 662-840 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 917-377 An Giang: 774-312 Bình Thuận: 832-864 | TRÚNG Bình Thuận 832 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 939-661 Cần Thơ: 745-345 Sóc Trăng: 269-907 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 188-172 Vũng Tàu: 244-294 Bạc Liêu: 819-120 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 284-287 Đồng Tháp: 275-756 Cà Mau: 372-214 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 149-706 Kiên Giang: 736-487 Đà Lạt: 518-176 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 816-203 Long An: 562-402 Bình Phước: 153-339 Hậu Giang: 324-996 | TRÚNG Hậu Giang 324 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 939-383 Bình Dương: 456-609 Trà Vinh: 259-234 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9C |
Bạc Liêu L: T9-K3 |
Giải tám | 82 | 96 | 14 |
Giải bảy | 804 | 972 | 787 |
Giải sáu | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải năm | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải ba | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải nhì | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải nhất | 55660 | 95179 | 00878 |
Đặc biệt | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 |
2 | 29 | 20, 29 | 23 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 |
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 |
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 |
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 |