| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 785-596 Kiên Giang: 480-299 Đà Lạt: 316-670 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 490-657 Long An: 435-583 Bình Phước: 504-207 Hậu Giang: 682-259 | TRÚNG Hồ Chí Minh 490 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 764-522 Bình Dương: 147-071 Trà Vinh: 170-614 | TRÚNG Bình Dương 071 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 513-883 An Giang: 216-260 Bình Thuận: 608-392 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 234-171 Cần Thơ: 240-817 Sóc Trăng: 477-693 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 336-297 Vũng Tàu: 703-261 Bạc Liêu: 496-101 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 907-112 Đồng Tháp: 151-221 Cà Mau: 164-881 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 640-445 Kiên Giang: 647-833 Đà Lạt: 360-107 | TRÚNG Tiền Giang 445 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 894-588 Long An: 469-299 Bình Phước: 355-584 Hậu Giang: 665-854 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 181-670 Bình Dương: 698-151 Trà Vinh: 465-555 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 953-219 An Giang: 644-345 Bình Thuận: 305-441 | TRÚNG Bình Thuận 305 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 755-841 Cần Thơ: 554-255 Sóc Trăng: 795-941 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 540-505 Vũng Tàu: 535-130 Bạc Liêu: 521-565 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 310-853 Đồng Tháp: 289-476 Cà Mau: 694-778 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 796-809 Kiên Giang: 104-484 Đà Lạt: 984-105 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 971-712 Long An: 874-385 Bình Phước: 287-360 Hậu Giang: 768-567 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 411-741 Bình Dương: 898-943 Trà Vinh: 842-877 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 789-412 An Giang: 659-887 Bình Thuận: 748-561 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 762-174 Cần Thơ: 923-541 Sóc Trăng: 703-203 | TRÚNG Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 439-275 Vũng Tàu: 325-114 Bạc Liêu: 317-480 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 928-383 Đồng Tháp: 124-164 Cà Mau: 948-344 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 395-416 Kiên Giang: 653-397 Đà Lạt: 120-140 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 842-151 Long An: 246-709 Bình Phước: 344-210 Hậu Giang: 655-186 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 224-962 Bình Dương: 452-855 Trà Vinh: 194-262 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 441-437 An Giang: 334-853 Bình Thuận: 118-826 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 899-858 Cần Thơ: 114-108 Sóc Trăng: 958-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 339-169 Vũng Tàu: 829-105 Bạc Liêu: 455-306 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 235-894 Đồng Tháp: 973-139 Cà Mau: 183-006 | TRÚNG Cà Mau 006 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 311-369 Kiên Giang: 422-346 Đà Lạt: 937-721 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 199-351 Long An: 739-569 Bình Phước: 844-236 Hậu Giang: 417-487 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 145-979 Bình Dương: 920-636 Trà Vinh: 533-919 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 399-497 An Giang: 690-575 Bình Thuận: 708-524 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 374-846 Cần Thơ: 178-867 Sóc Trăng: 245-685 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 409-255 Vũng Tàu: 238-335 Bạc Liêu: 856-319 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 527-781 Đồng Tháp: 588-115 Cà Mau: 487-835 | TRÚNG Đồng Tháp 115 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 805-521 Kiên Giang: 340-391 Đà Lạt: 763-980 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 856-329 Long An: 962-883 Bình Phước: 459-665 Hậu Giang: 983-532 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 614-766 Bình Dương: 698-239 Trà Vinh: 868-884 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 243-559 An Giang: 320-417 Bình Thuận: 831-145 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 753-198 Cần Thơ: 821-673 Sóc Trăng: 628-763 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |