| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 411-741 Bình Dương: 898-943 Trà Vinh: 842-877 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 789-412 An Giang: 659-887 Bình Thuận: 748-561 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 762-174 Cần Thơ: 923-541 Sóc Trăng: 703-203 | TRÚNG Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 439-275 Vũng Tàu: 325-114 Bạc Liêu: 317-480 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 928-383 Đồng Tháp: 124-164 Cà Mau: 948-344 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 395-416 Kiên Giang: 653-397 Đà Lạt: 120-140 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 842-151 Long An: 246-709 Bình Phước: 344-210 Hậu Giang: 655-186 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 224-962 Bình Dương: 452-855 Trà Vinh: 194-262 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 441-437 An Giang: 334-853 Bình Thuận: 118-826 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 899-858 Cần Thơ: 114-108 Sóc Trăng: 958-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 339-169 Vũng Tàu: 829-105 Bạc Liêu: 455-306 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 235-894 Đồng Tháp: 973-139 Cà Mau: 183-006 | TRÚNG Cà Mau 006 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 311-369 Kiên Giang: 422-346 Đà Lạt: 937-721 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 199-351 Long An: 739-569 Bình Phước: 844-236 Hậu Giang: 417-487 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 145-979 Bình Dương: 920-636 Trà Vinh: 533-919 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 399-497 An Giang: 690-575 Bình Thuận: 708-524 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 374-846 Cần Thơ: 178-867 Sóc Trăng: 245-685 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 409-255 Vũng Tàu: 238-335 Bạc Liêu: 856-319 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 527-781 Đồng Tháp: 588-115 Cà Mau: 487-835 | TRÚNG Đồng Tháp 115 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 805-521 Kiên Giang: 340-391 Đà Lạt: 763-980 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 856-329 Long An: 962-883 Bình Phước: 459-665 Hậu Giang: 983-532 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 614-766 Bình Dương: 698-239 Trà Vinh: 868-884 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 243-559 An Giang: 320-417 Bình Thuận: 831-145 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 753-198 Cần Thơ: 821-673 Sóc Trăng: 628-763 | Trượt |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 137-820 Vũng Tàu: 645-907 Bạc Liêu: 279-682 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 951-934 Đồng Tháp: 554-512 Cà Mau: 423-785 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 698-427 Kiên Giang: 303-420 Đà Lạt: 986-813 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 131-004 Long An: 949-668 Bình Phước: 449-268 Hậu Giang: 274-121 | TRÚNG Hồ Chí Minh 004 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 110-545 Bình Dương: 950-869 Trà Vinh: 380-870 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 320-179 An Giang: 487-935 Bình Thuận: 305-229 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 278-911 Cần Thơ: 371-297 Sóc Trăng: 457-559 | TRÚNG Đồng Nai 911 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 135-611 Vũng Tàu: 393-414 Bạc Liêu: 510-140 | TRÚNG Bến Tre 611 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 912-222 Đồng Tháp: 255-196 Cà Mau: 673-569 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 611-496 Kiên Giang: 580-810 Đà Lạt: 574-105 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 151-781 Long An: 775-919 Bình Phước: 489-570 Hậu Giang: 406-691 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 732-304 Bình Dương: 984-116 Trà Vinh: 334-965 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 919-384 An Giang: 586-374 Bình Thuận: 538-607 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 555-587 Cần Thơ: 481-474 Sóc Trăng: 740-541 | TRÚNG Sóc Trăng 541 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 833-576 Vũng Tàu: 629-884 Bạc Liêu: 158-110 | TRÚNG Bạc Liêu 110 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 463-972 Đồng Tháp: 637-136 Cà Mau: 963-587 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 737-268 Kiên Giang: 844-496 Đà Lạt: 347-639 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 963-431 Long An: 459-808 Bình Phước: 504-418 Hậu Giang: 592-739 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 253-221 Bình Dương: 891-974 Trà Vinh: 274-417 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 895-197 An Giang: 830-645 Bình Thuận: 297-491 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 941-534 Cần Thơ: 761-367 Sóc Trăng: 846-709 | TRÚNG Cần Thơ 761 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 737-609 Vũng Tàu: 391-307 Bạc Liêu: 206-340 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 143-588 Đồng Tháp: 389-424 Cà Mau: 134-906 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 237-667 Kiên Giang: 804-272 Đà Lạt: 772-896 | Trượt |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 569-455 Long An: 194-294 Bình Phước: 416-717 Hậu Giang: 319-293 | Trượt |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 588-222 Bình Dương: 379-673 Trà Vinh: 679-279 | TRÚNG Vĩnh Long 222 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 985-980 An Giang: 843-850 Bình Thuận: 808-172 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 840-355 Cần Thơ: 852-556 Sóc Trăng: 436-171 | Trượt |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 159-163 Vũng Tàu: 469-648 Bạc Liêu: 470-385 | TRÚNG Bến Tre 159 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 117-457 Đồng Tháp: 398-661 Cà Mau: 589-725 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10D7 |
Long An L: 10K4 |
Bình Phước L: 10K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T10 |
| Giải tám | 34 | 35 | 33 | 25 |
| Giải bảy | 367 | 124 | 913 | 091 |
| Giải sáu | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| Giải năm | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| Giải tư | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| Giải ba | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| Giải nhì | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| Giải nhất | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| Đặc biệt | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 10, 10, 12, 14 | 11, 13, 14, 17, 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21, 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 34 | 31, 35, 37 | 30, 33 | |
| 4 | 42, 43 | 46, 46, 48 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50, 50 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 | 64, 67 | 63, 66 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 86, 87, 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93, 99 | 91, 98 | 95, 98 | 91, 94, 96, 98, 98, 99 |