Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 271-998 Đồng Tháp: 737-907 Cà Mau: 591-887 | TRÚNG Cà Mau 887 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 574-208 Kiên Giang: 631-703 Đà Lạt: 793-729 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 326-299 Long An: 138-328 Bình Phước: 775-277 Hậu Giang: 353-473 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 722-872 Bình Dương: 123-747 Trà Vinh: 641-720 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 944-638 An Giang: 468-927 Bình Thuận: 450-172 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 793-390 Cần Thơ: 607-114 Sóc Trăng: 809-673 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 506-874 Vũng Tàu: 227-315 Bạc Liêu: 207-993 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 603-196 Đồng Tháp: 675-255 Cà Mau: 778-460 | TRÚNG Cà Mau 460 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 407-188 Kiên Giang: 571-127 Đà Lạt: 324-149 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 774-942 Long An: 220-579 Bình Phước: 390-424 Hậu Giang: 982-365 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 227-129 Bình Dương: 034-468 Trà Vinh: 393-205 | TRÚNG Bình Dương 034 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 833-162 An Giang: 207-105 Bình Thuận: 419-466 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 413-155 Cần Thơ: 266-804 Sóc Trăng: 116-855 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 852-624 Vũng Tàu: 730-382 Bạc Liêu: 295-314 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 502-916 Đồng Tháp: 038-573 Cà Mau: 795-344 | TRÚNG Đồng Tháp 038 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 925-185 Kiên Giang: 583-759 Đà Lạt: 203-457 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 820-931 Long An: 636-779 Bình Phước: 785-934 Hậu Giang: 581-791 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 241-625 Bình Dương: 819-742 Trà Vinh: 509-700 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 749-758 An Giang: 236-503 Bình Thuận: 747-231 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 382-572 Cần Thơ: 444-782 Sóc Trăng: 230-739 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 496-393 Vũng Tàu: 387-813 Bạc Liêu: 415-860 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 253-332 Đồng Tháp: 458-141 Cà Mau: 835-805 | TRÚNG Đồng Tháp 458 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 666-156 Kiên Giang: 172-371 Đà Lạt: 449-155 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 808-410 Long An: 549-534 Bình Phước: 377-985 Hậu Giang: 443-680 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 569-771 Bình Dương: 831-620 Trà Vinh: 316-266 | TRÚNG Trà Vinh 266 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 806-812 An Giang: 698-968 Bình Thuận: 643-154 | TRÚNG Bình Thuận 154 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 488-561 Cần Thơ: 516-645 Sóc Trăng: 974-585 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 343-845 Vũng Tàu: 285-679 Bạc Liêu: 320-368 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 915-137 Đồng Tháp: 719-330 Cà Mau: 808-259 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 620-202 Kiên Giang: 489-639 Đà Lạt: 687-187 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 216-278 Long An: 571-262 Bình Phước: 394-278 Hậu Giang: 621-420 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 668-748 Bình Dương: 461-373 Trà Vinh: 384-546 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 636-146 An Giang: 629-071 Bình Thuận: 879-993 | TRÚNG An Giang 071 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 826-662 Cần Thơ: 560-991 Sóc Trăng: 555-420 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 955-304 Vũng Tàu: 565-532 Bạc Liêu: 912-674 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 857-846 Đồng Tháp: 314-519 Cà Mau: 338-387 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 444-232 Kiên Giang: 718-365 Đà Lạt: 652-985 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10B2 |
Đồng Tháp L: S41 |
Cà Mau L: 24-T10K1 |
Giải tám | 92 | 69 | 85 |
Giải bảy | 603 | 900 | 134 |
Giải sáu | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
Giải năm | 2369 | 3846 | 5362 |
Giải tư | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
Giải ba | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
Giải nhì | 97517 | 43121 | 39220 |
Giải nhất | 32281 | 39451 | 80509 |
Đặc biệt | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 00, 09 |
1 | 17 | 12 | 12 |
2 | 20, 28, 29 | 21, 21, 28 | 20, 25 |
3 | 31, 33 | 38 | 31, 34 |
4 | 41, 42, 44, 46 | 48, 49 | |
5 | 56, 56 | 51 | |
6 | 66, 69 | 61, 62, 64, 69 | 62, 62, 65, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 75 |
8 | 81, 86 | 85, 85, 86, 87 | |
9 | 92, 94, 99 | 99, 99 |