| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 47-64-39-19-58-49-92-78-55-18 | Trượt |
| 26/11/2025 | 37-65-18-97-17-76-41-36-84-22 | TRÚNG 97 |
| 25/11/2025 | 94-87-47-53-39-95-88-26-92-79 | Trượt |
| 24/11/2025 | 17-25-95-51-82-35-97-12-63-18 | Trượt |
| 23/11/2025 | 15-21-14-49-99-29-69-79-66-86 | Trượt |
| 22/11/2025 | 74-59-90-17-36-47-81-42-33-62 | Trượt |
| 21/11/2025 | 36-57-23-29-44-41-62-94-61-69 | Trượt |
| 20/11/2025 | 92-21-60-55-93-33-99-38-10-61 | TRÚNG 33 |
| 19/11/2025 | 75-57-56-89-86-34-74-40-37-21 | Trượt |
| 18/11/2025 | 53-59-72-98-35-76-31-85-18-74 | TRÚNG 53 |
| 17/11/2025 | 26-31-15-80-21-78-35-44-39-34 | Trượt |
| 16/11/2025 | 76-11-75-12-63-95-34-19-14-71 | Trượt |
| 15/11/2025 | 26-23-95-62-55-58-69-77-79-98 | TRÚNG 79 |
| 14/11/2025 | 76-20-17-15-69-44-73-52-35-87 | TRÚNG 20 |
| 13/11/2025 | 39-54-73-10-55-14-88-50-98-59 | TRÚNG 50 |
| 12/11/2025 | 88-73-54-97-33-46-55-89-52-59 | TRÚNG 54 |
| 11/11/2025 | 37-80-62-76-14-78-51-48-87-97 | TRÚNG 76 |
| 10/11/2025 | 20-62-48-97-49-75-88-23-68-66 | Trượt |
| 09/11/2025 | 50-83-56-58-77-75-89-62-46-22 | Trượt |
| 08/11/2025 | 93-70-25-94-96-68-15-88-49-37 | Trượt |
| 07/11/2025 | 65-92-57-84-38-94-50-31-78-85 | Trượt |
| 06/11/2025 | 55-92-10-43-83-87-31-24-45-42 | Trượt |
| 05/11/2025 | 40-83-18-43-81-92-37-77-10-19 | TRÚNG 43 |
| 04/11/2025 | 66-43-11-22-56-47-48-25-61-32 | Trượt |
| 03/11/2025 | 99-18-46-51-19-49-71-59-96-42 | Trượt |
| 02/11/2025 | 32-40-96-67-43-69-92-49-66-88 | TRÚNG 67 |
| 01/11/2025 | 59-95-70-17-60-40-69-73-74-26 | Trượt |
| 31/10/2025 | 15-18-17-53-43-80-58-38-97-44 | Trượt |
| 30/10/2025 | 81-37-93-44-85-78-56-88-10-24 | TRÚNG 88 |
| 29/10/2025 | 32-89-45-63-82-53-21-24-71-55 | Trượt |
| 28/10/2025 | 44-58-34-72-61-59-65-51-10-97 | Trượt |
| 27/10/2025 | 96-24-65-13-17-74-95-94-98-79 | Trượt |
| 26/10/2025 | 56-73-52-94-63-21-92-42-12-75 | Trượt |
| 25/10/2025 | 65-62-89-91-46-16-38-31-25-19 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 65-15-86-57-34-75-79-37-29-44 | Trượt |
| 23/10/2025 | 81-98-83-49-77-22-45-79-10-84 | TRÚNG 83 |
| 22/10/2025 | 81-78-88-94-19-79-62-40-36-86 | Trượt |
| 21/10/2025 | 48-25-84-51-17-64-16-42-26-80 | Trượt |
| 20/10/2025 | 48-20-86-61-30-40-89-44-98-55 | Trượt |
| 19/10/2025 | 39-37-96-79-19-84-81-24-83-20 | Trượt |
| 18/10/2025 | 67-79-42-17-89-95-60-47-92-91 | TRÚNG 79 |
| 17/10/2025 | 27-56-63-15-79-17-49-65-50-55 | TRÚNG 79 |
| 16/10/2025 | 74-60-93-80-69-19-67-13-78-49 | Trượt |
| 15/10/2025 | 90-15-43-14-50-98-78-65-60-55 | Trượt |
| 14/10/2025 | 24-67-43-52-30-10-17-42-91-26 | TRÚNG 24 |
| 13/10/2025 | 79-42-61-33-26-93-39-24-57-56 | Trượt |
| 12/10/2025 | 68-71-87-98-20-14-67-62-89-88 | Trượt |
| 11/10/2025 | 87-59-20-89-64-43-12-97-56-84 | TRÚNG 43 |
| 10/10/2025 | 67-48-14-23-94-53-36-88-22-98 | Trượt |
| 09/10/2025 | 61-45-42-59-21-52-81-58-73-25 | Trượt |
| 08/10/2025 | 70-99-83-38-40-52-15-96-49-42 | Trượt |
| 07/10/2025 | 50-24-26-79-63-71-70-93-21-30 | Trượt |
| 06/10/2025 | 73-87-66-96-51-67-61-93-82-53 | Trượt |
| 05/10/2025 | 45-77-58-25-99-69-49-81-36-63 | TRÚNG 45 |
| 04/10/2025 | 32-76-46-22-67-48-29-98-45-42 | Trượt |
| 03/10/2025 | 86-40-66-69-85-75-68-35-58-15 | Trượt |
| 02/10/2025 | 47-90-66-30-28-96-93-64-85-53 | TRÚNG 47 |
| 01/10/2025 | 79-74-98-83-67-97-12-49-56-45 | TRÚNG 83 |
| Đặc biệt | 44427 |
| Giải nhất | 98824 |
| Giải nhì | 44161 45542 |
| Giải ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tư | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáu | 560 390 957 |
| Giải bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |