| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 451-008 | Trượt |
| 01/02/2026 | 693-768 | Trượt |
| 31/01/2026 | 330-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | 491-774 | Trượt |
| 29/01/2026 | 427-240 | Trượt |
| 28/01/2026 | 172-330 | Trượt |
| 27/01/2026 | 447-564 | Trượt |
| 26/01/2026 | 082-338 | Trượt |
| 25/01/2026 | 054-834 | Trượt |
| 24/01/2026 | 777-871 | Trượt |
| 23/01/2026 | 515-624 | Trượt |
| 22/01/2026 | 478-870 | Trượt |
| 21/01/2026 | 920-562 | Trượt |
| 20/01/2026 | 745-713 | Trượt |
| 19/01/2026 | 202-394 | Trượt |
| 18/01/2026 | 342-461 | Trượt |
| 17/01/2026 | 251-952 | Trượt |
| 16/01/2026 | 128-122 | TRÚNG 128 |
| 15/01/2026 | 137-908 | Trượt |
| 14/01/2026 | 245-424 | Trượt |
| 13/01/2026 | 212-580 | Trượt |
| 12/01/2026 | 862-940 | Trượt |
| 11/01/2026 | 245-909 | Trượt |
| 10/01/2026 | 662-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | 802-739 | Trượt |
| 08/01/2026 | 713-769 | Trượt |
| 07/01/2026 | 220-474 | Trượt |
| 06/01/2026 | 849-580 | Trượt |
| 05/01/2026 | 489-470 | Trượt |
| 04/01/2026 | 561-784 | Trượt |
| 03/01/2026 | 949-433 | TRÚNG 949 |
| 02/01/2026 | 992-305 | Trượt |
| 01/01/2026 | 508-317 | Trượt |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |