| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | 421-432 | Trượt |
| 07/02/2026 | 652-385 | TRÚNG 385 |
| 06/02/2026 | 919-702 | Trượt |
| 05/02/2026 | 227-545 | Trượt |
| 04/02/2026 | 828-728 | Trượt |
| 03/02/2026 | 260-591 | Trượt |
| 02/02/2026 | 451-008 | Trượt |
| 01/02/2026 | 693-768 | Trượt |
| 31/01/2026 | 330-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | 491-774 | Trượt |
| 29/01/2026 | 427-240 | Trượt |
| 28/01/2026 | 172-330 | Trượt |
| 27/01/2026 | 447-564 | Trượt |
| 26/01/2026 | 082-338 | Trượt |
| 25/01/2026 | 054-834 | Trượt |
| 24/01/2026 | 777-871 | Trượt |
| 23/01/2026 | 515-624 | Trượt |
| 22/01/2026 | 478-870 | Trượt |
| 21/01/2026 | 920-562 | Trượt |
| 20/01/2026 | 745-713 | Trượt |
| 19/01/2026 | 202-394 | Trượt |
| 18/01/2026 | 342-461 | Trượt |
| 17/01/2026 | 251-952 | Trượt |
| 16/01/2026 | 128-122 | TRÚNG 128 |
| 15/01/2026 | 137-908 | Trượt |
| 14/01/2026 | 245-424 | Trượt |
| 13/01/2026 | 212-580 | Trượt |
| 12/01/2026 | 862-940 | Trượt |
| 11/01/2026 | 245-909 | Trượt |
| 10/01/2026 | 662-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | 802-739 | Trượt |
| 08/01/2026 | 713-769 | Trượt |
| 07/01/2026 | 220-474 | Trượt |
| 06/01/2026 | 849-580 | Trượt |
| 05/01/2026 | 489-470 | Trượt |
| 04/01/2026 | 561-784 | Trượt |
| 03/01/2026 | 949-433 | TRÚNG 949 |
| 02/01/2026 | 992-305 | Trượt |
| 01/01/2026 | 508-317 | Trượt |
| Đặc biệt | 57977 |
| Giải nhất | 81761 |
| Giải nhì | 60912 71500 |
| Giải ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tư | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáu | 403 432 010 |
| Giải bảy | 35 36 38 04 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10 |
| 1 | 11, 21, 61, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 32 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 49, 89, 89 |