| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 693-768 | Trượt |
| 31/01/2026 | 330-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | 491-774 | Trượt |
| 29/01/2026 | 427-240 | Trượt |
| 28/01/2026 | 172-330 | Trượt |
| 27/01/2026 | 447-564 | Trượt |
| 26/01/2026 | 082-338 | Trượt |
| 25/01/2026 | 054-834 | Trượt |
| 24/01/2026 | 777-871 | Trượt |
| 23/01/2026 | 515-624 | Trượt |
| 22/01/2026 | 478-870 | Trượt |
| 21/01/2026 | 920-562 | Trượt |
| 20/01/2026 | 745-713 | Trượt |
| 19/01/2026 | 202-394 | Trượt |
| 18/01/2026 | 342-461 | Trượt |
| 17/01/2026 | 251-952 | Trượt |
| 16/01/2026 | 128-122 | TRÚNG 128 |
| 15/01/2026 | 137-908 | Trượt |
| 14/01/2026 | 245-424 | Trượt |
| 13/01/2026 | 212-580 | Trượt |
| 12/01/2026 | 862-940 | Trượt |
| 11/01/2026 | 245-909 | Trượt |
| 10/01/2026 | 662-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | 802-739 | Trượt |
| 08/01/2026 | 713-769 | Trượt |
| 07/01/2026 | 220-474 | Trượt |
| 06/01/2026 | 849-580 | Trượt |
| 05/01/2026 | 489-470 | Trượt |
| 04/01/2026 | 561-784 | Trượt |
| 03/01/2026 | 949-433 | TRÚNG 949 |
| 02/01/2026 | 992-305 | Trượt |
| 01/01/2026 | 508-317 | Trượt |
| Đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |