| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 138-698 | Trượt |
| 21/02/2026 | 413-428 | TRÚNG 413 |
| 20/02/2026 | 481-786 | TRÚNG 481 |
| 15/02/2026 | 333-110 | Trượt |
| 14/02/2026 | 170-974 | Trượt |
| 13/02/2026 | 177-827 | TRÚNG 177 |
| 12/02/2026 | 232-201 | Trượt |
| 11/02/2026 | 347-214 | Trượt |
| 10/02/2026 | 443-566 | Trượt |
| 09/02/2026 | 593-757 | Trượt |
| 08/02/2026 | 421-432 | Trượt |
| 07/02/2026 | 652-385 | TRÚNG 385 |
| 06/02/2026 | 919-702 | Trượt |
| 05/02/2026 | 227-545 | Trượt |
| 04/02/2026 | 828-728 | Trượt |
| 03/02/2026 | 260-591 | Trượt |
| 02/02/2026 | 451-008 | Trượt |
| 01/02/2026 | 693-768 | Trượt |
| 31/01/2026 | 330-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | 491-774 | Trượt |
| 29/01/2026 | 427-240 | Trượt |
| 28/01/2026 | 172-330 | Trượt |
| 27/01/2026 | 447-564 | Trượt |
| 26/01/2026 | 082-338 | Trượt |
| 25/01/2026 | 054-834 | Trượt |
| 24/01/2026 | 777-871 | Trượt |
| 23/01/2026 | 515-624 | Trượt |
| 22/01/2026 | 478-870 | Trượt |
| 21/01/2026 | 920-562 | Trượt |
| 20/01/2026 | 745-713 | Trượt |
| 19/01/2026 | 202-394 | Trượt |
| 18/01/2026 | 342-461 | Trượt |
| 17/01/2026 | 251-952 | Trượt |
| 16/01/2026 | 128-122 | TRÚNG 128 |
| 15/01/2026 | 137-908 | Trượt |
| 14/01/2026 | 245-424 | Trượt |
| 13/01/2026 | 212-580 | Trượt |
| 12/01/2026 | 862-940 | Trượt |
| 11/01/2026 | 245-909 | Trượt |
| 10/01/2026 | 662-852 | Trượt |
| 09/01/2026 | 802-739 | Trượt |
| 08/01/2026 | 713-769 | Trượt |
| 07/01/2026 | 220-474 | Trượt |
| 06/01/2026 | 849-580 | Trượt |
| 05/01/2026 | 489-470 | Trượt |
| 04/01/2026 | 561-784 | Trượt |
| 03/01/2026 | 949-433 | TRÚNG 949 |
| 02/01/2026 | 992-305 | Trượt |
| 01/01/2026 | 508-317 | Trượt |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |