| Đặc biệt | 51052 |
| Giải nhất | 27999 |
| Giải nhì | 83157 26124 |
| Giải ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| Giải tư | 9240 0832 8067 8094 |
| Giải năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| Giải sáu | 264 231 162 |
| Giải bảy | 18 96 61 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 31, 61 |
| 2 | 02, 32, 32, 52, 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 24, 64, 94 |
| 5 | 15, 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 18, 78, 78 |
| 9 | 39, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |