| Đặc biệt | 75495 |
| Giải nhất | 65394 |
| Giải nhì | 11823 78281 |
| Giải ba | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| Giải tư | 2277 6560 3625 8563 |
| Giải năm | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| Giải sáu | 415 122 293 |
| Giải bảy | 56 52 06 41 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 84 | 49 | 17 |
| Giải bảy | 106 | 946 | 449 |
| Giải sáu | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| Giải năm | 3283 | 6797 | 3663 |
| Giải tư | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| Giải ba | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| Giải nhì | 46101 | 81227 | 59562 |
| Giải nhất | 01952 | 57176 | 30250 |
| Đặc biệt | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 35TV12 |
| Giải tám | 46 | 10 | 32 |
| Giải bảy | 027 | 192 | 771 |
| Giải sáu | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| Giải năm | 0526 | 9906 | 1455 |
| Giải tư | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| Giải ba | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| Giải nhì | 33066 | 08953 | 55226 |
| Giải nhất | 03692 | 05813 | 07085 |
| Đặc biệt | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 92 | 90 |