| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 55-85 Khánh Hòa: 77-78 Thừa Thiên Huế: 21-57 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 71-80 Quảng Ngãi: 13-51 Đắk Nông: 90-48 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 13-88 Ninh Thuận: 45-34 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 87-76 Quảng Trị: 86-65 Quảng Bình: 11-35 | TRÚNG Bình Định 87, 76 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 52-35 Khánh Hòa: 76-67 | TRÚNG Đà Nẵng 52x2, 35 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 71-23 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Quảng Nam 78, 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-58 Phú Yên: 49-24 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-94 Khánh Hòa: 48-72 Thừa Thiên Huế: 71-24 | TRÚNG Kon Tum 99 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 81-71 Quảng Ngãi: 87-41 Đắk Nông: 45-50 | TRÚNG Đà Nẵng 81 TRÚNG Đắk Nông 50 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 98-88 Ninh Thuận: 75-40 | TRÚNG Gia Lai 88 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 33-57 Quảng Trị: 23-87 Quảng Bình: 67-08 | TRÚNG Bình Định 33 TRÚNG Quảng Bình 08x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50-78 Khánh Hòa: 41-35 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 46-10 Quảng Nam: 55-89 | TRÚNG Đắk Lắk 46, 10x2 TRÚNG Quảng Nam 89x3 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-65 Phú Yên: 59-20 | TRÚNG Phú Yên 59, 20 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 47-10 Khánh Hòa: 55-52 Thừa Thiên Huế: 57-87 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 19-67 Quảng Ngãi: 32-73 Đắk Nông: 38-29 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-53 Ninh Thuận: 85-13 | TRÚNG Gia Lai 53 TRÚNG Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 65-81 Quảng Trị: 89-20 Quảng Bình: 49-87 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 89 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 86-75 Khánh Hòa: 29-40 | TRÚNG Đà Nẵng 75 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 97-23 Quảng Nam: 28-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-32 Phú Yên: 21-64 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 58-21 Khánh Hòa: 82-90 Thừa Thiên Huế: 84-95 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 83-38 Quảng Ngãi: 80-88 Đắk Nông: 46-41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 14-19 Ninh Thuận: 15-87 | TRÚNG Gia Lai 19 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 62-70 Quảng Trị: 76-67 Quảng Bình: 62-69 | TRÚNG Bình Định 70x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 85-86 Khánh Hòa: 18-31 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 60-61 Quảng Nam: 83-81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-63 Phú Yên: 99-57 | TRÚNG Phú Yên 99 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 89-52 Khánh Hòa: 42-23 Thừa Thiên Huế: 49-10 | TRÚNG Kon Tum 89 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 68-33 Quảng Ngãi: 88-94 Đắk Nông: 88-36 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 33 TRÚNG Quảng Ngãi 88, 94 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 76-55 Ninh Thuận: 16-69 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 67-18 Quảng Trị: 10-41 Quảng Bình: 28-59 | TRÚNG Bình Định 67 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 12-92 Khánh Hòa: 80-52 | TRÚNG Đà Nẵng 12, 92 TRÚNG Khánh Hòa 80, 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73-30 Quảng Nam: 22-20 | TRÚNG Đắk Lắk 73 TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-61 Phú Yên: 85-11 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 79-16 Khánh Hòa: 12-46 Thừa Thiên Huế: 48-68 | TRÚNG Kon Tum 16 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-93 Quảng Ngãi: 76-24 Đắk Nông: 70-93 | TRÚNG Đà Nẵng 93 TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 16-56 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 56x2 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 13-91 Quảng Trị: 86-07 Quảng Bình: 99-37 | TRÚNG Quảng Trị 86, 07 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |