Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/07/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 33 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 95 |
01/07/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 86 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 82 | TRÚNG Đà Lạt 82x2 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 62 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Long An 62 TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 20 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 44 Bình Thuận: 80 | TRÚNG An Giang 44 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Đồng Nai 11 |
24/06/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 05 | TRÚNG Bến Tre 18 TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 75 TRÚNG Cà Mau 29 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 44 | TRÚNG Kiên Giang 10 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 81 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Bình Dương 37x2 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 17 Bình Thuận: 31 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Sóc Trăng 38 |
17/06/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 85 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Vũng Tàu 85 TRÚNG Bạc Liêu 94 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Đồng Tháp 53x2 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 67 | TRÚNG Tiền Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 67 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 04 Long An: 24 Bình Phước: 27 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Trà Vinh 78 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 42 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 80 | TRÚNG Đồng Nai 64 TRÚNG Sóc Trăng 80 |
10/06/2025 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Cà Mau 15 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 21 | TRÚNG Tiền Giang 94x2 TRÚNG Đà Lạt 21 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 69 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Bình Dương 29 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 26 Bình Thuận: 55 | TRÚNG Tây Ninh 26x2 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 66 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 19 | TRÚNG Bến Tre 21 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 86 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 86 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Kiên Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 38x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |