| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 39 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 18 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 25 | TRÚNG Bình Dương 18 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 16 Bình Thuận: 74 | TRÚNG Tây Ninh 21 TRÚNG Bình Thuận 74x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 17 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 85 | TRÚNG Long An 17 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Bình Dương 44 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 97 An Giang: 83 Bình Thuận: 76 | TRÚNG An Giang 83 TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 04 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 17 | TRÚNG Đồng Tháp 67 TRÚNG Cà Mau 17 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Kiên Giang 33 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 82 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Hậu Giang 16x2 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Bình Dương 40 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 01 An Giang: 12 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 01 TRÚNG An Giang 12 TRÚNG Bình Thuận 19 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 29 | TRÚNG Vũng Tàu 46 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 16 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 58 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 90 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 52 An Giang: 11 Bình Thuận: 48 | TRÚNG Bình Thuận 48 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 74 | TRÚNG Vũng Tàu 91x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 92 | TRÚNG Tiền Giang 95 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 20 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 61 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 06 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 27 Bình Thuận: 43 | TRÚNG An Giang 27 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Cần Thơ 75 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 97 | TRÚNG Vũng Tàu 15 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 13 | TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 09 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 17 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 44 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 51 An Giang: 06 Bình Thuận: 21 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 06 TRÚNG Bình Thuận 21x3 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |