| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 93-13 Kiên Giang: 71-21 Đà Lạt: 99-83 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-60 Long An: 55-84 Bình Phước: 42-90 Hậu Giang: 12-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-65 Bình Dương: 93-67 Trà Vinh: 40-57 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-60 An Giang: 22-36 Bình Thuận: 86-56 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-21 Cần Thơ: 15-64 Sóc Trăng: 32-78 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 25-79 Vũng Tàu: 40-48 Bạc Liêu: 92-32 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-91 Đồng Tháp: 30-56 Cà Mau: 58-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-92 Kiên Giang: 60-73 Đà Lạt: 17-59 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-98 Long An: 63-37 Bình Phước: 99-90 Hậu Giang: 72-35 | TRÚNG Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 22-30 Bình Dương: 81-45 Trà Vinh: 51-47 | TRÚNG Vĩnh Long 22 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 23-48 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 17-83 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 16-22 Cần Thơ: 12-29 Sóc Trăng: 77-39 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 55-78 Vũng Tàu: 92-22 Bạc Liêu: 26-59 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-73 Đồng Tháp: 99-84 Cà Mau: 42-29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 89-57 Kiên Giang: 51-27 Đà Lạt: 34-39 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-51 Long An: 52-96 Bình Phước: 72-76 Hậu Giang: 39-26 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 52-61 Bình Dương: 89-49 Trà Vinh: 26-59 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 14-04 An Giang: 19-69 Bình Thuận: 66-69 | TRÚNG Tây Ninh 04 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 60-25 Cần Thơ: 49-85 Sóc Trăng: 61-36 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 75-51 Vũng Tàu: 77-11 Bạc Liêu: 52-26 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-79 Đồng Tháp: 62-94 Cà Mau: 73-72 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 27-33 Kiên Giang: 15-97 Đà Lạt: 83-23 | TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 88-38 Long An: 98-70 Bình Phước: 95-22 Hậu Giang: 28-30 | TRÚNG Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 62-73 Bình Dương: 30-90 Trà Vinh: 14-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 96-64 An Giang: 95-24 Bình Thuận: 75-23 | TRÚNG Bình Thuận 23 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 82-61 Cần Thơ: 14-66 Sóc Trăng: 30-41 | TRÚNG Cần Thơ 66 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 21-59 Vũng Tàu: 16-18 Bạc Liêu: 34-21 | TRÚNG Vũng Tàu 18 TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-63 Đồng Tháp: 81-98 Cà Mau: 35-96 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 43-88 Kiên Giang: 75-81 Đà Lạt: 21-48 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-53 Long An: 27-13 Bình Phước: 88-08 Hậu Giang: 61-84 | TRÚNG Bình Phước 08 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 51-17 Bình Dương: 83-62 Trà Vinh: 06-36 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 51-46 An Giang: 54-36 Bình Thuận: 91-93 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40-98 Cần Thơ: 63-90 Sóc Trăng: 42-77 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-96 Vũng Tàu: 60-58 Bạc Liêu: 62-80 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-86 Đồng Tháp: 58-35 Cà Mau: 31-13 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 82-86 Kiên Giang: 42-67 Đà Lạt: 74-54 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-67 Long An: 15-69 Bình Phước: 76-30 Hậu Giang: 44-14 | TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34-52 Bình Dương: 67-95 Trà Vinh: 48-33 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 44-49 An Giang: 54-25 Bình Thuận: 61-59 | TRÚNG An Giang 25 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |