Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | 51 | TRÚNG 51 |
02/07/2025 | 56 | Trượt |
01/07/2025 | 09 | TRÚNG 09 |
30/06/2025 | 94 | TRÚNG 94x2 |
29/06/2025 | 19 | TRÚNG 19 |
28/06/2025 | 20 | TRÚNG 20 |
27/06/2025 | 86 | Trượt |
26/06/2025 | 03 | TRÚNG 03 |
25/06/2025 | 65 | TRÚNG 65x2 |
24/06/2025 | 11 | Trượt |
23/06/2025 | 48 | Trượt |
22/06/2025 | 21 | TRÚNG 21 |
21/06/2025 | 70 | TRÚNG 70 |
20/06/2025 | 93 | TRÚNG 93 |
19/06/2025 | 50 | TRÚNG 50x2 |
18/06/2025 | 22 | TRÚNG 22x2 |
17/06/2025 | 32 | TRÚNG 32 |
16/06/2025 | 07 | Trượt |
15/06/2025 | 00 | TRÚNG 00x2 |
14/06/2025 | 13 | TRÚNG 13 |
13/06/2025 | 29 | TRÚNG 29 |
12/06/2025 | 67 | TRÚNG 67 |
11/06/2025 | 10 | TRÚNG 10 |
10/06/2025 | 13 | TRÚNG 13x2 |
09/06/2025 | 09 | Trượt |
08/06/2025 | 91 | Trượt |
07/06/2025 | 49 | Trượt |
06/06/2025 | 22 | TRÚNG 22 |
05/06/2025 | 06 | TRÚNG 06 |
04/06/2025 | 79 | TRÚNG 79 |
03/06/2025 | 71 | TRÚNG 71 |
02/06/2025 | 33 | Trượt |
01/06/2025 | 30 | TRÚNG 30x2 |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |