Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Bình Định: 56-99 Quảng Trị: 32-39 Quảng Bình: 36-41 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 64-47 Khánh Hòa: 27-17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 61-21 Quảng Nam: 19-46 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-53 Phú Yên: 62-77 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 90-74 Khánh Hòa: 47-89 Thừa Thiên Huế: 84-27 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 81-23 Quảng Ngãi: 15-57 Đắk Nông: 28-74 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
27/06/2025 | Gia Lai: 46-73 Ninh Thuận: 32-95 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 58-60 Quảng Trị: 39-99 Quảng Bình: 61-81 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 32-47 Khánh Hòa: 58-23 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 88-70 Quảng Nam: 86-30 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-56 Phú Yên: 64-27 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 99-76 Khánh Hòa: 34-36 Thừa Thiên Huế: 76-31 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 33-81 Quảng Ngãi: 58-61 Đắk Nông: 43-32 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 59-77 Ninh Thuận: 85-36 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 38-53 Quảng Trị: 85-83 Quảng Bình: 22-36 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 71-11 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 34-90 Quảng Nam: 18-92 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-23 Phú Yên: 70-18 | TRÚNG Phú Yên 70 |
15/06/2025 | Kon Tum: 65-44 Khánh Hòa: 97-61 Thừa Thiên Huế: 83-64 | TRÚNG Kon Tum 65 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 25-80 Quảng Ngãi: 80-68 Đắk Nông: 59-82 | TRÚNG Quảng Ngãi 80 |
13/06/2025 | Gia Lai: 67-47 Ninh Thuận: 23-35 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 69-93 Quảng Trị: 11-86 Quảng Bình: 71-69 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 38-96 Khánh Hòa: 56-41 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 26-11 Quảng Nam: 38-87 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-11 Phú Yên: 37-87 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 88-55 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 15-96 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 73-87 Quảng Ngãi: 28-55 Đắk Nông: 81-72 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 52-38 Ninh Thuận: 66-26 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 68-44 Quảng Trị: 33-57 Quảng Bình: 70-60 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 86-98 Khánh Hòa: 91-34 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 43-63 Quảng Nam: 22-80 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-64 Phú Yên: 74-35 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 62-19 Khánh Hòa: 49-15 Thừa Thiên Huế: 48-44 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |