| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 605-788 Khánh Hòa: 694-529 Thừa Thiên Huế: 965-352 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 123-258 Quảng Ngãi: 777-397 Đắk Nông: 985-312 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 263-652 Ninh Thuận: 404-932 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-870 Quảng Trị: 966-273 Quảng Bình: 891-746 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-932 Khánh Hòa: 408-928 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 796-630 Quảng Nam: 387-557 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 537-792 Phú Yên: 907-487 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 319-547 Khánh Hòa: 539-976 Thừa Thiên Huế: 660-167 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 614-330 Quảng Ngãi: 138-506 Đắk Nông: 900-487 | TRÚNG Đắk Nông 487 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 388-598 Ninh Thuận: 556-510 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 332-486 Quảng Trị: 439-528 Quảng Bình: 968-623 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 596-213 Khánh Hòa: 317-312 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 757-948 Quảng Nam: 622-723 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 185-405 Phú Yên: 551-450 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 238-825 Khánh Hòa: 615-691 Thừa Thiên Huế: 481-509 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 845-606 Quảng Ngãi: 224-514 Đắk Nông: 397-492 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 499-924 Ninh Thuận: 351-850 | TRÚNG Ninh Thuận 850 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 866-204 Quảng Trị: 964-204 Quảng Bình: 865-308 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 838-643 Khánh Hòa: 204-608 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 523-848 Quảng Nam: 285-522 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 875-864 Phú Yên: 921-120 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 928-490 Khánh Hòa: 980-482 Thừa Thiên Huế: 952-814 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 636-206 Quảng Ngãi: 273-982 Đắk Nông: 698-503 | TRÚNG Đắk Nông 503 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 484-485 Ninh Thuận: 830-798 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 155-613 Quảng Trị: 350-409 Quảng Bình: 476-683 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 571-704 Khánh Hòa: 696-940 | TRÚNG Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 888-149 Quảng Nam: 460-976 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 718-136 Phú Yên: 747-143 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 459-420 Khánh Hòa: 110-618 Thừa Thiên Huế: 895-276 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 325-915 Quảng Ngãi: 670-444 Đắk Nông: 952-621 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 436-373 Ninh Thuận: 467-614 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 359-876 Quảng Trị: 557-123 Quảng Bình: 963-262 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 854-611 Khánh Hòa: 743-107 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 122-384 Quảng Nam: 943-508 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 103-594 Phú Yên: 254-854 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 827-249 Khánh Hòa: 101-309 Thừa Thiên Huế: 174-202 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 117-776 Quảng Ngãi: 100-503 Đắk Nông: 528-599 | TRÚNG Đà Nẵng 776 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 572-515 Ninh Thuận: 163-386 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 946-478 Quảng Trị: 157-436 Quảng Bình: 732-610 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |