| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 435-686 Ninh Thuận: 929-426 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 684-801 Quảng Trị: 742-361 Quảng Bình: 983-548 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 120-382 Khánh Hòa: 309-766 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 518-528 Quảng Nam: 827-246 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 663-354 Phú Yên: 934-847 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 981-905 Khánh Hòa: 950-675 Thừa Thiên Huế: 688-951 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 912-594 Quảng Ngãi: 999-125 Đắk Nông: 271-646 | TRÚNG Quảng Ngãi 999 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 907-257 Ninh Thuận: 469-491 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 601-372 Quảng Trị: 960-887 Quảng Bình: 259-710 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 555-751 Khánh Hòa: 545-908 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 511-701 Quảng Nam: 749-264 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 192-847 Phú Yên: 694-661 | TRÚNG Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 705-450 Khánh Hòa: 286-629 Thừa Thiên Huế: 230-267 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 212-777 Quảng Ngãi: 428-193 Đắk Nông: 759-929 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 649-821 Ninh Thuận: 890-824 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 796-461 Quảng Trị: 791-897 Quảng Bình: 141-255 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 608-505 Khánh Hòa: 401-800 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 369-592 Quảng Nam: 886-664 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 213-708 Phú Yên: 064-713 | TRÚNG Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 715-123 Khánh Hòa: 596-752 Thừa Thiên Huế: 982-341 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 111-230 Quảng Ngãi: 634-218 Đắk Nông: 725-647 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 514-746 Ninh Thuận: 369-439 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 222-247 Khánh Hòa: 729-143 Thừa Thiên Huế: 882-510 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 494-166 Quảng Ngãi: 720-465 Đắk Nông: 416-417 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 906-477 Ninh Thuận: 614-247 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 672-586 Quảng Trị: 188-631 Quảng Bình: 134-413 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 928-155 Khánh Hòa: 908-426 | TRÚNG Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 134-713 Quảng Nam: 774-583 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 796-519 Phú Yên: 216-107 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 605-788 Khánh Hòa: 694-529 Thừa Thiên Huế: 965-352 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 123-258 Quảng Ngãi: 777-397 Đắk Nông: 985-312 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 263-652 Ninh Thuận: 404-932 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-870 Quảng Trị: 966-273 Quảng Bình: 891-746 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-932 Khánh Hòa: 408-928 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 796-630 Quảng Nam: 387-557 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 537-792 Phú Yên: 907-487 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 319-547 Khánh Hòa: 539-976 Thừa Thiên Huế: 660-167 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |