Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Bình Định: 192-826 Quảng Trị: 342-834 Quảng Bình: 408-954 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 721-663 Khánh Hòa: 804-426 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 137-835 Quảng Nam: 231-680 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 339-116 Phú Yên: 550-536 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 188-393 Khánh Hòa: 804-822 Thừa Thiên Huế: 623-137 | TRÚNG Kon Tum 188 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 371-502 Quảng Ngãi: 990-645 Đắk Nông: 828-818 | TRÚNG Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 794-763 Ninh Thuận: 935-529 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 192-610 Quảng Trị: 927-079 Quảng Bình: 644-466 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 627-995 Khánh Hòa: 465-853 | TRÚNG Khánh Hòa 853 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 928-738 Quảng Nam: 693-768 | TRÚNG Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-148 Phú Yên: 241-181 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 394-937 Khánh Hòa: 534-248 Thừa Thiên Huế: 471-298 | TRÚNG Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 132-751 Quảng Ngãi: 729-987 Đắk Nông: 954-697 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 520-824 Ninh Thuận: 551-438 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 689-193 Quảng Trị: 672-620 Quảng Bình: 251-121 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 145-585 Khánh Hòa: 825-212 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 715-846 Quảng Nam: 748-327 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-524 Phú Yên: 880-238 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 386-929 Khánh Hòa: 644-173 Thừa Thiên Huế: 581-930 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 606-844 Quảng Ngãi: 701-774 Đắk Nông: 688-489 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 795-693 Ninh Thuận: 557-404 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 273-077 Quảng Trị: 224-802 Quảng Bình: 266-189 | TRÚNG Bình Định 077 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 393-722 Khánh Hòa: 850-285 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 183-211 Quảng Nam: 964-243 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 849-648 Phú Yên: 777-413 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 397-729 Khánh Hòa: 542-173 Thừa Thiên Huế: 675-160 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 284-397 Quảng Ngãi: 167-819 Đắk Nông: 877-295 | TRÚNG Đắk Nông 295 |
06/06/2025 | Gia Lai: 115-679 Ninh Thuận: 903-290 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 395-919 Quảng Trị: 974-171 Quảng Bình: 236-481 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 535-105 Khánh Hòa: 479-650 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 767-834 Quảng Nam: 433-679 | TRÚNG Quảng Nam 433 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-355 Phú Yên: 975-347 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 237-554 Khánh Hòa: 537-974 Thừa Thiên Huế: 185-323 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |