| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 68-23 Thừa Thiên Huế: 96-71 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 70-54 Quảng Ngãi: 25-48 Đắk Nông: 70-75 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77-34 Ninh Thuận: 87-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 69-46 Quảng Trị: 37-27 Quảng Bình: 39-24 | TRÚNG Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 32-34 Khánh Hòa: 87-25 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 37-49 Quảng Nam: 75-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-56 Phú Yên: 46-98 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 46-07 Khánh Hòa: 29-14 Thừa Thiên Huế: 84-98 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 67-75 Quảng Ngãi: 73-84 Đắk Nông: 41-13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 47-69 Ninh Thuận: 64-11 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 87-53 Quảng Trị: 77-58 Quảng Bình: 28-95 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 52-07 Khánh Hòa: 31-47 | TRÚNG Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 77-32 Quảng Nam: 40-27 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-72 Phú Yên: 10-91 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-87 Khánh Hòa: 65-86 Thừa Thiên Huế: 53-58 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 52-95 Quảng Ngãi: 46-21 Đắk Nông: 49-79 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 37-44 Ninh Thuận: 63-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 65-28 Quảng Trị: 14-45 Quảng Bình: 54-31 | TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 36-75 Khánh Hòa: 31-16 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 53-84 Quảng Nam: 93-16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-27 Phú Yên: 15-12 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 27-35 Khánh Hòa: 78-11 Thừa Thiên Huế: 23-32 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 83-24 Quảng Ngãi: 11-57 Đắk Nông: 96-82 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 97-90 Ninh Thuận: 81-00 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74-65 Quảng Trị: 84-21 Quảng Bình: 71-89 | TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 67-64 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 79-24 Quảng Nam: 53-80 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-75 Phú Yên: 93-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 57-50 Khánh Hòa: 87-23 Thừa Thiên Huế: 32-53 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 82-99 Quảng Ngãi: 42-92 Đắk Nông: 18-36 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 77-73 Ninh Thuận: 97-10 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 33-67 Quảng Trị: 63-48 Quảng Bình: 31-22 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 91-36 Khánh Hòa: 99-39 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 72-16 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-52 Phú Yên: 59-66 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-42 Khánh Hòa: 66-76 Thừa Thiên Huế: 37-43 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-90 Quảng Ngãi: 99-33 Đắk Nông: 41-25 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 75-89 Ninh Thuận: 29-88 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-97 Quảng Trị: 16-63 Quảng Bình: 77-29 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |