Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/08/2025 | Tây Ninh: 772-789 An Giang: 606-904 Bình Thuận: 129-235 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 450-344 Cần Thơ: 708-574 Sóc Trăng: 490-111 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 567-419 Vũng Tàu: 356-028 Bạc Liêu: 387-752 | TRÚNG Vũng Tàu 028 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 143-764 Đồng Tháp: 886-901 Cà Mau: 740-176 | TRÚNG Hồ Chí Minh 764 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 180-620 Kiên Giang: 721-516 Đà Lạt: 776-550 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 337-754 Long An: 351-374 Bình Phước: 297-501 Hậu Giang: 601-307 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 106-692 Bình Dương: 485-183 Trà Vinh: 210-602 | TRÚNG Bình Dương 183 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 954-112 An Giang: 648-268 Bình Thuận: 252-490 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 921-369 Cần Thơ: 248-276 Sóc Trăng: 215-513 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 230-572 Vũng Tàu: 421-877 Bạc Liêu: 189-934 | TRÚNG Vũng Tàu 877 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 966-612 Đồng Tháp: 554-409 Cà Mau: 896-782 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 900-184 Kiên Giang: 412-878 Đà Lạt: 437-564 | TRÚNG Đà Lạt 437 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 970-942 Long An: 317-229 Bình Phước: 339-803 Hậu Giang: 939-150 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 581-803 Bình Dương: 667-858 Trà Vinh: 662-840 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 917-377 An Giang: 774-312 Bình Thuận: 832-864 | TRÚNG Bình Thuận 832 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 939-661 Cần Thơ: 745-345 Sóc Trăng: 269-907 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 188-172 Vũng Tàu: 244-294 Bạc Liêu: 819-120 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 284-287 Đồng Tháp: 275-756 Cà Mau: 372-214 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 149-706 Kiên Giang: 736-487 Đà Lạt: 518-176 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 816-203 Long An: 562-402 Bình Phước: 153-339 Hậu Giang: 324-996 | TRÚNG Hậu Giang 324 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 939-383 Bình Dương: 456-609 Trà Vinh: 259-234 | Trượt |
31/07/2025 | Tây Ninh: 208-617 An Giang: 407-188 Bình Thuận: 258-819 | Trượt |
30/07/2025 | Đồng Nai: 781-408 Cần Thơ: 176-895 Sóc Trăng: 307-987 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 737-222 Vũng Tàu: 518-394 Bạc Liêu: 597-466 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 120-441 Đồng Tháp: 396-710 Cà Mau: 442-109 | TRÚNG Đồng Tháp 710 |
27/07/2025 | Tiền Giang: 371-695 Kiên Giang: 177-614 Đà Lạt: 809-382 | TRÚNG Đà Lạt 382 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 461-430 Long An: 255-815 Bình Phước: 871-739 Hậu Giang: 277-649 | Trượt |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 841-162 Bình Dương: 584-902 Trà Vinh: 842-621 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 673-818 An Giang: 584-564 Bình Thuận: 267-996 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 995-432 Cần Thơ: 803-607 Sóc Trăng: 125-945 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 186-875 Vũng Tàu: 210-664 Bạc Liêu: 568-577 | TRÚNG Vũng Tàu 664 |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 994-192 Đồng Tháp: 536-464 Cà Mau: 347-825 | TRÚNG Hồ Chí Minh 994 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 799-609 Kiên Giang: 923-921 Đà Lạt: 733-178 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 894-647 Long An: 360-904 Bình Phước: 324-796 Hậu Giang: 691-886 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 946-955 Bình Dương: 222-205 Trà Vinh: 473-898 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 271-366 An Giang: 828-566 Bình Thuận: 672-243 | TRÚNG An Giang 828 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 387-738 Cần Thơ: 186-600 Sóc Trăng: 985-299 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 210-665 Vũng Tàu: 737-908 Bạc Liêu: 582-178 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 417-754 Đồng Tháp: 586-389 Cà Mau: 313-840 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 629-958 Kiên Giang: 832-659 Đà Lạt: 912-263 | TRÚNG Đà Lạt 912 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 414-831 Long An: 377-379 Bình Phước: 690-171 Hậu Giang: 634-288 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 949-999 Bình Dương: 813-429 Trà Vinh: 719-317 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 213-293 An Giang: 717-190 Bình Thuận: 601-182 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 178-898 Cần Thơ: 501-449 Sóc Trăng: 873-417 | TRÚNG Cần Thơ 501 |
08/07/2025 | Bến Tre: 860-545 Vũng Tàu: 844-161 Bạc Liêu: 303-407 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 566-390 Đồng Tháp: 636-440 Cà Mau: 238-959 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 393-588 Kiên Giang: 338-232 Đà Lạt: 902-451 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 260-821 Long An: 566-294 Bình Phước: 701-413 Hậu Giang: 390-106 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 194-442 Bình Dương: 962-586 Trà Vinh: 254-760 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 566-373 An Giang: 801-108 Bình Thuận: 191-550 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 638-694 Cần Thơ: 124-818 Sóc Trăng: 953-583 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 152-538 Vũng Tàu: 710-631 Bạc Liêu: 643-987 | TRÚNG Vũng Tàu 631 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K3 |
An Giang L: AG-8K3 |
Bình Thuận L: 8K3 |
Giải tám | 90 | 61 | 29 |
Giải bảy | 466 | 090 | 427 |
Giải sáu | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
Giải năm | 2577 | 4066 | 5783 |
Giải tư | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
Giải ba | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
Giải nhì | 70628 | 70128 | 58581 |
Giải nhất | 80523 | 55031 | 16586 |
Đặc biệt | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | 05 |
1 | 10 | 18, 18 | |
2 | 23, 28 | 21, 28 | 27, 29 |
3 | 31 | 31 | |
4 | 42, 44 | 44, 49 | 42, 49, 49 |
5 | 58, 59 | 50, 56 | 56 |
6 | 66 | 61, 66 | 62 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 71, 78, 79 | |
8 | 85, 86 | 83, 86, 89 | 81, 81, 83, 86, 89 |
9 | 90, 93 | 90, 96 | 94, 98 |