| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 619-115 Kiên Giang: 348-962 Đà Lạt: 271-882 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 747-914 Long An: 149-408 Bình Phước: 708-368 Hậu Giang: 174-859 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 338-976 Bình Dương: 155-476 Trà Vinh: 937-701 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 155-390 An Giang: 289-773 Bình Thuận: 618-538 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 138-582 Cần Thơ: 599-886 Sóc Trăng: 809-201 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 189-430 Vũng Tàu: 387-647 Bạc Liêu: 329-328 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 662-477 Đồng Tháp: 273-770 Cà Mau: 978-376 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 983-223 Kiên Giang: 863-424 Đà Lạt: 829-910 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 523-864 Long An: 951-243 Bình Phước: 411-355 Hậu Giang: 584-216 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 989-668 Bình Dương: 315-444 Trà Vinh: 167-339 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 253-567 An Giang: 440-403 Bình Thuận: 647-554 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 480-948 Cần Thơ: 763-812 Sóc Trăng: 997-535 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 462-270 Vũng Tàu: 160-913 Bạc Liêu: 659-941 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 168-190 Đồng Tháp: 310-541 Cà Mau: 276-885 | TRÚNG Cà Mau 276 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 455-386 Kiên Giang: 743-434 Đà Lạt: 338-707 | TRÚNG Tiền Giang 455 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 375-460 Long An: 654-404 Bình Phước: 508-344 Hậu Giang: 169-790 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 403-772 Bình Dương: 545-851 Trà Vinh: 517-528 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 768-743 An Giang: 260-969 Bình Thuận: 497-273 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 132-162 Cần Thơ: 916-938 Sóc Trăng: 286-841 | TRÚNG Sóc Trăng 841 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 776-959 Vũng Tàu: 583-837 Bạc Liêu: 126-439 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 704-357 Đồng Tháp: 269-155 Cà Mau: 776-855 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 757-922 Kiên Giang: 628-729 Đà Lạt: 529-823 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 958-542 Long An: 890-157 Bình Phước: 886-543 Hậu Giang: 636-908 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 536-943 Bình Dương: 235-369 Trà Vinh: 541-607 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 758-717 An Giang: 410-252 Bình Thuận: 623-999 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 138-492 Cần Thơ: 465-686 Sóc Trăng: 611-166 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 284-406 Vũng Tàu: 147-441 Bạc Liêu: 702-310 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 772-442 Đồng Tháp: 861-327 Cà Mau: 396-688 | TRÚNG Cà Mau 688 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 990-262 Kiên Giang: 242-329 Đà Lạt: 108-632 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 402-596 Long An: 125-399 Bình Phước: 809-539 Hậu Giang: 384-287 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 866-227 Bình Dương: 256-366 Trà Vinh: 313-724 | TRÚNG Trà Vinh 724 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 206-195 An Giang: 430-588 Bình Thuận: 223-934 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 509-529 Cần Thơ: 556-911 Sóc Trăng: 436-878 | TRÚNG Đồng Nai 529 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 522-286 Vũng Tàu: 768-858 Bạc Liêu: 238-867 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 654-921 Đồng Tháp: 312-310 Cà Mau: 396-450 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 650-557 Kiên Giang: 489-365 Đà Lạt: 810-071 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 846-824 Long An: 366-517 Bình Phước: 204-268 Hậu Giang: 313-272 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 196-611 Bình Dương: 765-751 Trà Vinh: 483-332 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 612-360 An Giang: 111-283 Bình Thuận: 608-321 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |