Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/08/2025 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 91 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Trị 37 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 50 | TRÚNG Kon Tum 96 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
15/08/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 11 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 44 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Đà Nẵng 45 TRÚNG Khánh Hòa 74 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
10/08/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 82 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 14 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
07/08/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 52 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 11 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
03/08/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 57 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 79 | TRÚNG Đắk Nông 79x2 |
01/08/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 55 | TRÚNG Gia Lai 49 |
31/07/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Bình Định 42 |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Quảng Nam 57 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 70 | Trượt |
27/07/2025 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 05 |
25/07/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
24/07/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 71 | TRÚNG Quảng Bình 71x2 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 32 | Trượt |
20/07/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 35 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Đắk Nông 16 |
18/07/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
17/07/2025 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 98 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 98 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 39 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 39 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Khánh Hòa 44 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đắk Nông 24x2 |
11/07/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 43 | TRÚNG Gia Lai 51 TRÚNG Ninh Thuận 43 |
10/07/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 02 Quảng Bình: 36 | TRÚNG Bình Định 62 TRÚNG Quảng Trị 02x2 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 83 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 52 | TRÚNG Đà Nẵng 67x2 |
04/07/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 35 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 56 | TRÚNG Đắk Lắk 35 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 54 | 89 | 38 |
Giải bảy | 852 | 692 | 498 |
Giải sáu | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
Giải năm | 1953 | 7900 | 5615 |
Giải tư | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
Giải ba | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
Giải nhì | 62401 | 72978 | 44955 |
Giải nhất | 21440 | 47737 | 84512 |
Đặc biệt | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 00, 00, 09 | 01, 01, 04, 05 |
1 | 16, 16 | 12, 15 | |
2 | 26, 27 | 23 | 27 |
3 | 33, 36, 36 | 35, 37 | 36, 38 |
4 | 40, 40, 41, 43, 49 | 46 | 44, 48 |
5 | 52, 53, 54 | 51, 53 | 55 |
6 | 69 | 67, 68 | |
7 | 76, 78 | 71 | |
8 | 81 | 87, 89, 89 | 87 |
9 | 98 | 92, 99 | 97, 98 |