| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 61 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 60 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 68 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 71 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đà Nẵng 39 TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Trị 67 TRÚNG Quảng Bình 08x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 61 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 12 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 26 | TRÚNG Bình Định 85 TRÚNG Quảng Trị 98 TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 22 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 02 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 70 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 51 | TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 38 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 14 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 98 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 22 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 19 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |